
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3105.08点,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为5067.91亿元。到目前为止今日有21只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有田中精机、百润股份、华铭智能等,乖离率分别为8.26%、4.02%、3.95%;柳州医药、华鼎股份、重庆路桥等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
今日突破120日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300461 | 田中精机 | 10.00 | 0.38 | 51.64 | 55.90 | 8.26 |
| 002568 | 百润股份 | 5.59 | 4.52 | 22.72 | 23.63 | 4.02 |
| 300462 | 华铭智能 | 6.58 | 15.36 | 35.21 | 36.60 | 3.95 |
| 300242 | 明家联合 | 3.88 | 12.22 | 17.20 | 17.65 | 2.61 |
| 603939 | 益丰药房 | 2.52 | 1.02 | 32.83 | 33.39 | 1.72 |
| 002388 | 新亚制程 | 2.76 | 4.81 | 11.35 | 11.53 | 1.57 |
| 601163 | 三角轮胎 | 3.71 | 21.10 | 39.88 | 40.49 | 1.54 |
| 002484 | 江海股份 | 1.84 | 1.29 | 14.27 | 14.39 | 0.87 |
| 300298 | 三诺生物 | 3.32 | 4.84 | 21.31 | 21.45 | 0.66 |
| 601788 | 光大证券 | 0.66 | 1.09 | 16.73 | 16.84 | 0.64 |
| 002343 | 慈文传媒 | 2.81 | 2.31 | 43.72 | 43.96 | 0.56 |
| 600511 | 国药股份 | 1.54 | 1.62 | 32.13 | 32.29 | 0.51 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.84 | 1.42 | 10.70 | 10.75 | 0.45 |
| 601018 | 宁 波 港 | 1.16 | 0.47 | 5.21 | 5.23 | 0.41 |
| 603589 | 口 子 窖 | 0.79 | 2.96 | 34.54 | 34.63 | 0.27 |
| 300144 | 宋城演艺 | 0.49 | 0.54 | 24.55 | 24.62 | 0.27 |
| 300081 | 恒信移动 | 1.05 | 5.29 | 18.15 | 18.20 | 0.27 |
| 002184 | 海得控制 | 1.15 | 3.52 | 23.69 | 23.75 | 0.24 |
| 600106 | 重庆路桥 | 0.42 | 1.38 | 7.14 | 7.16 | 0.22 |
| 601113 | 华鼎股份 | 0.50 | 0.50 | 10.01 | 10.03 | 0.20 |
| 603368 | 柳州医药 | 0.35 | 5.72 | 80.24 | 80.25 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



