
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月28日,今日有54只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,雄帝科技、联得装备、优德精密等个股涨幅最大,涨幅分别高达405.57%、405.40%、317.70%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有25只个股创2015年8月27日以来新高,其中8只个股涨幅翻倍,金轮股份、顾地科技等期间涨幅最大,分别高达281.48%、260.17%;天润数娱、福建金森和涪陵电力等6只个股涨幅也超过100%;浙江世宝、精伦电子等期间的涨幅为负。
创新高个股中大连国际、东方锆业等个股动态市盈率最高,分别高达9762.88倍、2053.05倍,一汽富维市盈率最低,在20倍以下。另外,市净率较低的个股有一汽富维、中国重汽等,分别为1.57倍、2.03倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日以来
涨幅(%) |
最新收盘价
(元) |
市盈率
(倍) |
市净率
(倍) |
所属行业
(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300546 | 雄帝科技 | 2016.09.28 | 405.57 | 148.74 | 183.88 | 14.44 | 计算机 |
| 300545 | 联得装备 | 2016.09.28 | 405.40 | 98.25 | 231.18 | 15.58 | 电子 |
| 300549 | 优德精密 | 2016.09.30 | 317.70 | 90.39 | 137.06 | 14.42 | 机械设备 |
| 603067 | 振华股份 | 2016.09.13 | 301.25 | 35.43 | 79.86 | 7.48 | 化工 |
| 603738 | 泰晶科技 | 2016.09.28 | 290.28 | 90.70 | 122.11 | 21.94 | 电子 |
| 002722 | 金轮股份 | 2014.01.28 | 281.48 | 69.82 | 91.89 | 7.48 | 机械设备 |
| 603887 | 城地股份 | 2016.10.10 | 279.91 | 66.37 | 81.58 | 16.64 | 建筑装饰 |
| 002694 | 顾地科技 | 2012.08.16 | 260.17 | 30.85 | 649.03 | 11.21 | 建筑材料 |
| 300534 | 陇神戎发 | 2016.09.13 | 259.98 | 70.70 | 122.34 | 8.86 | 医药生物 |
| 300547 | 川环科技 | 2016.09.30 | 236.03 | 106.79 | 88.22 | 20.00 | 建筑材料 |
| 603777 | 来 伊 份 | 2016.10.12 | 213.99 | 52.75 | 118.44 | 6.96 | 食品饮料 |
| 300548 | 博创科技 | 2016.10.12 | 213.95 | 53.12 | 63.51 | 8.15 | 通信 |
| 002813 | 路畅科技 | 2016.10.12 | 213.81 | 31.13 | 69.79 | 7.74 | 通信 |
| 002113 | 天润数娱 | 2007.02.08 | 177.36 | 17.13 | 288.80 | 13.92 | 综合 |
| 601500 | 通用股份 | 2016.09.19 | 176.41 | 19.57 | 85.30 | 8.67 | 化工 |
| 002679 | 福建金森 | 2012.06.05 | 173.02 | 42.85 | - | 8.42 | 农林牧渔 |
| 002815 | 崇达技术 | 2016.10.12 | 159.68 | 61.00 | 65.26 | 12.39 | 电子 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 2016.10.11 | 146.21 | 49.71 | 79.59 | 11.78 | 通信 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2016.10.17 | 135.77 | 65.92 | 36.53 | 17.52 | 电子 |
| 002812 | 创新股份 | 2016.09.14 | 129.22 | 77.27 | 70.25 | 6.82 | 轻工制造 |
| 600452 | 涪陵电力 | 2004.03.03 | 125.56 | 40.00 | 37.07 | 7.87 | 公用事业 |
| 000980 | 金马股份 | 2000.06.16 | 116.15 | 13.01 | 116.18 | 3.25 | 汽车 |
| 300551 | 古鳌科技 | 2016.10.18 | 114.47 | 38.54 | 96.87 | 9.84 | 机械设备 |
| 300555 | 路通视信 | 2016.10.18 | 114.34 | 47.54 | 77.19 | 13.12 | 通信 |
| 300550 | 和仁科技 | 2016.10.18 | 114.19 | 38.64 | 86.60 | 13.33 | 计算机 |
| 600182 | S 佳 通 | 1999.05.07 | 112.62 | 29.27 | 66.98 | 11.35 | 化工 |
| 002620 | 瑞和股份 | 2011.09.29 | 109.90 | 51.16 | 73.86 | 3.75 | 建筑装饰 |
| 603313 | 恒康家居 | 2016.10.13 | 101.44 | 44.70 | 66.50 | 15.78 | 轻工制造 |
| 300393 | 中来股份 | 2014.09.12 | 97.47 | 43.87 | 47.48 | 8.52 | 电气设备 |
| 000881 | 大连国际 | 1998.09.02 | 90.87 | 25.10 | 9762.88 | 9.33 | 综合 |
| 601128 | 常熟银行 | 2016.09.30 | 83.93 | 11.33 | 24.37 | 2.58 | 银行 |
| 600740 | 山西焦化 | 1996.08.08 | 80.41 | 9.58 | - | 3.73 | 采掘 |
| 000951 | 中国重汽 | 1999.11.25 | 80.39 | 14.01 | 29.31 | 2.03 | 汽车 |
| 002167 | 东方锆业 | 2007.09.13 | 80.11 | 13.31 | 2053.05 | 7.77 | 有色金属 |
| 601789 | 宁波建工 | 2011.08.16 | 71.71 | 7.43 | 41.23 | 3.05 | 建筑装饰 |
| 600237 | 铜峰电子 | 2000.06.09 | 69.89 | 9.48 | - | 3.82 | 电子 |
| 603859 | 能科股份 | 2016.10.21 | 61.23 | 17.51 | 158.81 | 4.62 | 电气设备 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2010.11.23 | 61.16 | 14.80 | 29.60 | 5.17 | 食品饮料 |
| 601801 | 皖新传媒 | 2010.01.18 | 61.12 | 18.00 | 37.64 | 4.42 | 传媒 |
| 300553 | 集智股份 | 2016.10.21 | 61.05 | 32.66 | 49.59 | 9.03 | 机械设备 |
| 300552 | 万集科技 | 2016.10.21 | 61.00 | 28.40 | 40.60 | 6.71 | 计算机 |
| 600742 | 一汽富维 | 1996.08.26 | 59.45 | 15.55 | 14.46 | 1.57 | 汽车 |
| 600455 | 博通股份 | 2004.03.29 | 58.05 | 62.24 | - | 30.38 | 计算机 |
| 600844 | 丹化科技 | 1994.03.11 | 54.44 | 9.39 | - | 12.61 | 化工 |
| 000923 | 河北宣工 | 1999.07.14 | 52.19 | 20.53 | - | 9.92 | 机械设备 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 2006.11.30 | 45.89 | 18.47 | 50.70 | 2.63 | 建筑材料 |
| 600867 | 通化东宝 | 1994.08.24 | 43.03 | 23.90 | 50.93 | 9.08 | 医药生物 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 2016.10.25 | 33.12 | 26.61 | 39.84 | 6.47 | 医药生物 |
| 603667 | 五洲新春 | 2016.10.25 | 33.07 | 16.86 | 37.99 | 4.77 | 机械设备 |
| 002816 | 和 科 达 | 2016.10.25 | 33.00 | 15.88 | 61.22 | 4.85 | 机械设备 |
| 603258 | 电魂网络 | 2016.10.26 | 20.99 | 27.21 | 24.77 | 10.63 | 传媒 |
| 600926 | 杭州银行 | 2016.10.27 | 9.99 | 22.79 | 13.33 | 1.72 | 银行 |
| 600355 | 精伦电子 | 2002.06.13 | -0.82 | 10.27 | 1317.96 | 12.61 | 通信 |
| 002703 | 浙江世宝 | 2012.11.02 | -7.34 | 47.95 | 223.44 | 10.36 | 汽车 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



