
每到年底至次年年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。股市大数据新媒体“数据宝”统计,在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有136家。(数据宝)
高送转潜力公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 三季度每股收益(元) | 业绩预告 | 三季度每股未分配利润(元) | 三季度每股资本公积金(元) | 总股本(万股) | 收盘价(元) | 11月以来涨跌幅(%) |
| 002582 | 好 想 你 | 0.09 | 预盈 | 16.8476 | 2.3854 | 25784.21 | 37.58 | - |
| 603368 | 柳州医药 | 1.69 | - | 15.3799 | 4.9463 | 14234.8 | 85.35 | - |
| 000038 | 深 大 通 | 0.4804 | - | 13.698 | 0.3061 | 32673.59 | 49.31 | - |
| 002354 | 天神娱乐 | 1.16 | 预增 | 12.6176 | 3.7114 | 29208.65 | 75.09 | - |
| 002383 | 合众思壮 | 0.0577 | 预增 | 11.7034 | 1.0851 | 24438.27 | 44.05 | - |
| 000661 | 长春高新 | 2.48 | - | 11.563 | 8.6463 | 17011.23 | 117.66 | - |
| 600892 | 大晟文化 | 0.46 | 预增 | 11.2666 | -1.0259 | 13986.6 | 68.78 | - |
| 002315 | 焦点科技 | 0.38 | 预降 | 10.411 | 3.0469 | 11750 | 69.9 | - |
| 300473 | 德尔股份 | 0.8972 | - | 9.9233 | 3.4118 | 10000 | 78.12 | - |
| 601799 | 星宇股份 | 0.9868 | - | 9.63 | 1.9454 | 27615.52 | 39.06 | - |
| 002289 | *ST 宇顺 | -1.1631 | 预盈 | 9.6271 | -8.8318 | 18683.58 | 23.5 | - |
| 002620 | 瑞和股份 | 0.59 | 预增 | 9.4091 | 2.6726 | 14500 | 55.56 | - |
| 300379 | 东 方 通 | 0.3667 | - | 9.3455 | 1.7597 | 13807.26 | 77.8 | - |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 0.28 | 预增 | 9.292 | 3.0184 | 16000 | 42.92 | - |
| 002393 | 力生制药 | 0.43 | 预平 | 9.2711 | 4.1195 | 18245.5 | 44.57 | - |
| 600969 | 郴电国际 | 0.3252 | - | 8.8607 | 1.8558 | 26432.18 | 17.41 | - |
| 300533 | 冰川网络 | 1.48 | - | 8.7978 | 4.315 | 10000 | 148.98 | - |
| 603118 | 共进股份 | 0.84 | - | 8.6281 | 2.2061 | 35561.91 | 40.56 | - |
| 603508 | 思维列控 | 0.67 | - | 8.3859 | 5.0013 | 16000 | 82.43 | - |
| 603003 | 龙宇燃油 | 0.0031 | 预盈 | 8.0309 | 0.1329 | 44111.46 | 21.13 | - |
| 200054 | 建 摩 B | 0.1074 | - | 8.0299 | -7.83 | 11937.5 | 15.05 | - |
| 300279 | 和晶科技 | 0.4726 | 预增 | 8.019 | 0.9847 | 16033.64 | 47.34 | - |
| 300143 | 星河生物 | 0.1264 | - | 7.6483 | -1.124 | 28233.71 | 30.8 | - |
| 300194 | 福安药业 | 0.51 | 预增 | 7.6255 | 1.1081 | 39657.08 | 23.98 | - |
| 300421 | 力星股份 | 0.366 | - | 7.6236 | 1.093 | 13055.47 | 34.36 | - |
| 300038 | 梅 泰 诺 | 0.369 | - | 7.5836 | 1.521 | 19043.1 | 42.15 | - |
| 300405 | 科隆精化 | 0.0784 | 预警 | 7.5726 | 2.731 | 7815.36 | 54 | - |
| 300317 | 珈伟股份 | 0.5085 | - | 7.5206 | 0.8473 | 47679.71 | 39.79 | - |
| 002789 | 建艺集团 | 0.74 | - | 7.5189 | 3.9051 | 8120 | 81.39 | - |
| 002335 | 科华恒盛 | 0.4 | 预增 | 7.5011 | 2.0992 | 27073.66 | 42.34 | - |
| 603678 | 火炬电子 | 0.86 | - | 7.4662 | 3.7649 | 18106.64 | 78.03 | - |
| 300364 | 中文在线 | 0.0484 | - | 7.368 | 0.6634 | 28489.9 | 45.02 | - |
| 603393 | 新天然气 | 1 | - | 7.3171 | 1.6946 | 16000 | 61.01 | - |
| 002537 | 海立美达 | 0.29 | 预增 | 7.3041 | 0.9321 | 49567.51 | 28.79 | - |
| 002643 | 万润股份 | 0.73 | 预增 | 7.1801 | 1.8491 | 36365.33 | 39 | - |
| 300230 | 永利股份 | 0.4357 | - | 7.1416 | 1.4061 | 25191.54 | 30.37 | - |
| 002281 | 光迅科技 | 1.01 | 预增 | 7.1145 | 4.7359 | 20972.86 | 75.38 | - |
| 002196 | 方正电机 | 0.28 | 预增 | 7.1127 | 0.583 | 26523.51 | 29.82 | - |
| 002812 | 创新股份 | 1.07 | 预增 | 7.1076 | 2.6368 | 13388 | 78.98 | - |
| 000963 | 华东医药 | 2.4888 | - | 7.0696 | 5.8845 | 48605.82 | 73.6 | - |
| 300500 | 苏州设计 | 0.66 | - | 7.0662 | 3.0031 | 6150 | 101 | - |
| 002649 | 博彦科技 | 0.6914 | 预降 | 7.0659 | 3.4023 | 17679.2 | 38.53 | - |
| 300339 | 润和软件 | 0.27 | - | 6.9465 | 1.2547 | 35785.18 | 31.03 | - |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 0.42 | 预降 | 6.8555 | 2.7884 | 10883.72 | 60.98 | - |
| 002149 | 西部材料 | 0.0461 | 预盈 | 6.8523 | -0.1002 | 21270.71 | 30.89 | - |
| 300377 | 赢 时 胜 | 0.114 | - | 6.8488 | 0.5756 | 29701.33 | 40.01 | - |
| 603009 | 北特科技 | 0.326 | - | 6.7602 | 1.6425 | 13137.46 | 42.98 | - |
| 300443 | 金雷风电 | 1.163 | - | 6.7442 | 3.9771 | 11902.84 | 62.1 | - |
| 603986 | 兆易创新 | 1.86 | 预平 | 6.6247 | 4.3825 | 10000 | 177.97 | - |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.4348 | 预平 | 6.598 | 3.0682 | 34914.59 | 19.54 | - |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.12 | 预增 | 6.5291 | 3.2286 | 18184.02 | 47.65 | - |
| 603021 | 山东华鹏 | 0.44 | - | 6.5282 | 3.2321 | 12305.7 | 49.38 | - |
| 002193 | 山东如意 | 0.19 | 预增 | 6.4863 | 2.0985 | 26171.56 | 21.96 | - |
| 300471 | 厚普股份 | 0.604 | - | 6.4523 | 3.4898 | 14830.8 | 46.45 | - |
| 300037 | 新 宙 邦 | 1.03 | - | 6.3479 | 3.7074 | 18402.09 | 62.01 | - |
| 002783 | 凯龙股份 | 1.01 | 预增 | 6.3373 | 6.4895 | 8347 | 94.98 | - |
| 002722 | 金轮股份 | 0.59 | 预增 | 6.3265 | 1.7937 | 17546.65 | 72.43 | - |
| 603869 | 北部湾旅 | 0.43 | 预警 | 6.2849 | 0.9488 | 34880.63 | 34.07 | - |
| 000635 | 英 力 特 | 0.136 | - | 6.1981 | 1.8254 | 30308.76 | 20.48 | - |
| 300097 | 智云股份 | 0.3113 | 预警 | 6.1931 | 1.3931 | 14941.66 | 55.95 | - |
| 002336 | *ST 人乐 | 0.0174 | 预盈 | 6.1897 | -1.8048 | 40000 | 11.69 | - |
| 300356 | 光一科技 | 0.1481 | - | 6.1244 | 1.4574 | 16612.18 | 38.83 | - |
| 002169 | 智光电气 | 0.2647 | 预增 | 6.0965 | 1.0976 | 39389.6 | 19.9 | - |
| 002464 | 金利科技 | 0.54 | 预增 | 6.0776 | -0.1992 | 14559 | 62 | - |
| 002173 | *ST 创疗 | 0.2 | 预盈 | 6.0711 | 0.4605 | 45686.89 | 21.21 | - |
| 300501 | 海顺新材 | 0.95 | - | 5.9873 | 3.1458 | 5338 | 116.59 | - |
| 300502 | 新 易 盛 | 1.13 | - | 5.8834 | 5.1499 | 7760 | 126.39 | - |
| 002370 | 亚太药业 | 0.42 | 预增 | 5.8722 | 0.9573 | 26824.72 | 33.08 | - |
| 600419 | 天润乳业 | 0.72 | 预增 | 5.8619 | 0.0716 | 10355.72 | 57.72 | - |
| 300523 | 辰安科技 | 0.08 | - | 5.8457 | 2.0423 | 8000 | 138.46 | - |
| 002380 | 科远股份 | 0.2331 | 预增 | 5.7899 | 1.1159 | 23999.16 | 30.83 | - |
| 603085 | 天成自控 | 0.26 | - | 5.5891 | 1.4265 | 11191.77 | 48.85 | - |
| 300196 | 长海股份 | 0.91 | - | 5.5842 | 3.5255 | 21224.8 | 38.89 | - |
| 002034 | 美 欣 达 | 0.16 | 预平 | 5.584 | 0.7204 | 10804 | 36.33 | - |
| 300063 | 天龙集团 | 0.4245 | - | 5.583 | 0.8976 | 29057.08 | 31.2 | - |
| 603939 | 益丰药房 | 0.484 | - | 5.5303 | 1.3885 | 36269.47 | 33.44 | - |
| 300008 | 天海防务 | 0.3671 | 预增 | 5.5236 | 0.8488 | 38183.15 | 25.13 | - |
| 002188 | 巴士在线 | 0.09 | 预增 | 5.5207 | 0.2119 | 29958.51 | 28.07 | - |
| 600146 | 商赢环球 | -0.08 | 预盈 | 5.5107 | -0.5443 | 46997 | 33.94 | - |
| 300543 | 朗科智能 | 1.36 | - | 5.5042 | 3.1766 | 6000 | 131.89 | - |
| 300468 | 四方精创 | 0.4073 | - | 5.4859 | 1.8484 | 10390.29 | 66.3 | - |
| 002809 | 红墙股份 | 0.79 | 预降 | 5.4305 | 4.1138 | 8000 | 81.5 | - |
| 300507 | 苏奥传感 | 1.1343 | - | 5.3636 | 4.582 | 6667 | 125.9 | - |
| 300547 | 川环科技 | 1.21 | 预警 | 5.3551 | 3.9896 | 5977.92 | 108.05 | - |
| 300419 | 浩丰科技 | 0.24 | - | 5.3542 | 1.3888 | 18387.69 | 35.96 | - |
| 300073 | 当升科技 | 0.3427 | 预增 | 5.3404 | 0.687 | 18303.4 | 57.85 | - |
| 002513 | *ST 蓝丰 | 0.26 | 预盈 | 5.327 | 0.8176 | 34008.63 | 17.41 | - |
| 300422 | 博 世 科 | 0.31 | - | 5.2911 | 1.4152 | 14247.84 | 42.28 | - |
| 300458 | 全志科技 | 0.86 | - | 5.264 | 6.2157 | 16662.79 | 96.38 | - |
| 002657 | 中科金财 | 0.36 | 预增 | 5.2604 | 1.6524 | 33757.67 | 50.53 | - |
| 300535 | 达威股份 | 0.84 | - | 5.256 | 3.4865 | 5974 | 93.4 | - |
| 300518 | 盛 讯 达 | 0.8973 | - | 5.2543 | 4.283 | 9334 | 126.81 | - |
| 300516 | 久 之 洋 | 0.5 | - | 5.2339 | 2.459 | 12000 | 128.2 | - |
| 300442 | 普 丽 盛 | 0.02 | - | 5.2063 | 3.2103 | 10000 | 46.68 | - |
| 002718 | 友邦吊顶 | 1.01 | 预增 | 5.1419 | 4.6203 | 8763.19 | 81.4 | - |
| 000028 | 国药一致 | 1.993 | - | 5.1399 | 10.0917 | 36263.19 | 72.79 | - |
| 300340 | 科恒股份 | 0.0584 | 预盈 | 5.1352 | 1.5959 | 10000 | 61.86 | - |
| 002645 | 华宏科技 | 0.2338 | 预盈 | 5.1245 | 1.0583 | 20944.5 | 29.26 | - |
| 600721 | *ST 百花 | 0.3925 | - | 5.1193 | -1.3621 | 34898.31 | 18.77 | - |
| 300209 | 天泽信息 | 0.2031 | - | 5.0726 | 0.5572 | 29212.23 | 27.09 | - |
| 002788 | 鹭燕医药 | 0.65 | 预增 | 5.0721 | 4.0153 | 12816.88 | 59.6 | - |
| 002791 | 坚朗五金 | 0.92 | 预增 | 5.0594 | 4.7917 | 21436 | 59.97 | - |
| 603518 | 维格娜丝 | 0.46 | 预降 | 5.0043 | 3.2754 | 14798 | 30.9 | - |
| 600694 | 大商股份 | 2.21 | - | 4.8897 | 15.6455 | 29371.87 | 41.94 | - |
| 603001 | 奥康国际 | 0.638 | - | 4.8126 | 3.7493 | 40098 | 21.21 | - |
| 300403 | 地尔汉宇 | 1.1648 | - | 4.8037 | 3.4918 | 13400 | 70.42 | - |
| 002801 | 微光股份 | 1.44 | 预增 | 4.6763 | 5.9137 | 5888 | 166.99 | - |
| 002749 | 国光股份 | 1.6855 | 预平 | 4.4085 | 5.6583 | 7500 | 92.82 | - |
| 300546 | 雄帝科技 | 0.81 | - | 4.4029 | 4.4376 | 5334 | 149 | - |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.57 | - | 4.2476 | 8.6518 | 42573.01 | 58 | - |
| 603729 | 龙韵股份 | 0.48 | - | 4.0085 | 6.8009 | 6667 | 81.68 | - |
| 603806 | 福 斯 特 | 1.52 | - | 3.7608 | 6.1669 | 40200 | 47.18 | - |
| 300488 | 恒锋工具 | 0.85 | - | 3.2675 | 5.4291 | 6251 | 90.51 | - |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.61 | - | 3.2145 | 4.3659 | 10000 | 81.71 | - |
| 603199 | 九华旅游 | 0.5954 | - | 3.0113 | 4.0702 | 11068 | 42.42 | - |
| 603328 | 依顿电子 | 0.85 | - | 2.9421 | 4.9218 | 49845.32 | 31.76 | - |
| 002668 | 奥马电器 | 1.64 | 预增 | 2.9008 | 7.5337 | 16535 | 75.53 | - |
| 600486 | 扬农化工 | 0.95 | - | 2.6311 | 6.0203 | 30989.89 | 31.69 | - |
| 002756 | 永兴特钢 | 0.57 | 预增 | 2.2945 | 4.535 | 36000 | 25.98 | - |
| 600529 | 山东药玻 | 0.5048 | - | 2.276 | 4.7815 | 25738.01 | 20.52 | - |
| 603116 | 红 蜻 蜓 | 0.5 | - | 2.2383 | 4.231 | 40880 | 22.88 | - |
| 603726 | 朗迪集团 | 0.59 | - | 2.2219 | 4.2264 | 9472 | 54.41 | - |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.31 | - | 1.8734 | 9.235 | 15908.81 | 33.35 | - |
| 600750 | 江中药业 | 0.85 | - | 1.8306 | 4.9033 | 30000 | 33.52 | - |
| 603888 | 新 华 网 | 1.03 | 预警 | 1.5327 | 4.4737 | 20761.17 | 43.86 | - |
| 600785 | 新华百货 | 0.2173 | - | 1.3955 | 5.1994 | 22563.13 | 27.43 | - |
| 600563 | 法拉电子 | 1.217 | - | 1.1643 | 5.9471 | 22500 | 39.88 | - |
| 000708 | 大冶特钢 | 0.476 | - | 1.0807 | 5.5259 | 44940.85 | 12.25 | - |
| 600742 | 一汽富维 | 0.81 | - | 1.0494 | 6.481 | 42304.68 | 15.62 | - |
| 600729 | 重庆百货 | 0.97 | - | 1.0178 | 8.5402 | 40652.85 | 25.99 | - |
| 200053 | 深基地B | 0.11 | - | 1.0154 | 4.287 | 23060 | 27.38 | - |
| 600897 | 厦门空港 | 1.0888 | - | 0.6077 | 7.8132 | 29781 | 22.76 | - |
| 600382 | 广东明珠 | 0.42 | - | 0.2726 | 6.2982 | 34174.66 | 17.48 | - |
| 000915 | 山大华特 | 0.89 | - | 0.1919 | 5.4417 | 18025.5 | 50.44 | - |
| 200152 | 山 航 B | 2.11 | - | 0.1885 | 7.9246 | 40000 | 17.87 | - |
| 600511 | 国药股份 | 0.909 | - | 0.1867 | 5.1878 | 47880 | 32.33 | - |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



