
近三日上证指数上涨0.32%,A股成交金额较前三日下降7.11%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-53.66亿元,其中主力资金净流入前列的个股是天邦股份、名家汇、东华软件,分别净流入2.03亿元、1.42亿元、1.34亿元;净流出最多的个股为国民技术、中元股份、积成电子,分别净流出-2.46亿元、-2.00亿元、-1.73亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002124 | 天邦股份 | 13.22 | 12.90 | 2.03 |
| 300506 | 名家汇 | 15.20 | 14.88 | 1.42 |
| 002065 | 东华软件 | 4.83 | 4.50 | 1.34 |
| 002623 | 亚玛顿 | 28.39 | 28.07 | 1.33 |
| 002780 | 三夫户外 | 7.22 | 6.90 | 1.26 |
| 300033 | 同花顺 | 4.88 | 4.56 | 1.25 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 3.22 | 2.90 | 1.24 |
| 300059 | 东方财富 | 0.10 | -0.22 | 1.01 |
| 002211 | 宏达新材 | -1.20 | -1.53 | 1.01 |
| 300516 | 久之洋 | 1.87 | 1.54 | 0.99 |
| 300044 | 赛为智能 | 33.15 | 32.83 | 0.95 |
| 002782 | 可立克 | 5.65 | 5.32 | 0.85 |
| 002045 | 国光电器 | 11.04 | 10.72 | 0.80 |
| 002679 | 福建金森 | 11.03 | 10.70 | 0.80 |
| 300280 | 南通锻压 | 3.37 | 3.05 | 0.73 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300077 | 国民技术 | -4.06 | -4.39 | -2.46 |
| 300018 | 中元股份 | -12.67 | -12.99 | -2.00 |
| 002339 | 积成电子 | -12.99 | -13.31 | -1.73 |
| 300221 | 银禧科技 | -12.39 | -12.71 | -1.28 |
| 002791 | 坚朗五金 | 6.55 | 6.22 | -1.27 |
| 300017 | 网宿科技 | -0.57 | -0.90 | -1.14 |
| 002408 | 齐翔腾达 | -5.51 | -5.83 | -1.05 |
| 002001 | 新和成 | -5.75 | -6.08 | -0.99 |
| 002082 | 栋梁新材 | -13.84 | -14.17 | -0.97 |
| 002450 | 康得新 | -1.00 | -1.33 | -0.97 |
| 300343 | 联创互联 | -13.78 | -14.10 | -0.90 |
| 300287 | 飞利信 | -4.46 | -4.79 | -0.88 |
| 002289 | *ST 宇顺 | -12.44 | -12.77 | -0.84 |
| 002179 | 中航光电 | -2.19 | -2.51 | -0.82 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.72 | -1.05 | -0.75 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



