
股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月1日共有75只个股现身大宗交易平台,累计成交量31867.44万股,累计成交额410095.83万元。其中60只个股交易额超千万元。北京银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额99977.28万元;其次是北京城建,大宗交易共1笔,成交额14950.00万元。详情如下表所示。(数据宝)
11月1日大宗交易个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
| 601169 | 北京银行 | 0.21 | 9.34 | 11491.64 | 99977.28 | 1 | 8.7 | -6.85 |
| 600266 | 北京城建 | 0.23 | 13.29 | 1150 | 14950 | 1 | 13 | -2.18 |
| 002366 | 台海核电 | 1.9 | 54.16 | 281.59 | 14311.86 | 5 | 50.83 | -6.16 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2.03 | 28.69 | 500 | 12795 | 1 | 25.59 | -10.81 |
| 300317 | 珈伟股份 | 0 | 39.79 | 303.37 | 11828.54 | 1 | 38.99 | -2.01 |
| 002652 | 扬子新材 | 0.25 | 16.04 | 660 | 10560 | 1 | 16 | -0.25 |
| 600129 | 太极集团 | 0.1 | 19.85 | 528.26 | 10486.02 | 2 | 19.85 | 0 |
| 300471 | 厚普股份 | 10.01 | 51.1 | 200 | 9974 | 1 | 49.87 | -2.41 |
| 002569 | 步森股份 | 1.05 | 48 | 200 | 9600 | 3 | 48 | 0 |
| 600532 | 宏达矿业 | -0.34 | 17.8 | 590 | 9516.7 | 2 | 16.13 | -9.38 |
| 600221 | 海南航空 | 0.31 | 3.23 | 3000 | 9510 | 1 | 3.17 | -1.86 |
| 300199 | 翰宇药业 | 0.75 | 21.41 | 450 | 9373.5 | 1 | 20.83 | -2.71 |
| 300242 | 明家联合 | 2.43 | 18.95 | 500 | 9240 | 1 | 18.48 | -2.48 |
| 002102 | 冠福股份 | 0 | 5.91 | 1500 | 9000 | 1 | 6 | 1.52 |
| 300020 | 银江股份 | 1.49 | 18.36 | 500 | 8839.2 | 6 | 17.68 | -3.71 |
| 002538 | 司 尔 特 | 3.03 | 11.89 | 697.17 | 8038.37 | 1 | 11.53 | -3.03 |
| 300470 | 日机密封 | 3.24 | 45.63 | 178.4 | 7151.43 | 5 | 40.09 | -12.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.87 | 20.83 | 321.05 | 6687.49 | 1 | 20.83 | 0 |
| 600054 | 黄山旅游 | 0.25 | 16.24 | 400 | 6236 | 1 | 15.59 | -4 |
| 600958 | 东方证券 | 0.63 | 16.06 | 400 | 5872 | 1 | 14.68 | -8.59 |
| 603979 | 金 诚 信 | 1.61 | 19.6 | 300 | 5715 | 1 | 19.05 | -2.81 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 5.5 | 30.7 | 200 | 5354 | 2 | 26.77 | -12.8 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.26 | 15.72 | 339.99 | 5344.71 | 1 | 15.72 | 0 |
| 600240 | 华业资本 | 1.54 | 11.23 | 465.14 | 5223.55 | 1 | 11.23 | 0 |
| 603021 | 山东华鹏 | 2.96 | 50.84 | 100 | 4957 | 1 | 49.57 | -2.5 |
| 000333 | 美的集团 | 2.28 | 27.77 | 200 | 4890 | 1 | 24.45 | -11.96 |
| 600699 | 均胜电子 | -0.09 | 33.94 | 150 | 4590 | 1 | 30.6 | -9.84 |
| 300423 | 鲁 亿 通 | 2.39 | 36.4 | 138 | 4554 | 1 | 33 | -9.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.06 | 24.93 | 180 | 4375.8 | 2 | 24.31 | -2.49 |
| 002194 | 武汉凡谷 | -2.48 | 17.7 | 234.98 | 4034.61 | 3 | 17.17 | -2.99 |
| 002252 | 上海莱士 | -0.83 | 21.54 | 200 | 3910 | 1 | 19.55 | -9.24 |
| 300406 | 九强生物 | 3.34 | 25.08 | 150 | 3687 | 1 | 24.58 | -1.99 |
| 601988 | 中国银行 | 0.29 | 3.4 | 1208.4 | 3685.62 | 2 | 3.05 | -10.29 |
| 300003 | 乐普医疗 | -0.27 | 18.5 | 200 | 3626 | 1 | 18.13 | -2 |
| 300465 | 高 伟 达 | 1.99 | 24.61 | 150 | 3588 | 1 | 23.92 | -2.8 |
| 000776 | 广发证券 | 1.21 | 17.61 | 188.66 | 3317.86 | 5 | 17.59 | -0.13 |
| 300074 | 华平股份 | 1.38 | 10.32 | 350 | 3206 | 1 | 9.16 | -11.24 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.04 | 27.01 | 100 | 2701 | 1 | 27.01 | 0 |
| 000690 | 宝 新能源 | 0.84 | 8.36 | 322.7 | 2678.41 | 1 | 8.3 | -0.72 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.08 | 12.98 | 200 | 2590 | 1 | 12.95 | -0.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.4 | 316.68 | 8.4 | 2500.62 | 2 | 297.69 | -6 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.31 | 22.77 | 99.99 | 2288.79 | 1 | 22.89 | 0.53 |
| 603678 | 火炬电子 | 2.51 | 79.99 | 32 | 2247.36 | 1 | 70.23 | -12.2 |
| 002689 | 远大智能 | 0.39 | 7.68 | 300 | 2235 | 1 | 7.45 | -2.99 |
| 002314 | 南山控股 | 0 | 8.75 | 242.13 | 2119.52 | 4 | 8.75 | 0.04 |
| 603997 | 继峰股份 | 7.45 | 21.19 | 100 | 2055 | 1 | 20.55 | -3.02 |
| 002621 | 三垒股份 | 3.04 | 22.74 | 90 | 2006.1 | 2 | 22.29 | -1.98 |
| 000687 | 华讯方舟 | 0.16 | 19 | 104.63 | 1993.25 | 1 | 19.05 | 0.27 |
| 603018 | 中设集团 | 4.56 | 36.44 | 61.75 | 1981.55 | 4 | 32.09 | -11.94 |
| 300397 | 天和防务 | 0.83 | 30.5 | 70 | 1906.1 | 1 | 27.23 | -10.72 |
| 600984 | 建设机械 | 0.32 | 9.32 | 207.14 | 1771.05 | 1 | 8.55 | -8.26 |
| 300432 | 富临精工 | 2.46 | 27.46 | 71.52 | 1733.72 | 1 | 24.24 | -11.72 |
| 300090 | 盛运环保 | 1.43 | 10.64 | 160 | 1659.2 | 1 | 10.37 | -2.54 |
| 300339 | 润和软件 | 3.09 | 31.99 | 51.63 | 1643.83 | 2 | 31.84 | -0.47 |
| 000018 | 神州长城 | 0.32 | 9.43 | 150 | 1386 | 1 | 9.24 | -2.01 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.97 | 23.85 | 60 | 1368 | 1 | 22.8 | -4.4 |
| 300112 | 万讯自控 | 3.84 | 15.69 | 100 | 1366 | 1 | 13.66 | -12.94 |
| 600265 | *ST 景谷 | -0.18 | 27 | 50 | 1285 | 1 | 25.7 | -4.81 |
| 002015 | 霞客环保 | 0.63 | 9.53 | 139.11 | 1279.79 | 1 | 9.2 | -3.46 |
| 002681 | 奋达科技 | 0.78 | 14.26 | 100 | 1275 | 1 | 12.75 | -10.59 |
| 002698 | 博实股份 | 0.23 | 17.23 | 64.1 | 991.63 | 1 | 15.47 | -10.21 |
| 002317 | 众生药业 | 0.51 | 13.72 | 70.43 | 965.4 | 2 | 13.71 | -0.09 |
| 002373 | 千方科技 | 1.43 | 17.05 | 50 | 847 | 1 | 16.94 | -0.65 |
| 300266 | 兴源环境 | 1.03 | 46.07 | 18 | 774 | 1 | 43 | -6.66 |
| 600763 | 通策医疗 | 2.15 | 34.26 | 21.3 | 714.4 | 1 | 33.54 | -2.1 |
| 300194 | 福安药业 | 3.25 | 24.76 | 30 | 647.4 | 1 | 21.58 | -12.84 |
| 600605 | 汇通能源 | 3.46 | 23.04 | 25.69 | 629.41 | 1 | 24.5 | 6.34 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 0.07 | 58.59 | 8 | 468.8 | 1 | 58.6 | 0.02 |
| 002504 | 弘高创意 | 0.44 | 9.12 | 50 | 446 | 1 | 8.92 | -2.19 |
| 000758 | 中色股份 | 0.96 | 8.44 | 40 | 301.2 | 1 | 7.53 | -10.78 |
| 300212 | 易 华 录 | 1.32 | 36.2 | 8.78 | 282.54 | 1 | 32.18 | -11.11 |
| 300390 | 天华超净 | 1.76 | 13.89 | 22.7 | 278.98 | 1 | 12.29 | -11.52 |
| 300176 | 鸿特精密 | 3 | 30.87 | 10 | 269.7 | 1 | 26.97 | -12.63 |
| 300091 | 金 通 灵 | 0.9 | 14.59 | 15 | 202.5 | 1 | 13.5 | -7.47 |
| 300498 | 温氏股份 | 0.08 | 35.58 | 5.78 | 200.05 | 1 | 34.61 | -2.72 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



