
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3133.40点,收于五日均线之上,涨跌幅0.26%,A股总成交额为5118.37亿元。到目前为止今日有322只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有世纪鼎利、陕西黑猫、鲍斯股份等,乖离率分别为7.22%、7.19%、7.16%;顺络电子、宝硕股份、电广传媒等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月7日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300050 | 世纪鼎利 | 9.97 | 12.63 | 14.61 | 15.66 | 7.22 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 10.01 | 7.36 | 8.51 | 9.12 | 7.19 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 9.99 | 19.32 | 26.51 | 28.41 | 7.16 |
| 000937 | 冀中能源 | 7.99 | 5.46 | 6.62 | 7.03 | 6.26 |
| 000953 | 河池化工 | 9.98 | 8.04 | 16.62 | 17.64 | 6.16 |
| 002459 | 天业通联 | 7.05 | 9.38 | 16.68 | 17.61 | 5.56 |
| 000595 | 宝塔实业 | 6.41 | 12.04 | 12.19 | 12.78 | 4.81 |
| 000755 | 山西三维 | 6.86 | 14.76 | 9.69 | 10.12 | 4.39 |
| 002690 | 美亚光电 | 5.22 | 3.18 | 21.09 | 21.99 | 4.29 |
| 002652 | 扬子新材 | 5.44 | 4.45 | 16.16 | 16.85 | 4.27 |
| 600792 | 云煤能源 | 4.67 | 3.24 | 6.05 | 6.28 | 3.80 |
| 601699 | 潞安环能 | 4.76 | 3.00 | 8.49 | 8.81 | 3.77 |
| 300249 | 依 米 康 | 4.74 | 2.42 | 15.56 | 16.14 | 3.71 |
| 000813 | 德展健康 | 5.68 | 2.64 | 15.46 | 16.01 | 3.53 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 5.05 | 4.63 | 6.03 | 6.24 | 3.45 |
| 600355 | 精伦电子 | 7.62 | 7.64 | 11.20 | 11.58 | 3.43 |
| 002418 | 康盛股份 | 3.91 | 6.33 | 10.31 | 10.63 | 3.08 |
| 600712 | 南宁百货 | 4.63 | 3.07 | 10.31 | 10.62 | 3.03 |
| 002110 | 三钢闽光 | 4.51 | 2.56 | 8.11 | 8.35 | 2.98 |
| 000970 | 中科三环 | 5.23 | 8.94 | 16.81 | 17.31 | 2.95 |
| 000060 | 中金岭南 | 3.98 | 3.93 | 10.92 | 11.23 | 2.82 |
| 603568 | 伟明环保 | 4.02 | 7.70 | 26.71 | 27.46 | 2.80 |
| 002708 | 光洋股份 | 3.85 | 13.53 | 14.45 | 14.85 | 2.80 |
| 000935 | 四川双马 | 10.00 | 10.66 | 36.38 | 37.39 | 2.79 |
| 603328 | 依顿电子 | 4.04 | 7.85 | 32.10 | 32.98 | 2.73 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 3.23 | 3.10 | 7.48 | 7.68 | 2.70 |
| 601636 | 旗滨集团 | 3.42 | 2.80 | 3.83 | 3.93 | 2.61 |
| 601918 | *ST 新集 | 3.56 | 2.29 | 4.53 | 4.65 | 2.60 |
| 000983 | 西山煤电 | 3.01 | 3.11 | 9.69 | 9.94 | 2.58 |
| 002293 | 罗莱生活 | 3.43 | 1.39 | 13.83 | 14.18 | 2.53 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.77 | 2.63 | 7.52 | 7.71 | 2.50 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 3.62 | 18.51 | 9.77 | 10.01 | 2.50 |
| 300267 | 尔康制药 | 3.80 | 1.21 | 14.13 | 14.48 | 2.45 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.63 | 4.16 | 5.29 | 5.42 | 2.42 |
| 002092 | 中泰化学 | 4.98 | 10.03 | 10.92 | 11.18 | 2.42 |
| 601678 | 滨化股份 | 5.12 | 2.49 | 6.21 | 6.36 | 2.38 |
| 002501 | 利源精制 | 3.53 | 4.92 | 12.05 | 12.33 | 2.34 |
| 300331 | 苏大维格 | 3.89 | 15.52 | 31.89 | 32.62 | 2.28 |
| 000751 | 锌业股份 | 3.48 | 7.29 | 5.82 | 5.95 | 2.27 |
| 002533 | 金杯电工 | 3.07 | 4.14 | 11.16 | 11.40 | 2.15 |
| 002012 | 凯恩股份 | 3.28 | 4.17 | 10.17 | 10.39 | 2.14 |
| 600060 | 海信电器 | 4.21 | 3.56 | 16.97 | 17.33 | 2.12 |
| 000713 | 丰乐种业 | 2.77 | 2.56 | 11.63 | 11.88 | 2.11 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 3.02 | 1.77 | 2.67 | 2.73 | 2.09 |
| 000505 | *ST 珠江 | 5.02 | 3.73 | 9.42 | 9.62 | 2.08 |
| 600095 | 哈 高 科 | 2.52 | 1.49 | 11.17 | 11.40 | 2.08 |
| 002119 | 康强电子 | 2.78 | 2.85 | 21.06 | 21.48 | 2.01 |
| 300547 | 川环科技 | 3.43 | 20.40 | 109.38 | 111.50 | 1.94 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.54 | 1.61 | 3.96 | 4.04 | 1.92 |
| 002474 | 榕基软件 | 2.51 | 4.15 | 16.06 | 16.36 | 1.88 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 2.38 | 1.67 | 7.18 | 7.31 | 1.81 |
| 603989 | 艾华集团 | 3.26 | 4.74 | 37.32 | 37.99 | 1.80 |
| 600113 | 浙江东日 | 5.36 | 11.58 | 22.78 | 23.18 | 1.77 |
| 600022 | 山东钢铁 | 2.44 | 1.13 | 2.48 | 2.52 | 1.69 |
| 600114 | 东睦股份 | 3.18 | 2.72 | 15.96 | 16.23 | 1.69 |
| 300382 | 斯 莱 克 | 3.50 | 4.34 | 52.66 | 53.53 | 1.66 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 2.23 | 2.91 | 18.92 | 19.23 | 1.65 |
| 300464 | 星徽精密 | 2.53 | 5.79 | 19.54 | 19.86 | 1.64 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.14 | 0.91 | 2.82 | 2.87 | 1.63 |
| 600522 | 中天科技 | 2.42 | 1.77 | 10.81 | 10.99 | 1.63 |
| 600282 | 南钢股份 | 2.33 | 0.99 | 2.59 | 2.63 | 1.62 |
| 603021 | 山东华鹏 | 3.20 | 5.81 | 50.45 | 51.27 | 1.62 |
| 000586 | 汇源通信 | 3.33 | 1.37 | 22.89 | 23.26 | 1.62 |
| 000557 | 西部创业 | 2.28 | 3.61 | 5.74 | 5.83 | 1.60 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.23 | 0.49 | 4.52 | 4.59 | 1.59 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.97 | 0.35 | 5.60 | 5.69 | 1.53 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2.31 | 3.59 | 10.05 | 10.20 | 1.49 |
| 600782 | 新钢股份 | 2.39 | 1.46 | 2.96 | 3.00 | 1.49 |
| 300450 | 先导智能 | 3.27 | 5.32 | 34.54 | 35.05 | 1.47 |
| 002371 | 七星电子 | 3.07 | 4.80 | 34.12 | 34.61 | 1.44 |
| 300416 | 苏试试验 | 2.65 | 2.06 | 37.01 | 37.53 | 1.42 |
| 002334 | 英 威 腾 | 2.61 | 3.09 | 8.54 | 8.66 | 1.41 |
| 300298 | 三诺生物 | 3.15 | 2.84 | 20.64 | 20.93 | 1.41 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2.11 | 1.41 | 9.55 | 9.68 | 1.40 |
| 000419 | 通程控股 | 2.39 | 1.88 | 8.04 | 8.15 | 1.37 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2.17 | 2.70 | 7.88 | 7.99 | 1.34 |
| 601958 | 金钼股份 | 2.26 | 0.69 | 8.05 | 8.16 | 1.34 |
| 300437 | 清 水 源 | 2.01 | 3.31 | 27.54 | 27.90 | 1.32 |
| 002134 | 天津普林 | 3.49 | 5.36 | 16.38 | 16.60 | 1.32 |
| 000823 | 超声电子 | 2.31 | 4.96 | 12.67 | 12.84 | 1.31 |
| 600536 | 中国软件 | 2.31 | 2.38 | 27.53 | 27.89 | 1.29 |
| 600215 | 长春经开 | 2.13 | 1.98 | 8.51 | 8.62 | 1.29 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1.55 | 1.26 | 9.05 | 9.17 | 1.28 |
| 600333 | 长春燃气 | 1.75 | 2.31 | 8.62 | 8.73 | 1.28 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.39 | 3.56 | 6.92 | 7.01 | 1.27 |
| 002164 | 宁波东力 | 2.00 | 1.71 | 9.57 | 9.69 | 1.25 |
| 300346 | 南大光电 | 3.21 | 2.74 | 34.96 | 35.39 | 1.24 |
| 600875 | 东方电气 | 1.97 | 0.90 | 9.71 | 9.83 | 1.24 |
| 600350 | 山东高速 | 2.07 | 0.49 | 6.32 | 6.40 | 1.23 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.06 | 0.91 | 2.93 | 2.97 | 1.23 |
| 600328 | 兰太实业 | 1.75 | 1.55 | 13.24 | 13.40 | 1.21 |
| 601969 | 海南矿业 | 2.33 | 0.64 | 11.71 | 11.85 | 1.20 |
| 300296 | 利 亚 德 | 2.88 | 1.20 | 31.11 | 31.48 | 1.19 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.46 | 12.06 | 9.61 | 9.72 | 1.19 |
| 000635 | 英 力 特 | 4.92 | 7.04 | 22.14 | 22.40 | 1.17 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2.76 | 1.29 | 6.26 | 6.33 | 1.15 |
| 002434 | 万 里 扬 | 2.66 | 0.50 | 14.48 | 14.65 | 1.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.10 | 0.64 | 3.85 | 3.89 | 1.14 |
| 300203 | 聚光科技 | 3.27 | 1.39 | 31.84 | 32.20 | 1.14 |
| 600083 | 博信股份 | 3.10 | 0.95 | 22.66 | 22.92 | 1.14 |
| 603969 | 银龙股份 | 2.75 | 4.75 | 14.77 | 14.94 | 1.14 |
| 000952 | 广济药业 | 2.40 | 3.03 | 21.05 | 21.29 | 1.12 |
| 002473 | 圣 莱 达 | 1.76 | 1.49 | 26.91 | 27.21 | 1.11 |
| 000962 | *ST 东钽 | 2.49 | 1.04 | 11.01 | 11.13 | 1.11 |
| 000727 | 华东科技 | 1.53 | 3.20 | 3.27 | 3.31 | 1.10 |
| 600058 | 五矿发展 | 1.32 | 1.21 | 16.74 | 16.92 | 1.10 |
| 600325 | 华发股份 | 1.47 | 1.12 | 13.00 | 13.14 | 1.09 |
| 600730 | 中国高科 | 1.42 | 1.82 | 12.72 | 12.85 | 1.05 |
| 600546 | *ST 山煤 | 1.25 | 0.89 | 4.01 | 4.05 | 1.05 |
| 300233 | 金城医药 | 1.44 | 0.77 | 25.78 | 26.05 | 1.04 |
| 000012 | 南 玻A | 1.80 | 2.26 | 11.74 | 11.86 | 1.04 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.96 | 0.91 | 3.09 | 3.12 | 1.04 |
| 600005 | 武钢股份 | 1.62 | 0.61 | 3.11 | 3.14 | 1.03 |
| 603456 | 九洲药业 | 1.84 | 3.17 | 24.68 | 24.93 | 1.02 |
| 000632 | 三木集团 | 2.05 | 2.01 | 8.87 | 8.96 | 1.01 |
| 002666 | 德联集团 | 1.65 | 1.90 | 8.52 | 8.61 | 1.01 |
| 002112 | 三变科技 | 1.84 | 3.69 | 20.31 | 20.51 | 1.00 |
| 300228 | 富瑞特装 | 1.21 | 3.60 | 15.75 | 15.91 | 0.99 |
| 000958 | 东方能源 | 3.13 | 5.01 | 15.00 | 15.15 | 0.99 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1.39 | 1.16 | 10.80 | 10.91 | 0.98 |
| 002274 | 华昌化工 | 1.24 | 1.74 | 9.73 | 9.82 | 0.95 |
| 300351 | 永贵电器 | 2.04 | 1.85 | 27.71 | 27.97 | 0.95 |
| 002423 | *ST 中特 | 1.67 | 0.35 | 11.44 | 11.55 | 0.94 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.53 | 1.27 | 25.65 | 25.89 | 0.94 |
| 002738 | 中矿资源 | 3.15 | 4.66 | 29.16 | 29.43 | 0.91 |
| 002219 | 恒康医疗 | 1.71 | 0.53 | 12.99 | 13.11 | 0.91 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 2.57 | 4.01 | 7.50 | 7.57 | 0.91 |
| 000961 | 中南建设 | 2.86 | 2.30 | 9.28 | 9.36 | 0.91 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.79 | 3.10 | 19.76 | 19.94 | 0.90 |
| 600872 | 中炬高新 | 1.24 | 1.23 | 17.03 | 17.18 | 0.87 |
| 300086 | 康芝药业 | 1.28 | 1.74 | 11.77 | 11.87 | 0.87 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.69 | 0.80 | 11.35 | 11.45 | 0.86 |
| 600291 | 西水股份 | 1.26 | 0.82 | 19.85 | 20.02 | 0.86 |
| 600403 | 大有能源 | 1.19 | 0.43 | 5.88 | 5.93 | 0.85 |
| 300024 | 机 器 人 | 1.58 | 0.86 | 23.64 | 23.84 | 0.85 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.64 | 1.54 | 3.07 | 3.10 | 0.85 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 1.03 | 1.31 | 19.49 | 19.65 | 0.84 |
| 600874 | 创业环保 | 1.60 | 1.02 | 8.81 | 8.88 | 0.84 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.96 | 2.16 | 12.89 | 13.00 | 0.84 |
| 002672 | 东江环保 | 2.02 | 1.28 | 19.04 | 19.20 | 0.83 |
| 300425 | 环能科技 | 1.54 | 3.38 | 32.65 | 32.92 | 0.83 |
| 000521 | 美菱电器 | 1.33 | 1.56 | 6.78 | 6.84 | 0.83 |
| 002054 | 德美化工 | 1.46 | 2.09 | 11.75 | 11.85 | 0.82 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 2.22 | 2.25 | 25.62 | 25.83 | 0.81 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 1.44 | 1.22 | 7.69 | 7.75 | 0.81 |
| 600491 | 龙元建设 | 1.23 | 1.94 | 11.44 | 11.53 | 0.80 |
| 000698 | 沈阳化工 | 1.25 | 2.92 | 7.23 | 7.29 | 0.80 |
| 600136 | 当代明诚 | 1.07 | 1.11 | 18.76 | 18.91 | 0.80 |
| 600808 | 马钢股份 | 1.43 | 0.59 | 2.81 | 2.83 | 0.78 |
| 002758 | 华通医药 | 0.45 | 3.00 | 35.09 | 35.36 | 0.78 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 2.64 | 2.38 | 8.47 | 8.54 | 0.78 |
| 000732 | 泰禾集团 | 2.01 | 0.30 | 19.13 | 19.28 | 0.77 |
| 002503 | 搜 于 特 | 1.22 | 0.55 | 13.99 | 14.10 | 0.77 |
| 002428 | 云南锗业 | 1.57 | 2.38 | 14.79 | 14.90 | 0.77 |
| 600595 | 中孚实业 | 1.68 | 3.15 | 6.00 | 6.05 | 0.77 |
| 603866 | 桃李面包 | 1.30 | 6.16 | 44.84 | 45.18 | 0.76 |
| 600825 | 新华传媒 | 1.00 | 0.63 | 8.98 | 9.05 | 0.76 |
| 002522 | 浙江众成 | 2.33 | 1.34 | 18.76 | 18.90 | 0.76 |
| 600798 | 宁波海运 | 1.33 | 1.08 | 5.31 | 5.35 | 0.75 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.29 | 0.54 | 16.40 | 16.52 | 0.74 |
| 000777 | 中核科技 | 1.23 | 1.97 | 22.91 | 23.08 | 0.74 |
| 000016 | 深康佳A | 1.03 | 1.38 | 4.85 | 4.89 | 0.74 |
| 300031 | 宝通科技 | 0.95 | 1.31 | 24.28 | 24.46 | 0.74 |
| 002307 | 北新路桥 | 1.24 | 1.38 | 8.91 | 8.98 | 0.74 |
| 600582 | 天地科技 | 1.30 | 0.69 | 4.66 | 4.69 | 0.73 |
| 002671 | 龙泉股份 | 1.14 | 2.02 | 12.37 | 12.46 | 0.73 |
| 002696 | 百洋股份 | 2.05 | 4.53 | 22.74 | 22.90 | 0.72 |
| 002217 | 合 力 泰 | 0.97 | 3.13 | 16.53 | 16.65 | 0.71 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 2.66 | 1.33 | 21.05 | 21.20 | 0.71 |
| 600584 | 长电科技 | 2.37 | 1.60 | 19.73 | 19.87 | 0.71 |
| 300084 | 海默科技 | 1.27 | 2.10 | 11.92 | 12.00 | 0.69 |
| 601558 | 华锐风电 | 1.12 | 0.71 | 2.68 | 2.70 | 0.67 |
| 002755 | 东方新星 | 1.32 | 10.98 | 48.68 | 49.01 | 0.67 |
| 002362 | 汉王科技 | 1.23 | 2.21 | 25.39 | 25.56 | 0.67 |
| 002278 | 神开股份 | 3.27 | 3.73 | 16.29 | 16.40 | 0.65 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.96 | 0.66 | 5.25 | 5.28 | 0.65 |
| 002505 | 大康农业 | 0.85 | 1.16 | 3.52 | 3.54 | 0.63 |
| 601518 | 吉林高速 | 0.96 | 0.68 | 4.18 | 4.21 | 0.62 |
| 600335 | 国机汽车 | 1.62 | 0.66 | 13.08 | 13.16 | 0.61 |
| 600721 | *ST 百花 | 0.91 | 0.50 | 18.81 | 18.92 | 0.61 |
| 601968 | 宝钢包装 | 1.56 | 4.77 | 10.34 | 10.40 | 0.60 |
| 600654 | 中 安 消 | 1.19 | 2.52 | 20.31 | 20.43 | 0.59 |
| 600845 | 宝信软件 | 1.80 | 0.48 | 20.77 | 20.89 | 0.59 |
| 000498 | 山东路桥 | 1.41 | 3.11 | 7.17 | 7.21 | 0.59 |
| 000610 | 西安旅游 | 0.99 | 2.48 | 15.22 | 15.31 | 0.58 |
| 600783 | 鲁信创投 | 0.94 | 1.10 | 24.53 | 24.67 | 0.57 |
| 000927 | 一汽夏利 | 0.94 | 1.16 | 5.33 | 5.36 | 0.56 |
| 600853 | 龙建股份 | 1.18 | 1.57 | 6.84 | 6.88 | 0.56 |
| 002170 | 芭田股份 | 1.54 | 1.75 | 9.82 | 9.87 | 0.55 |
| 000546 | 金圆股份 | 2.06 | 1.73 | 12.31 | 12.38 | 0.54 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1.01 | 0.78 | 4.95 | 4.98 | 0.52 |
| 002651 | 利君股份 | 0.87 | 1.31 | 10.39 | 10.44 | 0.52 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.71 | 0.58 | 4.24 | 4.26 | 0.52 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 1.51 | 2.35 | 7.37 | 7.41 | 0.52 |
| 002692 | 远程电缆 | 3.95 | 3.06 | 13.10 | 13.17 | 0.50 |
| 300160 | 秀强股份 | 1.60 | 1.23 | 12.02 | 12.08 | 0.48 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.66 | 0.30 | 7.55 | 7.59 | 0.48 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.59 | 0.20 | 6.76 | 6.79 | 0.47 |
| 300236 | 上海新阳 | 1.13 | 1.24 | 38.15 | 38.33 | 0.47 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.94 | 1.66 | 14.93 | 15.00 | 0.47 |
| 000629 | *ST 钒钛 | 0.78 | 1.27 | 2.58 | 2.59 | 0.47 |
| 600693 | 东百集团 | 1.73 | 2.11 | 9.92 | 9.97 | 0.46 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 0.62 | 0.92 | 6.50 | 6.53 | 0.46 |
| 601231 | 环旭电子 | 2.26 | 0.34 | 11.73 | 11.78 | 0.46 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 0.99 | 1.35 | 23.46 | 23.57 | 0.46 |
| 600496 | 精工钢构 | 0.91 | 0.73 | 4.41 | 4.43 | 0.45 |
| 000603 | 盛达矿业 | 1.78 | 2.75 | 19.38 | 19.46 | 0.43 |
| 600190 | 锦 州 港 | 1.20 | 0.64 | 4.19 | 4.21 | 0.43 |
| 000402 | 金 融 街 | 2.00 | 0.71 | 11.18 | 11.23 | 0.43 |
| 600847 | 万里股份 | 0.58 | 0.95 | 30.84 | 30.97 | 0.43 |
| 600401 | 海润光伏 | 1.29 | 1.57 | 2.35 | 2.36 | 0.43 |
| 000761 | 本钢板材 | 0.53 | 0.31 | 5.69 | 5.71 | 0.42 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.20 | 0.58 | 18.48 | 18.56 | 0.42 |
| 600251 | 冠农股份 | 0.87 | 1.16 | 8.11 | 8.14 | 0.42 |
| 600310 | 桂东电力 | 1.57 | 1.34 | 11.59 | 11.64 | 0.41 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.57 | 1.44 | 14.01 | 14.07 | 0.41 |
| 600990 | 四创电子 | 0.83 | 0.50 | 72.49 | 72.79 | 0.41 |
| 002250 | 联化科技 | 1.52 | 0.91 | 16.64 | 16.71 | 0.40 |
| 600180 | 瑞 茂 通 | 2.41 | 0.92 | 15.23 | 15.29 | 0.39 |
| 300440 | 运达科技 | 1.49 | 3.00 | 33.26 | 33.39 | 0.39 |
| 002295 | 精艺股份 | 0.85 | 1.62 | 16.58 | 16.64 | 0.39 |
| 300174 | 元力股份 | 1.67 | 0.99 | 49.81 | 50.00 | 0.38 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.63 | 0.20 | 3.16 | 3.17 | 0.38 |
| 002015 | 霞客环保 | 0.74 | 1.16 | 9.48 | 9.51 | 0.36 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.98 | 0.50 | 12.30 | 12.34 | 0.36 |
| 601007 | 金陵饭店 | 0.59 | 1.18 | 13.64 | 13.69 | 0.35 |
| 600223 | 鲁商置业 | 1.06 | 0.89 | 5.70 | 5.72 | 0.35 |
| 600468 | 百利电气 | 1.55 | 0.66 | 13.73 | 13.78 | 0.35 |
| 002254 | 泰和新材 | 0.80 | 2.25 | 13.83 | 13.88 | 0.35 |
| 000420 | 吉林化纤 | 0.74 | 2.63 | 4.06 | 4.07 | 0.35 |
| 600317 | 营 口 港 | 0.87 | 0.09 | 3.48 | 3.49 | 0.35 |
| 002633 | 申科股份 | 0.87 | 2.30 | 24.28 | 24.36 | 0.34 |
| 300133 | 华策影视 | 0.45 | 0.72 | 13.27 | 13.31 | 0.33 |
| 601880 | 大 连 港 | 0.83 | 0.41 | 2.42 | 2.43 | 0.33 |
| 600992 | 贵绳股份 | 0.93 | 1.70 | 13.99 | 14.04 | 0.33 |
| 002420 | 毅昌股份 | 1.43 | 1.27 | 9.88 | 9.91 | 0.32 |
| 603000 | 人 民 网 | 0.36 | 0.56 | 19.23 | 19.29 | 0.32 |
| 600409 | 三友化工 | 0.98 | 0.71 | 8.22 | 8.25 | 0.32 |
| 300277 | 海 联 讯 | 1.05 | 0.97 | 13.38 | 13.42 | 0.31 |
| 002634 | 棒杰股份 | 1.65 | 3.38 | 11.03 | 11.06 | 0.31 |
| 002530 | 丰东股份 | 0.28 | 0.56 | 35.83 | 35.94 | 0.31 |
| 000702 | 正虹科技 | 0.58 | 1.86 | 13.86 | 13.90 | 0.30 |
| 002361 | 神剑股份 | 1.09 | 1.37 | 7.39 | 7.41 | 0.30 |
| 002080 | 中材科技 | 0.57 | 1.27 | 17.69 | 17.74 | 0.29 |
| 603899 | 晨光文具 | 0.87 | 0.63 | 18.60 | 18.65 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 1.26 | 0.45 | 20.84 | 20.90 | 0.29 |
| 002360 | 同德化工 | 0.72 | 1.21 | 12.60 | 12.64 | 0.29 |
| 600507 | 方大特钢 | 1.12 | 0.67 | 6.32 | 6.34 | 0.28 |
| 300272 | 开能环保 | 0.25 | 0.94 | 15.73 | 15.77 | 0.28 |
| 600744 | 华银电力 | 0.70 | 1.46 | 5.74 | 5.76 | 0.28 |
| 601992 | 金隅股份 | 0.69 | 0.34 | 4.35 | 4.36 | 0.28 |
| 601003 | 柳钢股份 | 1.10 | 0.28 | 3.67 | 3.68 | 0.27 |
| 000981 | 银亿股份 | 1.67 | 0.37 | 10.32 | 10.35 | 0.25 |
| 300066 | 三川智慧 | 1.08 | 1.77 | 7.49 | 7.51 | 0.24 |
| 002514 | 宝馨科技 | 0.39 | 1.37 | 10.31 | 10.33 | 0.23 |
| 600509 | 天富能源 | 0.39 | 1.44 | 7.75 | 7.77 | 0.23 |
| 000695 | 滨海能源 | 0.99 | 0.77 | 17.24 | 17.28 | 0.23 |
| 600810 | 神马股份 | 0.84 | 0.86 | 9.53 | 9.55 | 0.23 |
| 300301 | 长方集团 | 1.10 | 1.12 | 9.17 | 9.19 | 0.22 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.61 | 0.51 | 23.22 | 23.27 | 0.22 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 0.26 | 0.58 | 7.65 | 7.67 | 0.21 |
| 000999 | 华润三九 | 0.52 | 0.29 | 27.16 | 27.22 | 0.21 |
| 002343 | 慈文传媒 | 0.47 | 0.85 | 42.86 | 42.95 | 0.21 |
| 000620 | 新 华 联 | 1.35 | 0.32 | 8.96 | 8.98 | 0.20 |
| 000421 | 南京公用 | 0.60 | 0.59 | 10.04 | 10.06 | 0.20 |
| 600284 | 浦东建设 | 0.36 | 0.42 | 11.16 | 11.18 | 0.20 |
| 600340 | 华夏幸福 | 0.58 | 0.40 | 27.78 | 27.83 | 0.19 |
| 000407 | 胜利股份 | 0.95 | 0.85 | 6.38 | 6.39 | 0.19 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.94 | 1.02 | 4.28 | 4.29 | 0.19 |
| 300006 | 莱美药业 | 0.34 | 1.46 | 8.72 | 8.74 | 0.18 |
| 300541 | 先进数通 | 0.77 | 13.88 | 69.16 | 69.28 | 0.18 |
| 600973 | 宝胜股份 | 0.63 | 1.01 | 8.00 | 8.01 | 0.18 |
| 002060 | 粤 水 电 | 0.37 | 0.99 | 8.03 | 8.04 | 0.17 |
| 002046 | 轴研科技 | 0.84 | 0.76 | 11.95 | 11.97 | 0.17 |
| 300376 | 易 事 特 | 0.42 | 1.87 | 26.41 | 26.45 | 0.16 |
| 603169 | 兰石重装 | 0.55 | 1.40 | 12.74 | 12.76 | 0.16 |
| 000957 | 中通客车 | 0.39 | 1.26 | 18.03 | 18.06 | 0.16 |
| 000815 | 美 利 云 | 2.07 | 1.30 | 23.58 | 23.62 | 0.15 |
| 601866 | 中海集运 | 0.49 | 0.22 | 4.09 | 4.10 | 0.15 |
| 300070 | 碧 水 源 | 0.00 | 0.79 | 17.76 | 17.79 | 0.15 |
| 600280 | 中央商场 | 0.43 | 0.53 | 6.98 | 6.99 | 0.14 |
| 603798 | 康 普 顿 | 1.14 | 9.38 | 70.01 | 70.11 | 0.14 |
| 600089 | 特变电工 | 0.34 | 0.53 | 8.88 | 8.89 | 0.14 |
| 002287 | 奇正藏药 | 1.08 | 0.37 | 37.45 | 37.50 | 0.13 |
| 600795 | 国电电力 | 0.67 | 0.27 | 3.01 | 3.01 | 0.13 |
| 000157 | 中联重科 | 0.00 | 0.39 | 4.51 | 4.52 | 0.13 |
| 600644 | 乐山电力 | 0.22 | 1.38 | 9.12 | 9.13 | 0.13 |
| 000697 | 炼石有色 | 0.72 | 1.43 | 22.50 | 22.53 | 0.12 |
| 600277 | 亿利洁能 | 0.76 | 0.58 | 6.66 | 6.67 | 0.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.39 | 0.62 | 5.16 | 5.17 | 0.12 |
| 300022 | 吉峰农机 | 0.58 | 2.28 | 8.72 | 8.73 | 0.11 |
| 002534 | 杭锅股份 | 0.49 | 0.66 | 12.37 | 12.38 | 0.11 |
| 002516 | 旷达科技 | 1.00 | 2.41 | 7.09 | 7.10 | 0.11 |
| 000886 | 海南高速 | 0.73 | 0.72 | 5.53 | 5.54 | 0.11 |
| 002586 | 围海股份 | 0.00 | 0.88 | 10.20 | 10.21 | 0.10 |
| 600535 | 天 士 力 | 0.96 | 0.24 | 41.10 | 41.14 | 0.09 |
| 300306 | 远方光电 | 1.03 | 1.27 | 25.43 | 25.45 | 0.09 |
| 300409 | 道氏技术 | 0.30 | 2.41 | 42.80 | 42.84 | 0.08 |
| 300457 | 赢合科技 | 0.81 | 2.24 | 65.96 | 66.01 | 0.08 |
| 002677 | 浙江美大 | 0.73 | 1.01 | 12.40 | 12.41 | 0.08 |
