
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3133.40点,涨跌幅0.26%,A股总成交额为5118.37亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有派思股份、天业通联、*ST珠江等,乖离率分别为8.63%、5.66%、4.34%;安泰科技、包钢股份、古越龙山等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
今日突破120日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603318 | 派思股份 | 9.97 | 13.77 | 15.12 | 16.43 | 8.63 |
| 002459 | 天业通联 | 7.05 | 9.38 | 16.67 | 17.61 | 5.66 |
| 000505 | *ST 珠江 | 5.02 | 3.73 | 9.22 | 9.62 | 4.34 |
| 300364 | 中文在线 | 4.84 | 5.26 | 48.04 | 49.84 | 3.75 |
| 600712 | 南宁百货 | 4.63 | 3.07 | 10.29 | 10.62 | 3.18 |
| 002019 | 亿帆医药 | 4.96 | 9.17 | 15.27 | 15.67 | 2.61 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.81 | 13.38 | 34.69 | 35.54 | 2.46 |
| 600022 | 山东钢铁 | 2.44 | 1.13 | 2.46 | 2.52 | 2.37 |
| 000590 | 启迪古汉 | 2.38 | 2.25 | 21.44 | 21.90 | 2.17 |
| 300296 | 利 亚 德 | 2.88 | 1.20 | 30.83 | 31.48 | 2.12 |
| 601611 | 中国核建 | 2.29 | 7.64 | 16.20 | 16.53 | 2.05 |
| 300267 | 尔康制药 | 3.80 | 1.21 | 14.22 | 14.48 | 1.80 |
| 600114 | 东睦股份 | 3.18 | 2.72 | 15.95 | 16.23 | 1.79 |
| 002164 | 宁波东力 | 2.00 | 1.71 | 9.52 | 9.69 | 1.74 |
| 002690 | 美亚光电 | 5.22 | 3.18 | 21.68 | 21.99 | 1.42 |
| 000962 | *ST 东钽 | 2.49 | 1.04 | 10.99 | 11.13 | 1.32 |
| 600060 | 海信电器 | 4.21 | 3.56 | 17.11 | 17.33 | 1.30 |
| 002573 | 清新环境 | 1.77 | 3.02 | 18.15 | 18.37 | 1.19 |
| 000603 | 盛达矿业 | 1.78 | 2.75 | 19.25 | 19.46 | 1.11 |
| 002666 | 德联集团 | 1.65 | 1.90 | 8.52 | 8.61 | 1.05 |
| 601958 | 金钼股份 | 2.26 | 0.69 | 8.08 | 8.16 | 1.01 |
| 601003 | 柳钢股份 | 1.10 | 0.28 | 3.64 | 3.68 | 1.00 |
| 002713 | 东易日盛 | 1.43 | 2.83 | 27.50 | 27.75 | 0.90 |
| 000671 | 阳 光 城 | 0.99 | 1.14 | 6.10 | 6.14 | 0.73 |
| 002380 | 科远股份 | 2.66 | 5.52 | 32.21 | 32.44 | 0.71 |
| 002671 | 龙泉股份 | 1.14 | 2.02 | 12.38 | 12.46 | 0.68 |
| 300290 | 荣科科技 | 2.46 | 4.70 | 15.71 | 15.81 | 0.62 |
| 002231 | 奥维通信 | 2.68 | 4.21 | 14.10 | 14.19 | 0.61 |
| 000777 | 中核科技 | 1.23 | 1.97 | 22.95 | 23.08 | 0.58 |
| 000620 | 新 华 联 | 1.35 | 0.32 | 8.93 | 8.98 | 0.52 |
| 600299 | 安 迪 苏 | 0.64 | 0.65 | 14.16 | 14.23 | 0.52 |
| 300250 | 初灵信息 | 0.57 | 3.29 | 28.30 | 28.42 | 0.42 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.34 | 2.90 | 8.74 | 8.76 | 0.26 |
| 600419 | 天润乳业 | 0.79 | 1.42 | 58.76 | 58.91 | 0.25 |
| 002278 | 神开股份 | 3.27 | 3.73 | 16.36 | 16.40 | 0.25 |
| 002512 | 达华智能 | 4.88 | 4.46 | 18.85 | 18.90 | 0.24 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 0.62 | 0.92 | 6.51 | 6.53 | 0.23 |
| 002011 | 盾安环境 | 0.85 | 0.58 | 10.66 | 10.68 | 0.23 |
| 601857 | 中国石油 | 0.41 | 0.01 | 7.28 | 7.29 | 0.12 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.30 | 0.68 | 10.16 | 10.17 | 0.09 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.14 | 0.91 | 2.87 | 2.87 | 0.04 |
| 000969 | 安泰科技 | 2.11 | 5.41 | 13.58 | 13.58 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



