
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3133.40点,涨跌幅0.26%,A股总成交额为5118.37亿元。到目前为止今日有50只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有派思股份、云南铜业、京东方A等,乖离率分别为9.82%、6.07%、5.14%;易事特、飞利信、莎普爱思等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603318 | 派思股份 | 9.97 | 13.77 | 14.96 | 16.43 | 9.82 |
| 000878 | 云南铜业 | 10.01 | 4.34 | 11.09 | 11.76 | 6.07 |
| 000725 | 京东方A | 5.95 | 5.17 | 2.54 | 2.67 | 5.14 |
| 002459 | 天业通联 | 7.05 | 9.38 | 16.76 | 17.61 | 5.08 |
| 600470 | 六国化工 | 5.35 | 9.14 | 7.88 | 8.27 | 4.99 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 9.97 | 0.07 | 13.74 | 14.34 | 4.36 |
| 603568 | 伟明环保 | 4.02 | 7.70 | 26.42 | 27.46 | 3.94 |
| 002203 | 海亮股份 | 3.53 | 1.81 | 8.24 | 8.50 | 3.17 |
| 002395 | 双象股份 | 3.40 | 2.66 | 23.98 | 24.66 | 2.85 |
| 002019 | 亿帆医药 | 4.96 | 9.17 | 15.24 | 15.67 | 2.79 |
| 002119 | 康强电子 | 2.78 | 2.85 | 20.94 | 21.48 | 2.56 |
| 002512 | 达华智能 | 4.88 | 4.46 | 18.44 | 18.90 | 2.48 |
| 000590 | 启迪古汉 | 2.38 | 2.25 | 21.40 | 21.90 | 2.33 |
| 601611 | 中国核建 | 2.29 | 7.64 | 16.20 | 16.53 | 2.05 |
| 002469 | 三维工程 | 3.64 | 3.42 | 9.21 | 9.39 | 1.93 |
| 300388 | 国祯环保 | 3.02 | 5.88 | 25.18 | 25.62 | 1.76 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.96 | 0.91 | 3.08 | 3.12 | 1.44 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.63 | 4.16 | 5.35 | 5.42 | 1.37 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2.76 | 1.29 | 6.25 | 6.33 | 1.30 |
| 600328 | 兰太实业 | 1.75 | 1.55 | 13.23 | 13.40 | 1.28 |
| 300233 | 金城医药 | 1.44 | 0.77 | 25.74 | 26.05 | 1.22 |
| 600536 | 中国软件 | 2.31 | 2.38 | 27.57 | 27.89 | 1.16 |
| 600735 | 新 华 锦 | 2.18 | 4.48 | 16.23 | 16.41 | 1.09 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.64 | 1.54 | 3.07 | 3.10 | 1.08 |
| 002474 | 榕基软件 | 2.51 | 4.15 | 16.19 | 16.36 | 1.02 |
| 002450 | 康 得 新 | 1.05 | 1.03 | 17.13 | 17.28 | 0.88 |
| 002713 | 东易日盛 | 1.43 | 2.83 | 27.51 | 27.75 | 0.87 |
| 300031 | 宝通科技 | 0.95 | 1.31 | 24.27 | 24.46 | 0.78 |
| 600874 | 创业环保 | 1.60 | 1.02 | 8.81 | 8.88 | 0.74 |
| 300354 | 东华测试 | 1.54 | 3.85 | 28.06 | 28.27 | 0.73 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.97 | 0.35 | 5.65 | 5.69 | 0.71 |
| 002214 | 大立科技 | 0.81 | 1.49 | 12.31 | 12.39 | 0.68 |
| 000877 | 天山股份 | 1.01 | 2.08 | 6.92 | 6.97 | 0.67 |
| 000523 | 广州浪奇 | 1.17 | 1.84 | 12.03 | 12.11 | 0.66 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.66 | 0.30 | 7.54 | 7.59 | 0.61 |
| 000632 | 三木集团 | 2.05 | 2.01 | 8.91 | 8.96 | 0.52 |
| 300160 | 秀强股份 | 1.60 | 1.23 | 12.02 | 12.08 | 0.50 |
| 300137 | 先河环保 | 0.82 | 4.84 | 15.92 | 16.00 | 0.47 |
| 600780 | 通宝能源 | 0.35 | 0.46 | 5.71 | 5.74 | 0.46 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.98 | 0.50 | 12.29 | 12.34 | 0.45 |
| 002307 | 北新路桥 | 1.24 | 1.38 | 8.94 | 8.98 | 0.42 |
| 300356 | 光一科技 | 0.47 | 0.85 | 37.98 | 38.13 | 0.39 |
| 002336 | *ST 人乐 | 0.51 | 0.60 | 11.74 | 11.78 | 0.32 |
| 600724 | 宁波富达 | 0.71 | 0.44 | 5.69 | 5.71 | 0.29 |
| 002342 | 巨力索具 | 1.81 | 2.92 | 6.18 | 6.20 | 0.29 |
| 600808 | 马钢股份 | 1.43 | 0.59 | 2.82 | 2.83 | 0.27 |
| 600689 | 上海三毛 | 0.78 | 2.81 | 17.96 | 17.99 | 0.16 |
| 603168 | 莎普爱思 | 0.53 | 1.78 | 43.25 | 43.30 | 0.11 |
| 300287 | 飞 利 信 | 0.29 | 2.68 | 13.89 | 13.90 | 0.04 |
| 300376 | 易 事 特 | 0.42 | 1.87 | 26.44 | 26.45 | 0.03 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



