
今日沪指上涨0.46%,深成指上涨0.64%,两市A股共成交5264.52亿元。两市共有1899只个股上涨,758只个股下跌。休闲服务、商业贸易、传媒等行业涨幅居前。全天A股资金净流出114.21亿元,其中,中小板流出39.34亿元,创业板流出2.61亿元。尾盘资金净流入2.61亿元,其中,中小板流入0.59亿元,创业板流入3.50亿元。
行业资金流向数据显示,银行、计算机、商业贸易等行业资金净流入最多,分别为20.54亿元、8.63亿元、8.13亿元;采掘、有色金属、建筑装饰等行业资金净流出最多,分别为33.22亿元、31.25亿元、19.58亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有13股尾盘净流入资金超过5000万元,海虹控股、广西广电、中南建设等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达15598.91万元、11037.07万元、8969.64万元;中国建筑、奇正藏药、廊坊发展等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000503 | 海虹控股 | 2.61 | 23746.21 | 15598.91 |
| 600936 | 广西广电 | 5.05 | 16015.88 | 11037.07 |
| 000961 | 中南建设 | 2.56 | 20582.26 | 8969.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.37 | 16499.74 | 8661.50 |
| 600518 | 康美药业 | 0.29 | 6279.39 | 8406.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.60 | -1130.01 | 6946.90 |
| 002137 | 麦达数字 | 3.31 | 4452.67 | 6075.03 |
| 600031 | 三一重工 | 3.22 | 9159.15 | 6015.38 |
| 600666 | 奥瑞德 | 0.47 | 2641.14 | 5959.89 |
| 002167 | 东方锆业 | 7.56 | 11404.85 | 5814.31 |
| 600715 | 文投控股 | 1.83 | 6852.96 | 5328.37 |
| 002716 | 金贵银业 | 0.77 | -517.05 | 5285.84 |
| 600843 | 上工申贝 | 9.99 | 9995.97 | 5193.47 |
| 300308 | 中际装备 | 7.34 | 5921.27 | 4835.13 |
| 300098 | 高新兴 | 1.96 | 3525.74 | 4672.16 |
| 000001 | 平安银行 | 0.33 | 19958.87 | 4552.91 |
| 000806 | 银河生物 | -0.68 | -6240.41 | 4391.17 |
| 000786 | 北新建材 | 2.11 | 7863.63 | 4352.64 |
| 600705 | 中航资本 | 1.53 | 9043.75 | 4053.60 |
| 600877 | 中国嘉陵 | 3.07 | 7360.35 | 4036.81 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | -4.61 | -138297.93 | -50701.22 |
| 002287 | 奇正藏药 | 10.00 | -4333.04 | -11895.43 |
| 600149 | 廊坊发展 | -3.55 | -43184.96 | -9069.10 |
| 600187 | 国中水务 | -0.15 | -452.51 | -7489.99 |
| 300292 | 吴通控股 | -0.63 | -15008.00 | -7313.47 |
| 603777 | 来伊份 | -1.10 | -749.02 | -6846.18 |
| 603313 | 恒康家居 | 0.02 | -6894.97 | -5835.99 |
| 000728 | 国元证券 | -1.59 | -29092.83 | -5808.79 |
| 600050 | 中国联通 | -1.48 | -15988.44 | -5116.13 |
| 601800 | 中国交建 | -1.85 | -8600.98 | -4920.44 |
| 000912 | 泸天化 | -5.22 | -18429.48 | -4815.39 |
| 000935 | 四川双马 | -2.30 | -26044.41 | -4641.63 |
| 601198 | 东兴证券 | -0.76 | -14258.97 | -4509.41 |
| 600321 | 国栋建设 | -6.05 | -14930.83 | -4200.22 |
| 000731 | 四川美丰 | -1.87 | -8309.60 | -4183.51 |
| 002207 | 准油股份 | 9.99 | -116997.68 | -4162.17 |
| 600275 | 武昌鱼 | -2.72 | -13701.36 | -3952.89 |
| 600030 | 中信证券 | 0.06 | -18612.16 | -3912.49 |
| 601088 | 中国神华 | -2.97 | -16339.30 | -3882.20 |
| 002673 | 西部证券 | -0.24 | -14139.94 | -3762.30 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



