
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨0.94%,深成指上涨0.79%,两市A股共成交6662.93亿元。两市共有2114只个股上涨,563只个股下跌。采掘、钢铁、非银金融等行业涨幅居前。全天A股资金净流出14.99亿元,其中,中小板流出29.13亿元,创业板流入13.78亿元。尾盘资金净流入64.41亿元,其中,中小板流入25.01亿元,创业板流入33.43亿元。
行业资金流向数据显示,非银金融、有色金属、采掘等行业资金净流入最多,分别为24.94亿元、23.82亿元、18.47亿元;建筑装饰、医药生物、食品饮料等行业资金净流出最多,分别为54.95亿元、20.87亿元、11.52亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有19股尾盘净流入资金超过5000万元,东方财富、葛洲坝、海兴电力等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达47808.99万元、11732.21万元、11267.62万元;中国建筑、格力电器、国电电力等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流入 资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 5.58 | 66095.90 | 47808.99 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 0.00 | 2156.19 | 11732.21 |
| 603556 | 海兴电力 | 8.37 | 18240.33 | 11267.62 |
| 300104 | 乐 视 网 | 2.44 | 21011.92 | 10740.85 |
| 002474 | 榕基软件 | 1.31 | 6463.16 | 9906.91 |
| 002613 | 北玻股份 | 3.82 | 8443.59 | 9297.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.44 | 10125.65 | 9151.10 |
| 000980 | 金马股份 | 10.00 | 56377.96 | 8156.60 |
| 600030 | 中信证券 | 1.44 | 48807.19 | 8001.22 |
| 600446 | 金证股份 | 1.96 | 12434.62 | 7571.00 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 10.02 | 7490.93 | 7362.15 |
| 002104 | 恒宝股份 | 2.17 | 9268.95 | 6289.93 |
| 002278 | 神开股份 | 5.29 | 9570.40 | 6199.63 |
| 300024 | 机 器 人 | 1.90 | -5262.12 | 5965.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.02 | 12685.61 | 5849.73 |
| 000001 | 平安银行 | 1.30 | 25202.17 | 5825.27 |
| 000725 | 京东方A | 1.82 | 37388.26 | 5744.12 |
| 600666 | 奥 瑞 德 | 0.03 | -9759.68 | 5323.37 |
| 300355 | 蒙草生态 | 1.41 | 2979.16 | 5259.92 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.02 | 9540.07 | 4895.59 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流出 资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 6.47 | -320635.09 | -106334.69 |
| 000651 | 格力电器 | 1.89 | -64694.02 | -26706.27 |
| 600795 | 国电电力 | -1.53 | -26512.02 | -21121.05 |
| 603299 | 井神股份 | 6.97 | -21224.32 | -15317.25 |
| 601766 | 中国中车 | -0.76 | -42405.27 | -15300.10 |
| 600036 | 招商银行 | 0.16 | -14646.06 | -14936.38 |
| 601328 | 交通银行 | 0.87 | -13988.11 | -10262.44 |
| 600804 | 鹏 博 士 | -1.83 | -29624.30 | -8599.62 |
| 000776 | 广发证券 | 1.50 | -4662.66 | -8271.04 |
| 002408 | 齐翔腾达 | -2.90 | -25409.06 | -7554.97 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.00 | -11615.68 | -7374.50 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.68 | 6674.22 | -7180.55 |
| 600547 | 山东黄金 | -0.20 | -16228.74 | -6286.82 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.53 | -29062.60 | -6210.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.49 | -7492.21 | -6178.86 |
| 601318 | 中国平安 | 0.61 | 8454.88 | -6040.93 |
| 601669 | 中国电建 | 0.53 | -4814.86 | -5808.24 |
| 601800 | 中国交建 | -0.38 | -10758.67 | -5600.00 |
| 000783 | 长江证券 | 0.16 | -14290.81 | -5189.04 |
| 002670 | 国盛金控 | 10.02 | -258.08 | -5173.22 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



