
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月22日,今日有115只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,优博讯、微光股份、新晨科技等个股涨幅最大,涨幅分别高达620.22%、589.93%、550.42%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有74只个股创2015年8月27日以来新高,其中28只个股涨幅翻倍,顾地科技、大连电瓷等期间涨幅最大,分别高达303.95%、283.69%;瑞和股份、宝色股份和友邦吊顶等26只个股涨幅也超过100%;三钢闽光、珠江钢琴等期间的涨幅最小。
创新高个股中太龙药业、金莱特等个股动态市盈率最高,分别高达2082.74倍、908.82倍,北京银行市盈率最低,在20倍以下,新宝股份、扬农化工和新澳股份市盈率也在30倍以下。另外,市净率较低的个股有北京银行、宁波银行等,分别为1.06倍、1.36倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日以来
涨幅(%) |
最新收盘价
(元) |
市盈率
(倍) |
市净率
(倍) |
所属行业
(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300531 | 优 博 讯 | 2016.08.09 | 620.22 | 138.57 | 222.81 | 20.92 | 通信 |
| 002801 | 微光股份 | 2016.06.22 | 589.93 | 193.55 | 121.02 | 15.87 | 电气设备 |
| 300542 | 新晨科技 | 2016.09.20 | 550.42 | 76.88 | 536.82 | 12.87 | 计算机 |
| 300548 | 博创科技 | 2016.10.12 | 544.21 | 109.00 | 130.32 | 16.73 | 通信 |
| 300553 | 集智股份 | 2016.10.21 | 491.62 | 119.98 | 182.16 | 33.18 | 机械设备 |
| 300546 | 雄帝科技 | 2016.09.28 | 417.88 | 152.36 | 188.36 | 14.80 | 计算机 |
| 002816 | 和 科 达 | 2016.10.25 | 417.42 | 61.78 | 238.17 | 18.87 | 机械设备 |
| 002793 | 东音股份 | 2016.04.15 | 417.29 | 89.18 | 89.05 | 13.25 | 机械设备 |
| 300502 | 新 易 盛 | 2016.03.03 | 394.83 | 153.00 | 110.62 | 12.23 | 电子 |
| 300541 | 先进数通 | 2016.09.13 | 376.79 | 76.00 | 287.56 | 13.53 | 计算机 |
| 300543 | 朗科智能 | 2016.09.08 | 360.99 | 149.50 | 109.70 | 15.05 | 电子 |
| 300534 | 陇神戎发 | 2016.09.13 | 324.08 | 83.29 | 144.12 | 10.44 | 医药生物 |
| 603299 | 井神股份 | 2015.12.31 | 320.02 | 22.25 | 1877.23 | 6.40 | 化工 |
| 300560 | 中 富 通 | 2016.11.01 | 318.01 | 61.74 | 111.91 | 14.70 | 通信 |
| 300557 | 理工光科 | 2016.11.01 | 317.52 | 83.63 | 224.04 | 17.22 | 机械设备 |
| 002694 | 顾地科技 | 2012.08.16 | 303.95 | 34.60 | 607.64 | 12.54 | 建筑材料 |
| 002795 | 永和智控 | 2016.04.28 | 296.49 | 84.77 | 127.73 | 14.37 | 建筑材料 |
| 002606 | 大连电瓷 | 2011.08.05 | 283.69 | 41.75 | 97.61 | 10.47 | 电气设备 |
| 300559 | 佳发安泰 | 2016.11.01 | 283.35 | 96.95 | 130.88 | 24.88 | 计算机 |
| 300500 | 苏州设计 | 2016.02.04 | 282.68 | 114.85 | 140.61 | 10.05 | 建筑装饰 |
| 603716 | 塞 力 斯 | 2016.10.31 | 277.91 | 146.44 | 112.31 | 14.61 | 医药生物 |
| 300556 | 丝路视觉 | 2016.11.04 | 214.16 | 25.07 | 179.62 | 9.92 | 计算机 |
| 002620 | 瑞和股份 | 2011.09.29 | 194.38 | 71.75 | 103.59 | 5.25 | 建筑装饰 |
| 601882 | 海天精工 | 2016.11.07 | 185.65 | 6.17 | 47.43 | 3.20 | 机械设备 |
| 300558 | 贝达药业 | 2016.11.07 | 185.22 | 72.16 | 70.38 | 24.11 | 医药生物 |
| 300402 | 宝色股份 | 2014.10.10 | 171.62 | 35.37 | - | 11.74 | 机械设备 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 2014.01.28 | 168.31 | 92.17 | 71.77 | 8.14 | 建筑材料 |
| 002812 | 创新股份 | 2016.09.14 | 167.28 | 90.10 | 81.92 | 7.95 | 轻工制造 |
| 600506 | 香梨股份 | 2001.12.26 | 166.69 | 33.15 | - | 18.17 | 农林牧渔 |
| 603988 | 中电电机 | 2014.11.04 | 160.94 | 83.24 | 202.83 | 10.30 | 电气设备 |
| 002434 | 万 里 扬 | 2010.06.18 | 160.76 | 16.01 | 55.79 | 6.63 | 汽车 |
| 603010 | 万盛股份 | 2014.10.10 | 159.64 | 34.05 | 59.82 | 8.56 | 化工 |
| 603203 | 快克股份 | 2016.11.08 | 159.39 | 61.63 | 61.74 | 23.29 | 机械设备 |
| 600679 | 上海凤凰 | 1993.10.08 | 158.42 | 31.32 | 274.97 | 10.22 | 汽车 |
| 600452 | 涪陵电力 | 2004.03.03 | 150.88 | 44.49 | 41.23 | 8.75 | 公用事业 |
| 002723 | 金 莱 特 | 2014.01.29 | 146.62 | 35.00 | 908.82 | 10.21 | 家用电器 |
| 300097 | 智云股份 | 2010.07.28 | 145.48 | 63.30 | 152.78 | 7.30 | 机械设备 |
| 000980 | 金马股份 | 2000.06.16 | 144.89 | 14.74 | 131.63 | 3.69 | 汽车 |
| 002435 | 长江润发 | 2010.06.18 | 143.67 | 24.29 | 472.36 | 13.70 | 机械设备 |
| 600182 | S 佳 通 | 1999.05.07 | 139.57 | 32.98 | 70.36 | 12.16 | 化工 |
| 000715 | 中兴商业 | 1997.05.08 | 137.51 | 21.48 | 143.86 | 5.18 | 商业贸易 |
| 603060 | 国检集团 | 2016.11.09 | 135.89 | 34.11 | 66.21 | 19.25 | 综合 |
| 002818 | 富 森 美 | 2016.11.09 | 135.74 | 79.75 | 60.92 | 12.92 | 商业贸易 |
| 002193 | 山东如意 | 2007.12.07 | 134.67 | 26.15 | 155.91 | 2.66 | 纺织服装 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 2016.03.08 | 132.94 | 55.21 | 54.37 | 6.78 | 轻工制造 |
| 002346 | 柘中股份 | 2010.01.28 | 131.44 | 28.71 | 790.44 | 7.71 | 建筑材料 |
| 002150 | 通润装备 | 2007.08.10 | 123.04 | 18.68 | 59.04 | 7.90 | 机械设备 |
| 603608 | 天创时尚 | 2016.02.18 | 122.33 | 31.02 | 78.07 | 5.81 | 纺织服装 |
| 603009 | 北特科技 | 2014.07.18 | 118.44 | 52.76 | 136.23 | 5.55 | 汽车 |
| 300180 | 华峰超纤 | 2011.02.22 | 116.02 | 22.75 | 109.06 | 4.15 | 化工 |
| 300421 | 力星股份 | 2015.02.17 | 114.07 | 47.95 | 114.54 | 5.53 | 机械设备 |
| 603306 | 华懋科技 | 2014.09.26 | 113.00 | 39.11 | 34.81 | 6.97 | 汽车 |
| 300283 | 温州宏丰 | 2012.01.10 | 111.25 | 11.43 | 110.03 | 8.25 | 电气设备 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2016.03.29 | 110.57 | 65.20 | 56.82 | 5.80 | 建筑材料 |
| 600012 | 皖通高速 | 2003.01.07 | 105.68 | 18.64 | 33.09 | 3.66 | 交通运输 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2004.04.20 | 104.17 | 8.26 | 374.91 | 3.37 | 有色金属 |
| 000607 | 华媒控股 | 1996.08.30 | 100.25 | 16.12 | 96.84 | 9.82 | 传媒 |
| 300260 | 新莱应材 | 2011.09.06 | 99.69 | 38.20 | 451.94 | 5.90 | 机械设备 |
| 600746 | 江苏索普 | 1996.09.18 | 99.60 | 15.15 | 151.02 | 10.50 | 化工 |
| 300194 | 福安药业 | 2011.03.22 | 98.05 | 28.75 | 54.76 | 2.92 | 医药生物 |
| 002696 | 百洋股份 | 2012.09.05 | 96.08 | 26.90 | 114.42 | 4.76 | 农林牧渔 |
| 000968 | *ST 煤气 | 2000.06.22 | 96.00 | 11.27 | - | - | 采掘 |
| 601116 | 三江购物 | 2011.03.02 | 95.99 | 15.38 | 61.81 | 4.01 | 商业贸易 |
| 002819 | 东方中科 | 2016.11.11 | 94.96 | 13.92 | 51.56 | 5.06 | 机械设备 |
| 603977 | 国泰集团 | 2016.11.11 | 94.94 | 18.11 | 35.27 | 6.10 | 商业贸易 |
| 002058 | 威 尔 泰 | 2006.08.02 | 93.32 | 30.97 | - | 24.41 | 电气设备 |
| 300148 | 天舟文化 | 2010.12.15 | 92.64 | 21.49 | 91.21 | 3.32 | 传媒 |
| 603556 | 海兴电力 | 2016.11.10 | 89.92 | 64.63 | 49.98 | 12.65 | 机械设备 |
| 002451 | 摩恩电气 | 2010.07.20 | 88.41 | 17.65 | 900.47 | 11.60 | 电气设备 |
| 002523 | 天桥起重 | 2010.12.10 | 88.30 | 7.63 | 69.44 | 3.57 | 机械设备 |
| 002656 | 摩登大道 | 2012.02.28 | 87.57 | 22.45 | - | 4.71 | 纺织服装 |
| 601668 | 中国建筑 | 2009.07.29 | 87.24 | 9.05 | 8.22 | 1.46 | 建筑装饰 |
| 000856 | *ST 冀装 | 1998.08.13 | 83.29 | 15.80 | 46.85 | 10.97 | 机械设备 |
| 300387 | 富邦股份 | 2014.07.02 | 83.25 | 37.18 | 57.17 | 7.79 | 化工 |
| 002730 | 电光科技 | 2014.10.09 | 82.77 | 26.95 | 233.87 | 10.38 | 机械设备 |
| 600213 | 亚星客车 | 1999.08.31 | 82.37 | 16.45 | 62.57 | 32.79 | 汽车 |
| 002705 | 新宝股份 | 2014.01.21 | 82.04 | 18.62 | 24.54 | 4.19 | 家用电器 |
| 002247 | 帝龙文化 | 2008.06.12 | 81.30 | 18.65 | 46.21 | 3.57 | 轻工制造 |
| 002691 | 冀凯股份 | 2012.07.31 | 80.90 | 29.24 | 483.45 | 6.84 | 机械设备 |
| 002394 | 联发股份 | 2010.04.23 | 78.30 | 18.89 | 19.44 | 2.27 | 纺织服装 |
| 002647 | 宏磊股份 | 2011.12.28 | 77.68 | 62.90 | - | 13.90 | 机械设备 |
| 600362 | 江西铜业 | 2002.01.11 | 77.50 | 21.00 | 55.18 | 1.55 | 有色金属 |
| 002142 | 宁波银行 | 2007.07.19 | 77.46 | 17.57 | 8.10 | 1.36 | 银行 |
| 300563 | 神宇股份 | 2016.11.14 | 77.06 | 22.54 | 47.33 | 6.66 | 通信 |
| 002645 | 华宏科技 | 2011.12.20 | 75.78 | 38.90 | 124.77 | 5.29 | 机械设备 |
| 600681 | 百川能源 | 1993.10.18 | 73.52 | 15.27 | 38.78 | 7.97 | 公用事业 |
| 603085 | 天成自控 | 2015.06.30 | 69.43 | 56.25 | 183.50 | 6.89 | 汽车 |
| 000595 | 宝塔实业 | 1996.04.19 | 68.77 | 19.02 | - | 10.24 | 机械设备 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2011.01.18 | 68.41 | 22.66 | 49.27 | 2.08 | 建筑装饰 |
| 002479 | 富春环保 | 2010.09.21 | 67.57 | 16.60 | 54.81 | 4.73 | 公用事业 |
| 000597 | 东北制药 | 1996.05.23 | 64.96 | 11.91 | 697.56 | 2.46 | 医药生物 |
| 600222 | 太龙药业 | 1999.11.05 | 63.42 | 10.41 | 2082.74 | 4.03 | 医药生物 |
| 300173 | 智慧松德 | 2011.02.01 | 62.94 | 20.74 | 188.67 | 7.52 | 机械设备 |
| 002613 | 北玻股份 | 2011.08.30 | 61.94 | 8.98 | 245.97 | 4.32 | 机械设备 |
| 300566 | 激智科技 | 2016.11.15 | 61.04 | 34.64 | 46.75 | 9.38 | 电子 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 2006.11.30 | 59.87 | 20.24 | 55.56 | 2.88 | 建筑材料 |
| 002092 | 中泰化学 | 2006.12.08 | 59.44 | 13.31 | 30.06 | 1.87 | 化工 |
| 600638 | 新 黄 浦 | 1993.03.26 | 56.73 | 15.81 | 49.47 | 2.42 | 房地产 |
| 603828 | 柯 利 达 | 2015.02.26 | 55.69 | 26.93 | 117.81 | 4.91 | 建筑装饰 |
| 601169 | 北京银行 | 2007.09.19 | 55.61 | 9.85 | 7.51 | 1.06 | 银行 |
| 600486 | 扬农化工 | 2002.04.25 | 51.31 | 36.43 | 28.75 | 3.42 | 化工 |
| 603889 | 新澳股份 | 2014.12.31 | 50.97 | 17.43 | 29.96 | 4.89 | 纺织服装 |
| 600141 | 兴发集团 | 1999.06.16 | 49.58 | 15.85 | 77.50 | 1.51 | 化工 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2000.10.18 | 48.58 | 13.60 | 17.89 | 3.89 | 医药生物 |
| 002648 | 卫星石化 | 2011.12.28 | 48.08 | 11.98 | 72.64 | 3.05 | 化工 |
| 300562 | 乐心医疗 | 2016.11.16 | 46.42 | 32.96 | 25.63 | 7.12 | 医药生物 |
| 000651 | 格力电器 | 1996.11.18 | 36.57 | 23.23 | 9.33 | 2.81 | 家用电器 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 2012.05.30 | 35.10 | 18.33 | 114.06 | 8.90 | 轻工制造 |
| 603633 | 徕木股份 | 2016.11.17 | 33.13 | 12.94 | 30.65 | 3.20 | 电子 |
| 300561 | 汇金科技 | 2016.11.17 | 33.11 | 50.05 | 35.35 | 10.52 | 计算机 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 2016.11.18 | 21.02 | 53.20 | 23.87 | 5.77 | 医药生物 |
| 002820 | 桂 发 祥 | 2016.11.18 | 21.00 | 28.92 | 35.87 | 7.73 | 食品饮料 |
| 603858 | 步长制药 | 2016.11.18 | 21.00 | 97.37 | 39.56 | 7.89 | 医药生物 |
| 603987 | 康 德 莱 | 2016.11.21 | 10.01 | 15.05 | 31.05 | 4.76 | 医药生物 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2007.01.26 | 4.99 | 10.09 | 19.86 | 2.00 | 钢铁 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



