
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3249.58点,涨跌幅0.98%,A股总成交额为3730.99亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东方网络、鸿博股份、深圳华强等,乖离率分别为8.19%、6.92%、5.57%;八菱科技、易事特、鸿达兴业等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002175 | 东方网络 | 9.98 | 20.45 | 19.35 | 20.94 | 8.19 |
| 002229 | 鸿博股份 | 10.02 | 11.22 | 24.65 | 26.36 | 6.92 |
| 000062 | 深圳华强 | 5.45 | 3.64 | 28.05 | 29.61 | 5.57 |
| 300379 | 东 方 通 | 4.67 | 15.49 | 78.92 | 82.25 | 4.22 |
| 300318 | 博晖创新 | 3.96 | 6.89 | 9.87 | 10.23 | 3.65 |
| 300164 | 通源石油 | 4.10 | 8.16 | 9.15 | 9.39 | 2.61 |
| 300033 | 同 花 顺 | 2.81 | 2.34 | 71.50 | 73.21 | 2.39 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 6.19 | 4.93 | 5.03 | 5.15 | 2.37 |
| 000850 | 华茂股份 | 1.89 | 1.73 | 6.34 | 6.48 | 2.14 |
| 300020 | 银江股份 | 2.47 | 2.38 | 17.90 | 18.23 | 1.84 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 2.05 | 1.08 | 12.72 | 12.95 | 1.81 |
| 300516 | 久 之 洋 | 2.11 | 9.14 | 130.10 | 132.38 | 1.75 |
| 002131 | 利欧股份 | 2.28 | 5.70 | 17.64 | 17.94 | 1.68 |
| 000852 | 石化机械 | 2.14 | 1.33 | 12.20 | 12.40 | 1.63 |
| 300212 | 易 华 录 | 2.25 | 1.50 | 33.61 | 34.15 | 1.62 |
| 002231 | 奥维通信 | 1.53 | 6.29 | 14.99 | 15.23 | 1.59 |
| 300008 | 天海防务 | 1.66 | 2.56 | 25.30 | 25.69 | 1.54 |
| 002269 | 美邦服饰 | 10.11 | 2.06 | 4.94 | 5.01 | 1.42 |
| 300250 | 初灵信息 | 3.21 | 5.17 | 29.81 | 30.20 | 1.30 |
| 002327 | 富 安 娜 | 1.09 | 1.28 | 9.20 | 9.30 | 1.03 |
| 300512 | 中亚股份 | 1.26 | 8.69 | 43.63 | 44.04 | 0.93 |
| 002605 | 姚记扑克 | 1.78 | 3.04 | 19.26 | 19.44 | 0.92 |
| 002354 | 天神娱乐 | 2.96 | 6.29 | 85.21 | 85.97 | 0.89 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 4.25 | 11.32 | 28.45 | 28.67 | 0.79 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1.03 | 0.77 | 8.73 | 8.80 | 0.79 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1.82 | 6.11 | 12.24 | 12.33 | 0.74 |
| 000069 | 华侨城A | 0.85 | 0.64 | 7.06 | 7.11 | 0.74 |
| 002115 | 三维通信 | 1.45 | 2.33 | 11.78 | 11.87 | 0.74 |
| 002334 | 英 威 腾 | 2.66 | 2.71 | 8.81 | 8.87 | 0.71 |
| 300222 | 科大智能 | 2.02 | 2.62 | 22.53 | 22.68 | 0.68 |
| 300052 | 中 青 宝 | 10.01 | 16.60 | 26.42 | 26.59 | 0.63 |
| 002140 | 东华科技 | 3.12 | 1.74 | 16.11 | 16.21 | 0.62 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.87 | 0.50 | 18.45 | 18.56 | 0.61 |
| 002542 | 中化岩土 | 0.49 | 0.80 | 8.22 | 8.27 | 0.59 |
| 000761 | 本钢板材 | 1.37 | 0.64 | 5.88 | 5.91 | 0.57 |
| 300205 | 天喻信息 | 2.04 | 2.76 | 15.44 | 15.53 | 0.55 |
| 002093 | 国脉科技 | 2.04 | 1.31 | 11.47 | 11.53 | 0.51 |
| 002073 | 软控股份 | 1.23 | 1.03 | 12.31 | 12.36 | 0.44 |
| 002700 | 新疆浩源 | 1.07 | 1.78 | 14.11 | 14.16 | 0.32 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.62 | 0.40 | 4.86 | 4.87 | 0.31 |
| 000851 | 高鸿股份 | 1.65 | 5.71 | 13.54 | 13.58 | 0.30 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.48 | 0.89 | 17.74 | 17.79 | 0.28 |
| 002376 | 新 北 洋 | 1.49 | 1.87 | 13.55 | 13.59 | 0.26 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 1.98 | 2.60 | 13.88 | 13.91 | 0.19 |
| 300440 | 运达科技 | 1.81 | 3.35 | 34.28 | 34.35 | 0.19 |
| 002733 | 雄韬股份 | 1.85 | 3.75 | 24.76 | 24.80 | 0.16 |
| 000407 | 胜利股份 | 0.30 | 1.95 | 6.69 | 6.70 | 0.16 |
| 300128 | 锦富新材 | 4.21 | 4.86 | 16.84 | 16.85 | 0.09 |
| 000897 | 津滨发展 | 0.66 | 0.97 | 4.61 | 4.61 | 0.08 |
| 300424 | 航新科技 | 3.51 | 4.09 | 61.84 | 61.89 | 0.07 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 0.81 | 0.72 | 7.44 | 7.44 | 0.06 |
| 300376 | 易 事 特 | 0.68 | 1.77 | 26.66 | 26.66 | 0.02 |
| 002592 | 八菱科技 | 1.98 | 1.85 | 34.50 | 34.50 | 0.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



