
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月28日,今日有41只个股收盘创出2015年6月12日上证综指5178点见顶以来新高,优博讯、和科达、同益股份等个股涨幅最大,涨幅分别高达728.01%、420.52%、365.78%。从行业分布来看,机械设备、医药生物、电子行业个股居多,分别有5只、5只和4只。
剔除去年6月15日以来上市的新股后,今日仍有15只个股创2015年6月15日以来新高,共有1只个股期间涨幅超过五成,ST生化、电光科技等期间涨幅最大,分别高达88.55%、44.60%;勤上光电、西山煤电等期间的涨幅最小,分别为1.95%和2.24%。
创新高个股中电光科技、元力股份等个股动态市盈率最高,分别高达259.47倍、248.15倍,有4只个股虽然创出新高但动态市盈率在30倍以下,其中中国建筑、美的集团、格力电器等4只在20倍以下。另外,市净率较低的个股有中国建筑、西山煤电等,分别为1.66倍、2.17倍。(数据宝)
今日收盘价创5178点以来新高个股(含新股)
| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年6月15日以来涨幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
| 300531 | 优 博 讯 | 2016.08.09 | 728.01 | 159.31 | 256.15 | 24.05 | 通信 |
| 002816 | 和 科 达 | 2016.10.25 | 420.52 | 62.15 | 239.60 | 18.98 | 机械设备 |
| 300538 | 同益股份 | 2016.08.26 | 365.78 | 106.29 | 161.69 | 15.31 | 交通运输 |
| 300556 | 丝路视觉 | 2016.11.04 | 360.03 | 36.71 | 263.02 | 14.53 | 计算机 |
| 601882 | 海天精工 | 2016.11.07 | 318.52 | 9.04 | 69.49 | 4.69 | 机械设备 |
| 603203 | 快克股份 | 2016.11.08 | 279.76 | 90.23 | 90.39 | 34.09 | 机械设备 |
| 603060 | 国检集团 | 2016.11.09 | 245.37 | 49.94 | 96.93 | 28.18 | 综合 |
| 603977 | 国泰集团 | 2016.11.11 | 185.36 | 26.51 | 51.63 | 8.93 | 商业贸易 |
| 002819 | 东方中科 | 2016.11.11 | 185.29 | 20.37 | 75.45 | 7.41 | 机械设备 |
| 300563 | 神宇股份 | 2016.11.14 | 159.23 | 33.00 | 69.29 | 9.75 | 通信 |
| 300566 | 激智科技 | 2016.11.15 | 135.75 | 50.71 | 68.44 | 13.73 | 电子 |
| 300562 | 乐心医疗 | 2016.11.16 | 114.44 | 48.27 | 37.53 | 10.42 | 医药生物 |
| 300561 | 汇 金科技 | 2016.11.17 | 94.92 | 73.29 | 51.76 | 15.41 | 计算机 |
| 603633 | 徕木股份 | 2016.11.17 | 94.86 | 18.94 | 44.86 | 4.68 | 电子 |
| 000403 | ST 生 化 | 1996.06.28 | 88.55 | 36.90 | 128.87 | 17.99 | 医药生物 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 2016.11.18 | 77.18 | 77.89 | 34.95 | 8.45 | 医药生物 |
| 603858 | 步长制药 | 2016.11.18 | 77.16 | 142.56 | 57.92 | 11.56 | 医药生物 |
| 002820 | 桂 发 祥 | 2016.11.18 | 77.15 | 42.34 | 52.51 | 11.32 | 食品饮料 |
| 603987 | 康 德 莱 | 2016.11.21 | 61.11 | 22.04 | 45.47 | 6.98 | 医药生物 |
| 603727 | 博 迈 科 | 2016.11.22 | 46.45 | 43.89 | 36.95 | 8.43 | 采掘 |
| 300567 | 精测电子 | 2016.11.22 | 46.44 | 42.00 | 50.35 | 11.31 | 电子 |
| 300565 | 科信技术 | 2016.11.22 | 46.36 | 18.50 | 40.29 | 7.47 | 通信 |
| 002730 | 电光科技 | 2014.10.09 | 44.60 | 29.90 | 259.47 | 11.52 | 机械设备 |
| 603900 | 通灵珠宝 | 2016.11.23 | 33.09 | 27.31 | 28.50 | 5.68 | 商业贸易 |
| 300174 | 元力股份 | 2011.02.01 | 32.68 | 54.58 | 248.15 | 13.97 | 化工 |
| 601116 | 三江购物 | 2011.03.02 | 31.88 | 22.52 | 90.50 | 5.87 | 商业贸易 |
| 002035 | 华帝股份 | 2004.09.01 | 30.31 | 28.15 | 38.11 | 6.45 | 家用电器 |
| 300304 | 云意电气 | 2012.03.21 | 24.29 | 44.17 | 97.36 | 6.47 | 汽车 |
| 000333 | 美的集团 | 2013.09.18 | 23.83 | 30.12 | 11.38 | 3.33 | 家用电器 |
| 600182 | S 佳 通 | 1999.05.07 | 21.90 | 37.18 | 79.32 | 13.71 | 化工 |
| 002735 | 王子新材 | 2014.12.03 | 21.44 | 67.27 | 181.86 | 11.36 | 轻工制造 |
| 002823 | 凯中精密 | 2016.11.24 | 21.04 | 23.93 | 29.10 | 6.80 | 电气设备 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 2016.11.24 | 21.03 | 16.23 | 36.13 | 4.78 | 农林牧渔 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1993.06.10 | 15.78 | 18.75 | 16.22 | 2.79 | 汽车 |
| 600568 | 中珠医疗 | 2001.05.18 | 12.90 | 27.26 | 86.76 | 3.37 | 房地产 |
| 601668 | 中国建筑 | 2009.07.29 | 11.90 | 10.33 | 9.38 | 1.66 | 建筑装饰 |
| 300569 | 天能重工 | 2016.11.25 | 10.01 | 65.85 | 26.97 | 6.95 | 电气设备 |
| 603819 | 神力股份 | 2016.11.25 | 9.98 | 13.89 | 36.04 | 3.41 | 电气设备 |
| 000651 | 格力电器 | 1996.11.18 | 5.47 | 28.47 | 11.44 | 3.44 | 家用电器 |
| 000983 | 西山煤电 | 2000.07.26 | 2.24 | 11.43 | 133.08 | 2.17 | 采掘 |
| 002638 | 勤上光电 | 2011.11.25 | 1.95 | 11.53 | 165.01 | 4.74 | 电子 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



