
近三日上证指数上涨1.27%,A股成交金额较前三日下降1.68%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-86.03亿元,其中主力资金净流入前列的个股是达华智能、宏达新材、掌趣科技,分别净流入3.74亿元、3.23亿元、2.81亿元;净流出最多的个股为得润电子、齐翔腾达、欧菲光,分别净流出-2.08亿元、-1.55亿元、-1.52亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002512 | 达华智能 | 21.70 | 20.43 | 3.74 |
| 002211 | 宏达新材 | 13.67 | 12.39 | 3.23 |
| 300315 | 掌趣科技 | 9.11 | 7.84 | 2.81 |
| 300136 | 信维通信 | 8.82 | 7.55 | 2.04 |
| 300304 | 云意电气 | 33.12 | 31.85 | 1.84 |
| 002622 | 融钰集团 | 7.13 | 5.86 | 1.50 |
| 300491 | 通合科技 | -10.90 | -12.17 | 1.43 |
| 002679 | 福建金森 | -6.62 | -7.89 | 1.39 |
| 002730 | 电光科技 | 10.49 | 9.21 | 1.22 |
| 002678 | 珠江钢琴 | -0.84 | -2.11 | 1.20 |
| 002114 | 罗平锌电 | 7.07 | 5.80 | 1.07 |
| 300197 | 铁汉生态 | 6.84 | 5.57 | 1.02 |
| 002803 | 吉宏股份 | 16.70 | 15.43 | 0.88 |
| 300168 | 万达信息 | 7.12 | 5.85 | 0.87 |
| 002310 | 东方园林 | 5.26 | 3.99 | 0.86 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002055 | 得润电子 | -14.08 | -15.35 | -2.08 |
| 002408 | 齐翔腾达 | -2.82 | -4.09 | -1.55 |
| 002456 | 欧菲光 | -1.72 | -2.99 | -1.52 |
| 002639 | 雪人股份 | -2.64 | -3.91 | -1.38 |
| 002673 | 西部证券 | 0.00 | -1.27 | -1.32 |
| 002450 | 康得新 | -1.54 | -2.81 | -1.30 |
| 300052 | 中青宝 | 1.12 | -0.16 | -1.26 |
| 002795 | 永和智控 | -6.52 | -7.79 | -1.11 |
| 002207 | 准油股份 | -14.30 | -15.57 | -1.11 |
| 002175 | 东方网络 | -12.23 | -13.50 | -1.10 |
| 300531 | 优博讯 | -1.16 | -2.43 | -1.08 |
| 300072 | 三聚环保 | -4.28 | -5.55 | -1.08 |
| 002818 | 富森美 | -10.78 | -12.05 | -1.05 |
| 002229 | 鸿博股份 | -3.64 | -4.91 | -1.04 |
| 300408 | 三环集团 | -3.50 | -4.77 | -1.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



