
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 买入大单(万股) | 卖出大单(万股) | 买卖差大单(万股) | 当日买入净量占流通盘比列 | T-1买入净量占流通盘比列 | T-2买入净量占流通盘比列 | 一周买入净量占流通盘比列 |
| 掌趣科技 | 300315 | 10.79 | 6.83% | 12415 | 8991 | 3424.0 | 1.8945% | -0.254% | 0.667% | 1.9405% |
| 达华智能 | 002512 | 22.94 | 10.02% | 4690 | 1679 | 3011.0 | 7.1836% | 4.218% | -0.064% | 11.4966% |
| 云意电气 | 300304 | 48.59 | 10.01% | 2979 | 0 | 2979.0 | 15.5286% | 0.698% | 0.0% | 16.2846% |
| 湖北宜化 | 000422 | 8.16 | 6.11% | 4713 | 2119 | 2594.0 | 2.8893% | 1.409% | 1.017% | 5.7653% |
| 中航三鑫 | 002163 | 9.05 | 5.97% | 4145 | 1614 | 2531.0 | 3.41% | 0.03% | 0.093% | 3.351% |
| 新兴铸管 | 000778 | 5.29 | 1.93% | 5525 | 3812 | 1713.0 | 0.4702% | 0.023% | -0.012% | 0.0542% |
| 凯美特气 | 002549 | 12.13 | 8.21% | 1700 | 115 | 1585.0 | 2.7957% | -0.016% | -0.03% | 2.5767% |
| 中南建设 | 000961 | 9.73 | 4.85% | 2853 | 1416 | 1437.0 | 0.4939% | 0.034% | -0.036% | 0.9269% |
| 新 希 望 | 000876 | 8.77 | 4.28% | 3896 | 2616 | 1280.0 | 0.3703% | -0.013% | 0.154% | 0.4523% |
| 中联重科 | 000157 | 4.94 | 1.02% | 3801 | 2717 | 1084.0 | 0.173% | 0.161% | -0.057% | 0.196% |
| 中弘股份 | 000979 | 2.84 | 0.71% | 3231 | 2260 | 971.0 | 0.2107% | -0.039% | -0.087% | -0.1663% |
| 大 东 南 | 002263 | 3.75 | 1.35% | 1922 | 1045 | 877.0 | 0.4813% | -0.1% | -0.081% | -0.3247% |
| 长安汽车 | 000625 | 16.8 | 4.09% | 3240 | 2422 | 818.0 | 0.2175% | -0.0090% | -0.144% | 0.4625% |
| 东方财富 | 300059 | 21.26 | 1.72% | 4158 | 3379 | 779.0 | 0.3346% | -0.146% | 0.08% | -0.1284% |
| 通裕重工 | 300185 | 3.36 | 0.6% | 2462 | 1709 | 753.0 | 0.2775% | 0.073% | -0.099% | -0.7655% |
| 大华股份 | 002236 | 14.52 | 2.69% | 1459 | 742 | 717.0 | 0.4196% | 0.0020% | 0.087% | 0.2536% |
| 黑猫股份 | 002068 | 9.22 | 4.65% | 1570 | 875 | 695.0 | 1.1451% | -0.0030% | -0.166% | 0.2521% |
| 宏达新材 | 002211 | 18.02 | 2.5% | 2295 | 1605 | 690.0 | 2.5885% | 5.406% | -0.274% | 8.5605% |
| 山推股份 | 000680 | 6.75 | 3.21% | 2074 | 1419 | 655.0 | 0.6197% | 0.352% | -0.409% | -0.0033% |
| 五 粮 液 | 000858 | 36.84 | 3.86% | 1584 | 940 | 644.0 | 0.1697% | -0.031% | -0.01% | 0.3277% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



