
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月30日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共655家,其中股价跌破定增发行价的有93家,占比约14.20%。这93家公司中,主板37家,中小板31家,创业板25家。其中折价幅度排名居前的分别是宁波港折价34.65%;中天城投折价27.71%;恒泰艾普折价26.53%。
点击查看更多增发数据
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601018 | 宁波港 | 2016.08.19 | 8.08 | 5.28 | -34.65 | 27.65 |
| 000540 | 中天城投 | 2016.01.14 | 9.86 | 6.93 | -27.71 | 11.90 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 2016.05.10 | 13.54 | 9.84 | -26.53 | 1416.73 |
| 002024 | 苏宁云商 | 2016.05.30 | 15.17 | 11.67 | -23.07 | - |
| 002004 | 华邦健康 | 2015.12.30 | 12.80 | 9.78 | -21.88 | 24.40 |
| 300334 | 津膜科技 | 2015.12.24 | 26.52 | 20.70 | -21.86 | 215.73 |
| 600831 | 广电网络 | 2016.08.31 | 18.18 | 14.47 | -20.41 | 53.42 |
| 000958 | 东方能源 | 2016.01.14 | 19.19 | 15.47 | -19.39 | 22.48 |
| 601727 | 上海电气 | 2016.08.29 | 10.41 | 8.42 | -19.12 | 47.95 |
| 002129 | 中环股份 | 2015.12.11 | 10.13 | 8.27 | -18.16 | 46.77 |
| 002170 | 芭田股份 | 2016.10.18 | 12.06 | 10.00 | -17.08 | 50.60 |
| 600289 | 亿阳信通 | 2016.10.11 | 17.07 | 14.31 | -16.14 | 341.72 |
| 002373 | 千方科技 | 2015.12.16 | 38.56 | 16.24 | -15.53 | 61.05 |
| 300104 | 乐视网 | 2016.08.05 | 45.01 | 38.02 | -15.53 | 114.62 |
| 002683 | 宏大爆破 | 2016.06.13 | 11.44 | 9.67 | -15.47 | 171.06 |
| 600200 | 江苏吴中 | 2016.07.11 | 22.05 | 18.67 | -15.33 | 167.60 |
| 603456 | 九洲药业 | 2015.12.03 | 58.00 | 24.56 | -14.83 | 94.60 |
| 300199 | 翰宇药业 | 2016.10.11 | 23.30 | 19.90 | -14.59 | 59.56 |
| 603308 | 应流股份 | 2016.06.27 | 25.62 | 21.92 | -14.20 | 138.57 |
| 603169 | 兰石重装 | 2016.01.05 | 15.71 | 13.36 | -13.96 | 421.81 |
| 000592 | 平潭发展 | 2015.12.17 | 16.88 | 7.28 | -13.81 | 495.07 |
| 600055 | 万东医疗 | 2016.01.20 | 35.22 | 19.01 | -13.48 | 122.63 |
| 002527 | 新时达 | 2016.05.04 | 17.36 | 14.95 | -13.30 | 43.87 |
| 600827 | 百联股份 | 2016.06.14 | 15.03 | 13.13 | -12.64 | 23.54 |
| 002438 | 江苏神通 | 2015.12.29 | 24.47 | 21.36 | -12.51 | 109.23 |
| 000631 | 顺发恒业 | 2016.06.03 | 6.01 | 5.26 | -12.48 | 34.17 |
| 600094 | 大名城 | 2016.09.22 | 10.35 | 9.15 | -11.59 | 21.37 |
| 002309 | 中利科技 | 2016.07.22 | 16.97 | 15.01 | -11.55 | - |
| 300329 | 海伦钢琴 | 2015.12.31 | 21.29 | 18.83 | -11.46 | 135.14 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2016.05.25 | 15.00 | 13.38 | -10.80 | 169.53 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2016.04.26 | 12.26 | 10.91 | -10.60 | 34.01 |
| 002739 | 万达院线 | 2015.12.31 | 74.04 | 66.58 | -9.84 | 51.16 |
| 002642 | 荣之联 | 2015.12.08 | 40.12 | 24.09 | -9.80 | 202.60 |
| 002303 | 美盈森 | 2016.11.11 | 12.58 | 11.37 | -9.62 | 62.10 |
| 600185 | 格力地产 | 2016.08.03 | 6.78 | 6.14 | -9.44 | 25.98 |
| 300162 | 雷曼股份 | 2015.12.08 | 19.08 | 17.28 | -9.43 | 110.36 |
| 600703 | 三安光电 | 2015.12.14 | 22.51 | 12.62 | -9.21 | 25.81 |
| 600617 | 国 新能源 | 2015.12.02 | 13.14 | 11.79 | -9.10 | 25.89 |
| 600794 | 保税科技 | 2016.08.18 | 6.71 | 6.11 | -8.94 | 152.96 |
| 002643 | 万润股份 | 2016.08.05 | 43.31 | 39.55 | -8.68 | 43.06 |
| 300351 | 永贵电器 | 2016.05.23 | 30.57 | 27.95 | -8.57 | 75.32 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2016.11.04 | 12.28 | 11.23 | -8.55 | 43.57 |
| 300190 | 维尔利 | 2016.05.18 | 19.00 | 17.39 | -8.47 | 73.76 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2016.01.28 | 25.28 | 23.19 | -8.05 | 49.77 |
| 603077 | 和邦生物 | 2016.10.12 | 5.60 | 5.17 | -7.68 | 83.95 |
| 002626 | 金达威 | 2016.10.14 | 16.60 | 15.37 | -7.41 | 36.35 |
| 300287 | 飞利信 | 2015.12.30 | 14.63 | 13.54 | -7.22 | 47.32 |
| 002111 | 威海广泰 | 2016.09.01 | 26.04 | 24.25 | -6.87 | 53.00 |
| 002108 | 沧州明珠 | 2016.11.09 | 23.72 | 22.15 | -6.62 | 27.53 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2016.11.07 | 13.20 | 12.39 | -6.14 | 70.64 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



