
截至11月30日,今日有35只个股收盘创出2015年6月12日上证综指5178点见顶以来新高,优博讯、川金诺、雄帝科技等个股涨幅最大,涨幅分别高达732.64%、602.85%、460.84%。从行业分布来看,化工、机械设备、计算机行业个股居多,分别有4只、4只和3只。
剔除去年6月15日以来上市的新股后,今日仍有6只个股创2015年6月15日以来新高,三江购物、云意电气等期间涨幅最大,分别高达47.92%、45.98%;齐翔腾达、三垒股份等期间的涨幅最小,分别为0.62%和12.48%。
创新高个股中元力股份、三垒股份等个股动态市盈率最高,分别高达272.06倍、265.61倍。另外,市净率较低的个股有齐翔腾达、三垒股份等,分别为3.59倍、6.55倍。
今日收盘价创5178点以来新高个股(含新股)
| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年6月15日以来涨幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300531 | 优博讯 | 2016.08.09 | 732.64 | 160.20 | 257.58 | 24.18 | 通信 |
| 300505 | 川金诺 | 2016.03.15 | 602.85 | 103.74 | 165.83 | 15.97 | 化工 |
| 300546 | 雄帝科技 | 2016.09.28 | 460.84 | 165.00 | 203.99 | 16.02 | 计算机 |
| 300556 | 丝路视觉 | 2016.11.04 | 456.64 | 44.42 | 318.26 | 17.58 | 计算机 |
| 300522 | 世名科技 | 2016.07.05 | 439.12 | 144.00 | 136.75 | 17.67 | 化工 |
| 002816 | 和科达 | 2016.10.25 | 426.80 | 62.90 | 242.49 | 19.21 | 机械设备 |
| 601882 | 海天精工 | 2016.11.07 | 406.02 | 10.93 | 84.02 | 5.67 | 机械设备 |
| 603977 | 国泰集团 | 2016.11.11 | 245.32 | 32.08 | 62.48 | 10.81 | 商业贸易 |
| 002819 | 东方中科 | 2016.11.11 | 245.24 | 24.65 | 91.30 | 8.96 | 机械设备 |
| 300563 | 神宇股份 | 2016.11.14 | 213.67 | 39.93 | 83.84 | 11.80 | 通信 |
| 300566 | 激智科技 | 2016.11.15 | 185.26 | 61.36 | 82.81 | 16.62 | 电子 |
| 300562 | 乐心医疗 | 2016.11.16 | 159.48 | 58.41 | 45.41 | 12.61 | 医药生物 |
| 300561 | 汇金科技 | 2016.11.17 | 135.85 | 88.68 | 62.63 | 18.64 | 计算机 |
| 603633 | 徕木股份 | 2016.11.17 | 135.70 | 22.91 | 54.26 | 5.66 | 电子 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2016.03.29 | 132.05 | 71.85 | 62.61 | 6.39 | 建筑材料 |
| 002821 | 凯莱英 | 2016.11.18 | 114.40 | 94.25 | 42.30 | 10.22 | 医药生物 |
| 002820 | 桂发祥 | 2016.11.18 | 114.35 | 51.23 | 63.53 | 13.69 | 食品饮料 |
| 603987 | 康德莱 | 2016.11.21 | 94.88 | 26.66 | 55.00 | 8.44 | 医药生物 |
| 603727 | 博迈科 | 2016.11.22 | 77.21 | 53.11 | 44.72 | 10.21 | 采掘 |
| 300567 | 精测电子 | 2016.11.22 | 77.20 | 50.82 | 60.93 | 13.69 | 电子 |
| 300565 | 科信技术 | 2016.11.22 | 77.14 | 22.39 | 48.76 | 9.04 | 通信 |
| 603900 | 通灵珠宝 | 2016.11.23 | 61.01 | 33.04 | 34.48 | 6.87 | 商业贸易 |
| 601116 | 三江购物 | 2011.03.02 | 47.92 | 25.26 | 101.51 | 6.58 | 商业贸易 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 2016.11.24 | 46.46 | 19.64 | 43.72 | 5.78 | 农林牧渔 |
| 002823 | 凯中精密 | 2016.11.24 | 46.43 | 28.95 | 35.21 | 8.22 | 电气设备 |
| 300304 | 云意电气 | 2012.03.21 | 45.98 | 51.88 | 114.35 | 7.59 | 汽车 |
| 300174 | 元力股份 | 2011.02.01 | 45.46 | 59.84 | 272.06 | 15.32 | 化工 |
| 002035 | 华帝股份 | 2004.09.01 | 35.50 | 29.27 | 39.62 | 6.71 | 家用电器 |
| 300569 | 天能重工 | 2016.11.25 | 33.11 | 79.68 | 32.63 | 8.40 | 电气设备 |
| 603819 | 神力股份 | 2016.11.25 | 33.10 | 16.81 | 43.61 | 4.13 | 电气设备 |
| 002621 | 三垒股份 | 2011.09.29 | 12.48 | 33.14 | 265.61 | 6.55 | 机械设备 |
| 002822 | 中装建设 | 2016.11.29 | 9.98 | 16.20 | 31.53 | 4.01 | 建筑装饰 |
| 002825 | 纳尔股份 | 2016.11.29 | 9.97 | 16.10 | 24.75 | 4.74 | 轻工制造 |
| 603323 | 吴江银行 | 2016.11.29 | 9.96 | 10.82 | 16.07 | 1.71 | 银行 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2010.05.18 | 0.62 | 11.39 | 59.96 | 3.59 | 化工 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



