
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月1日收盘,沪深两市共485只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,远大控股连续24日资金净流出,排名第一;通富微电连续21日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,天通股份资金净流出金额最大,连续19天累计净流出19.17亿元,冠福股份紧随其后,12天累计净流出17.20亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,南洋科技占比排名居首,该股近6日涨77.37%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出
天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600330 | 天通股份 | 19 | 19.17 | 15.22 | -12.06 |
| 002102 | 冠福股份 | 12 | 17.20 | 22.36 | -9.06 |
| 600977 | 中国电影 | 15 | 12.44 | 17.24 | -9.18 |
| 603888 | 新 华 网 | 10 | 12.30 | 12.93 | -15.51 |
| 000776 | 广发证券 | 5 | 11.46 | 14.62 | 0.51 |
| 603021 | 山东华鹏 | 7 | 11.12 | 17.78 | 4.13 |
| 002124 | 天邦股份 | 8 | 10.78 | 22.98 | -20.40 |
| 603299 | 井神股份 | 9 | 9.76 | 15.90 | 3.75 |
| 601901 | 方正证券 | 5 | 9.70 | 15.62 | -2.82 |
| 000626 | 远大控股 | 24 | 8.91 | 13.97 | -14.94 |
| 002156 | 通富微电 | 21 | 7.99 | 17.56 | 1.19 |
| 002074 | 国轩高科 | 7 | 7.76 | 30.22 | -3.98 |
| 000301 | 东方市场 | 16 | 7.27 | 18.32 | 7.42 |
| 600917 | 重庆燃气 | 11 | 7.24 | 19.02 | -21.65 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7 | 7.10 | 21.02 | -1.79 |
| 002451 | 摩恩电气 | 11 | 6.26 | 12.20 | -2.87 |
| 600406 | 国电南瑞 | 10 | 6.18 | 24.40 | -4.27 |
| 600120 | 浙江东方 | 9 | 6.14 | 20.11 | -7.03 |
| 300413 | 快 乐 购 | 12 | 5.79 | 18.07 | -12.16 |
| 002299 | 圣农发展 | 10 | 5.50 | 20.57 | -13.84 |
| 002610 | 爱康科技 | 11 | 5.39 | 31.16 | -5.41 |
| 002108 | 沧州明珠 | 11 | 5.36 | 20.69 | -2.59 |
| 600288 | 大恒科技 | 7 | 5.34 | 18.50 | -8.02 |
| 002256 | 兆新股份 | 11 | 5.23 | 24.87 | -11.63 |
| 600626 | 申达股份 | 5 | 5.10 | 23.69 | -8.03 |
| 600739 | 辽宁成大 | 5 | 5.09 | 12.95 | -2.15 |
| 600608 | 上海科技 | 5 | 5.06 | 14.82 | 25.41 |
| 601222 | 林洋能源 | 11 | 4.86 | 28.71 | -7.89 |
| 000683 | 远兴能源 | 12 | 4.85 | 30.43 | -4.42 |
| 000812 | 陕西金叶 | 6 | 4.81 | 16.34 | -15.66 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 8 | 4.64 | 11.42 | -10.26 |
| 601012 | 隆基股份 | 11 | 4.46 | 22.09 | -3.51 |
| 300072 | 三聚环保 | 5 | 4.38 | 17.43 | -5.98 |
| 000917 | 电广传媒 | 7 | 4.22 | 19.32 | -3.04 |
| 002443 | 金洲管道 | 13 | 4.20 | 14.91 | -3.95 |
| 600873 | 梅花生物 | 5 | 4.07 | 16.10 | -3.71 |
| 600388 | 龙净环保 | 12 | 3.89 | 18.89 | -2.82 |
| 600506 | 香梨股份 | 14 | 3.83 | 13.97 | -2.52 |
| 002276 | 万马股份 | 12 | 3.83 | 18.42 | -2.25 |
| 002649 | 博彦科技 | 8 | 3.77 | 15.60 | -10.23 |
| 600435 | 北方导航 | 6 | 3.71 | 20.61 | -3.82 |
| 600662 | 强生控股 | 9 | 3.65 | 21.69 | -5.04 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 9 | 3.62 | 16.03 | -8.82 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 5 | 3.60 | 10.85 | 0.40 |
| 600800 | 天津磁卡 | 8 | 3.57 | 22.90 | -10.75 |
| 002329 | 皇氏集团 | 7 | 3.53 | 20.07 | -6.60 |
| 002786 | 银宝山新 | 8 | 3.53 | 15.62 | -14.20 |
| 300325 | 德威新材 | 8 | 3.48 | 21.90 | -11.50 |
| 601636 | 旗滨集团 | 9 | 3.44 | 16.55 | -5.02 |
| 603060 | 国检集团 | 7 | 3.34 | 10.47 | 36.85 |
| 600556 | ST 慧 球 | 11 | 3.32 | 21.54 | -9.92 |
| 002436 | 兴森科技 | 5 | 3.27 | 22.40 | -6.38 |
| 601789 | 宁波建工 | 7 | 3.21 | 28.98 | -8.23 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 6 | 3.21 | 18.42 | -2.16 |
| 601777 | 力帆股份 | 12 | 3.20 | 19.79 | -5.67 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 5 | 3.19 | 14.20 | -14.71 |
| 300428 | 四通新材 | 14 | 3.18 | 13.75 | -16.97 |
| 002280 | 联络互动 | 6 | 3.16 | 20.57 | -4.03 |
| 300302 | 同有科技 | 11 | 3.14 | 25.90 | -6.75 |
| 002418 | 康盛股份 | 11 | 3.11 | 20.31 | -8.10 |
| 600643 | 爱建集团 | 5 | 3.10 | 14.31 | -7.21 |
| 300421 | 力星股份 | 8 | 3.10 | 12.90 | -13.77 |
| 002266 | 浙富控股 | 10 | 3.05 | 25.11 | -5.74 |
| 002782 | 可 立 克 | 9 | 3.03 | 13.35 | -10.25 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 6 | 2.99 | 6.47 | -8.31 |
| 300111 | 向 日 葵 | 6 | 2.90 | 17.58 | -8.04 |
| 603678 | 火炬电子 | 9 | 2.89 | 20.41 | -7.12 |
| 600704 | 物产中大 | 5 | 2.88 | 15.61 | -2.43 |
| 600838 | 上海九百 | 7 | 2.86 | 16.59 | -6.24 |
| 000895 | 双汇发展 | 5 | 2.86 | 11.08 | 1.16 |
| 600908 | 无锡银行 | 7 | 2.85 | 17.86 | -8.24 |
| 300127 | 银河磁体 | 10 | 2.82 | 24.92 | -9.29 |
| 600119 | 长江投资 | 7 | 2.82 | 22.07 | -8.86 |
| 002469 | 三维工程 | 8 | 2.82 | 26.58 | -9.09 |
| 002499 | 科林环保 | 12 | 2.80 | 12.47 | -7.51 |
| 002703 | 浙江世宝 | 5 | 2.76 | 10.49 | -15.65 |
| 600355 | 精伦电子 | 8 | 2.76 | 19.20 | -7.85 |
| 603998 | 方盛制药 | 5 | 2.74 | 28.14 | -7.50 |
| 600136 | 当代明诚 | 10 | 2.74 | 19.53 | -8.89 |
| 002554 | 惠 博 普 | 5 | 2.71 | 15.18 | -4.05 |
| 002549 | 凯美特气 | 6 | 2.70 | 27.82 | -4.61 |
| 603022 | 新 通 联 | 8 | 2.66 | 14.94 | -14.94 |
| 002319 | 乐通股份 | 7 | 2.61 | 21.93 | -6.06 |
| 002781 | 奇信股份 | 8 | 2.60 | 16.51 | -12.58 |
| 002643 | 万润股份 | 8 | 2.58 | 20.37 | -6.73 |
| 601311 | 骆驼股份 | 9 | 2.57 | 25.46 | -3.96 |
| 000592 | 平潭发展 | 7 | 2.57 | 23.50 | -5.19 |
| 002355 | 兴民智通 | 11 | 2.56 | 19.00 | -9.68 |
| 600860 | 京城股份 | 7 | 2.56 | 18.49 | -8.15 |
| 600884 | 杉杉股份 | 7 | 2.53 | 27.79 | -3.81 |
| 603669 | 灵康药业 | 9 | 2.53 | 17.34 | -9.78 |
| 002530 | 丰东股份 | 15 | 2.50 | 26.23 | -9.41 |
| 002281 | 光迅科技 | 7 | 2.48 | 9.92 | -5.16 |
| 000701 | 厦门信达 | 5 | 2.48 | 25.34 | -6.73 |
| 600073 | 上海梅林 | 7 | 2.45 | 23.07 | -3.31 |
| 002354 | 天神娱乐 | 7 | 2.44 | 15.44 | -7.71 |
| 002387 | 黑牛食品 | 9 | 2.44 | 16.70 | -4.52 |
| 600634 | 中技控股 | 8 | 2.43 | 18.99 | -5.53 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 7 | 2.43 | 18.85 | -11.23 |
| 300367 | 东方网力 | 11 | 2.40 | 16.37 | -3.46 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



