
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨0.72%,深成指上涨0.69%,两市A股共成交5602.63亿元。两市共有1821只个股上涨,868只个股下跌。钢铁、通信、休闲服务等行业涨幅居前。全天A股资金净流出68.51亿元,其中,中小板流出21.22亿元,创业板流出54.89亿元。尾盘资金净流入53.49亿元,其中,中小板流入10.46亿元,创业板流出2.97亿元。
行业资金流向数据显示,房地产、有色金属、汽车等行业资金净流入最多,分别为48.15亿元、11.70亿元、8.86亿元;建筑装饰、计算机、电子等行业资金净流出最多,分别为21.26亿元、19.52亿元、16.70亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有33股尾盘净流入资金超过5000万元,太平洋、达华智能、保利地产等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达25756.41万元、25586.48万元、24622.47万元;中国建筑、吉林敖东、民生银行等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流入 资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601099 | 太 平 洋 | 6.73 | 52803.76 | 25756.41 |
| 002512 | 达华智能 | -9.49 | 58787.64 | 25586.48 |
| 600048 | 保利地产 | 7.89 | 166638.34 | 24622.47 |
| 002450 | 康 得 新 | 2.67 | 21663.04 | 14692.83 |
| 600030 | 中信证券 | 0.45 | -29293.57 | 10773.33 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.85 | 15955.73 | 9325.06 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.86 | 16538.72 | 8520.36 |
| 000514 | 渝 开 发 | 5.83 | 11136.23 | 8342.94 |
| 601718 | 际华集团 | 3.69 | 21497.83 | 8163.25 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.60 | 20088.72 | 8062.23 |
| 600010 | 包钢股份 | 3.02 | 21072.76 | 7994.83 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.90 | -246.78 | 7963.19 |
| 600886 | 国投电力 | 1.58 | 10933.32 | 7727.46 |
| 000031 | 中粮地产 | 3.43 | 15857.71 | 7617.52 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.94 | 43366.06 | 7590.59 |
| 600795 | 国电电力 | 0.92 | 1377.30 | 7489.33 |
| 601211 | 国泰君安 | 1.16 | 1547.15 | 7426.67 |
| 601500 | 通用股份 | 10.02 | 15100.76 | 6819.66 |
| 600098 | 广州发展 | 1.80 | 17057.17 | 6489.93 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 10.00 | 30997.80 | 6463.63 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流出 资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | -2.72 | -177440.38 | -16212.03 |
| 000623 | 吉林敖东 | -4.14 | -29853.95 | -14318.26 |
| 600016 | 民生银行 | -0.74 | -57121.44 | -14148.84 |
| 000651 | 格力电器 | 7.45 | -81738.72 | -10714.20 |
| 601766 | 中国中车 | -3.09 | -97137.69 | -8401.51 |
| 300304 | 云意电气 | 3.70 | -10225.21 | -5309.77 |
| 000002 | 万 科A | -0.04 | -23120.88 | -4531.25 |
| 300352 | 北 信 源 | -3.10 | -6646.89 | -4426.71 |
| 002564 | 天沃科技 | 10.02 | 3598.11 | -4372.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.96 | 48102.80 | -4241.33 |
| 000661 | 长春高新 | -0.95 | -9069.70 | -3937.81 |
| 600739 | 辽宁成大 | -0.05 | -10669.36 | -3515.19 |
| 000912 | 泸 天 化 | 0.08 | -2095.30 | -3328.80 |
| 300531 | 优 博 讯 | -1.47 | 5256.84 | -3288.70 |
| 002587 | 奥拓电子 | -2.70 | -10631.03 | -3102.91 |
| 000510 | 金路集团 | -1.21 | -2612.01 | -2873.92 |
| 300242 | 明家联合 | 9.98 | 220.76 | -2701.19 |
| 600383 | 金地集团 | -3.00 | -10407.50 | -2579.59 |
| 002622 | 融钰集团 | 0.00 | 18344.61 | -2496.00 |
| 300502 | 新 易 盛 | -2.20 | -2893.99 | -2442.45 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



