
交易所最新数据显示,截至12月8日,两市融资余额为9649.24亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
| 511010 | 国债ETF | 2.01 | 32.37% |
| 002419 | 天虹商场 | 3.53 | 13.56% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.41 | 9.07% |
| 600050 | 中国联通 | 47.23 | 7.25% |
| 002355 | 兴民智通 | 3.89 | 6.78% |
| 000789 | 万年青 | 2.89 | 5.84% |
| 600582 | 天地科技 | 4.17 | 5.69% |
| 002368 | 太极股份 | 6.02 | 5.67% |
| 600575 | 皖江物流 | 4.59 | 5.60% |
| 600720 | 祁连山 | 6.67 | 5.22% |
| 600158 | 中体产业 | 19.27 | 5.04% |
| 600609 | 金杯汽车 | 4.51 | 4.85% |
| 600113 | 浙江东日 | 6.52 | 4.78% |
| 600518 | 康美药业 | 27.38 | 4.76% |
| 600288 | 大恒科技 | 10.79 | 4.62% |
| 601288 | 农业银行 | 26.61 | 4.54% |
| 600200 | 江苏吴中 | 12.95 | 4.52% |
| 600011 | 华能国际 | 4.3 | 4.48% |
| 600086 | 东方金钰 | 6.03 | 4.26% |
| 600143 | 金发科技 | 7.54 | 4.12% |
| 600027 | 华电国际 | 5.81 | 4.11% |
| 600718 | 东软集团 | 17.1 | 4.03% |
| 000897 | 津滨发展 | 4.37 | 3.84% |
| 002130 | 沃尔核材 | 10.67 | 3.80% |
| 000581 | 威孚高科 | 6.63 | 3.73% |
| 002244 | 滨江集团 | 6.01 | 3.68% |
| 600808 | 马钢股份 | 5.3 | 3.60% |
| 600568 | 中珠医疗 | 10.74 | 3.44% |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 14.58 | 3.28% |
| 000690 | 宝 新能源 | 6.26 | 3.19% |
| 600008 | 首创股份 | 8.09 | 3.17% |
| 002277 | 友阿股份 | 6.47 | 3.04% |
| 600655 | 豫园商城 | 7.28 | 3.00% |
| 600777 | 新潮能源 | 13.51 | 2.98% |
| 002603 | 以岭药业 | 6.83 | 2.90% |
| 600259 | 广晟有色 | 7.99 | 2.90% |
| 600831 | 广电网络 | 5.35 | 2.90% |
| 600572 | 康恩贝 | 4.17 | 2.90% |
| 002023 | 海特高新 | 6.84 | 2.88% |
| 000963 | 华东医药 | 4.06 | 2.87% |
| 600967 | 北方创业 | 9.71 | 2.83% |
| 601933 | 永辉超市 | 10.82 | 2.78% |
| 601898 | 中煤能源 | 5.56 | 2.66% |
| 600543 | 莫高股份 | 4.21 | 2.62% |
| 600633 | 浙报传媒 | 8.11 | 2.59% |
| 600066 | 宇通客车 | 6.01 | 2.55% |
| 000999 | 华润三九 | 4.23 | 2.54% |
| 603000 | 人民网 | 7.92 | 2.53% |
| 600790 | 轻纺城 | 4.74 | 2.52% |
| 600765 | 中航重机 | 11.23 | 2.48% |
融资余额环比降幅前50个券
| 证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.13 | -9.95% |
| 159925 | 南方300 | 0.01 | -8.81% |
| 000422 | 湖北宜化 | 5.39 | -7.03% |
| 512990 | MSCIA股 | 0.02 | -6.46% |
| 002653 | 海思科 | 2.03 | -6.08% |
| 600006 | 东风汽车 | 4.84 | -5.80% |
| 600545 | 新疆城建 | 9.21 | -5.49% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.88 | -4.40% |
| 002570 | 贝因美 | 4.75 | -4.31% |
| 002108 | 沧州明珠 | 13.92 | -4.24% |
| 601919 | 中远海控 | 8.35 | -4.08% |
| 300001 | 特锐德 | 6.79 | -3.95% |
| 600363 | 联创光电 | 10.19 | -3.93% |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.51 | -3.82% |
| 600729 | 重庆百货 | 7.36 | -3.81% |
| 600005 | 武钢股份 | 7.09 | -3.75% |
| 002311 | 海大集团 | 2.5 | -3.71% |
| 510880 | 红利ETF | 0.05 | -3.63% |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.88 | -3.56% |
| 002369 | 卓翼科技 | 9.25 | -3.56% |
| 601998 | 中信银行 | 5.82 | -3.50% |
| 601608 | 中信重工 | 7.55 | -3.49% |
| 002251 | 步 步 高 | 6.43 | -3.41% |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.96 | -3.34% |
| 600362 | 江西铜业 | 18.16 | -3.26% |
| 600771 | 广誉远 | 3.63 | -3.23% |
| 000878 | 云南铜业 | 10.26 | -3.14% |
| 601880 | 大连港 | 5.19 | -3.04% |
| 002287 | 奇正藏药 | 3.89 | -3.03% |
| 000680 | 山推股份 | 6.6 | -2.99% |
| 002092 | 中泰化学 | 13.67 | -2.98% |
| 000417 | 合肥百货 | 6.25 | -2.97% |
| 601336 | 新华保险 | 8.07 | -2.97% |
| 002262 | 恩华药业 | 3.85 | -2.93% |
| 000425 | 徐工机械 | 10.13 | -2.93% |
| 601996 | 丰林集团 | 5.63 | -2.91% |
| 000631 | 顺发恒业 | 3.37 | -2.85% |
| 600350 | 山东高速 | 2.62 | -2.85% |
| 601699 | 潞安环能 | 5.96 | -2.78% |
| 600699 | 均胜电子 | 13 | -2.76% |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.25 | -2.73% |
| 600199 | 金种子酒 | 4.11 | -2.65% |
| 002508 | 老板电器 | 3.49 | -2.63% |
| 600987 | 航民股份 | 3.75 | -2.58% |
| 000426 | 兴业矿业 | 7.33 | -2.56% |
| 600155 | 宝硕股份 | 5.5 | -2.55% |
| 000002 | 万 ?科A | 26.46 | -2.49% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.1 | -2.44% |
| 600386 | 北巴传媒 | 4.57 | -2.43% |
| 002007 | 华兰生物 | 9.76 | -2.39% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



