
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨0.54%,深成指下跌0.21%,两市A股共成交4863.44亿元。两市共有1007只个股上涨,1664只个股下跌。建筑装饰、银行、非银金融等行业涨幅居前。全天A股资金净流出228.44亿元,其中,中小板流出102.32亿元,创业板流出68.13亿元。尾盘资金净流出46.74亿元,其中,中小板流出10.95亿元,创业板流出13.48亿元。
行业资金流向数据显示,银行、建筑装饰、家用电器等行业资金净流入最多,分别为37.90亿元、29.56亿元、4.87亿元;医药生物、电子、计算机等行业资金净流出最多,分别为28.75亿元、27.92亿元、25.68亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有11股尾盘净流入资金超过5000万元,中国建筑、双塔食品、国泰君安等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达21552.36万元、12005.10万元、8909.21万元;苏宁云商、吴江银行、网宿科技等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
| 601668 | 中国建筑 | 8.71 | 287215.83 | 21552.36 |
| 002481 | 双塔食品 | 6.67 | 11742.25 | 12005.10 |
| 601211 | 国泰君安 | 2.94 | 43981.34 | 8909.21 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 3.08 | 3627.46 | 8672.92 |
| 600658 | 电 子 城 | 3.00 | 8048.35 | 7839.77 |
| 000651 | 格力电器 | 2.86 | 63877.22 | 7520.25 |
| 600150 | 中国船舶 | 2.83 | 4277.34 | 7394.84 |
| 603887 | 城地股份 | 0.27 | 5265.64 | 7003.64 |
| 000514 | 渝 开 发 | 3.50 | 8474.98 | 7002.52 |
| 601989 | 中国重工 | -0.27 | -13499.09 | 6932.52 |
| 002426 | 胜利精密 | 0.62 | 6160.35 | 5302.43 |
| 000997 | 新 大 陆 | 1.66 | 4315.94 | 4469.42 |
| 601801 | 皖新传媒 | -3.72 | -2674.78 | 4457.40 |
| 002639 | 雪人股份 | 0.86 | -1792.40 | 4431.15 |
| 000875 | 吉电股份 | -0.15 | 1256.27 | 4120.30 |
| 002450 | 康 得 新 | -2.00 | -26902.30 | 4012.18 |
| 002561 | 徐 家 汇 | 9.91 | -3577.28 | 3909.05 |
| 603159 | 上海亚虹 | -10.00 | -2514.00 | 3903.26 |
| 601880 | 大 连 港 | 0.69 | 762.98 | 3770.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | -302.22 | 3751.55 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
| 002024 | 苏宁云商 | -2.10 | -36087.51 | -8096.68 |
| 603323 | 吴江银行 | -7.67 | -22560.47 | -6748.47 |
| 300017 | 网宿科技 | -4.28 | -21278.70 | -6396.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.59 | 28354.12 | -6387.06 |
| 002216 | 三全食品 | 10.00 | -6437.18 | -6354.05 |
| 601318 | 中国平安 | 0.99 | -141.24 | -6258.64 |
| 603900 | 通灵珠宝 | -9.51 | -26871.52 | -6075.01 |
| 600570 | 恒生电子 | -3.03 | -18902.98 | -5099.52 |
| 600016 | 民生银行 | 0.62 | -979.09 | -4751.22 |
| 000806 | 银河生物 | -1.75 | -5081.67 | -4746.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | -9592.45 | -4686.79 |
| 002673 | 西部证券 | 0.09 | -9486.06 | -4090.32 |
| 600138 | 中 青 旅 | -1.66 | -11502.44 | -3917.52 |
| 000728 | 国元证券 | -0.27 | -2922.42 | -3909.04 |
| 000025 | 特 力A | -7.26 | -12920.29 | -3809.40 |
| 601169 | 北京银行 | -0.10 | -5316.13 | -3559.97 |
| 002183 | 怡 亚 通 | -0.83 | -10021.70 | -3407.79 |
| 600487 | 亨通光电 | -1.57 | -8663.71 | -3398.55 |
| 603858 | 步长制药 | -3.02 | -15010.30 | -3282.43 |
| 600030 | 中信证券 | 0.48 | -4356.64 | -3125.06 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



