
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月13日)收盘,沪指报3155.04点,涨2.07点,涨幅为0.06%;深成指报10332.28点,涨29.42点,涨幅为0.28%;创业板指报1985.04点,涨0.65点,涨幅为0.03%。个股方面,今日28只A股换手率超过20%,其中,徕木股份、东方中科等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月13日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603633 | 徕木股份 | 46.70 | 66.30 | -4.89 |
| 002819 | 东方中科 | 54.89 | 65.79 | 10.00 |
| 300556 | 丝路视觉 | 73.28 | 61.57 | -5.93 |
| 002822 | 中装建设 | 38.20 | 56.85 | 9.99 |
| 300565 | 科信技术 | 47.84 | 51.93 | 0.72 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 46.31 | 48.78 | 10.00 |
| 002823 | 凯中精密 | 56.60 | 43.06 | -7.76 |
| 600909 | 华安证券 | 14.87 | 42.58 | 9.99 |
| 300563 | 神宇股份 | 63.72 | 41.17 | -9.00 |
| 300567 | 精测电子 | 98.30 | 34.54 | 2.24 |
| 300562 | 乐心医疗 | 99.99 | 33.58 | -2.41 |
| 603987 | 康 德 莱 | 39.41 | 32.37 | -2.55 |
| 002816 | 和 科 达 | 63.90 | 29.17 | 8.32 |
| 600599 | 熊猫金控 | 28.41 | 27.78 | -5.93 |
| 300491 | 通合科技 | 87.99 | 26.90 | -3.78 |
| 300376 | 易 事 特 | 48.40 | 26.31 | 1.26 |
| 603977 | 国泰集团 | 31.93 | 26.19 | -2.62 |
| 002576 | 通达动力 | 22.78 | 26.14 | 10.00 |
| 603025 | 大豪科技 | 42.05 | 23.62 | 1.40 |
| 603323 | 吴江银行 | 16.56 | 22.95 | -0.90 |
| 300566 | 激智科技 | 74.80 | 22.69 | -0.12 |
| 603727 | 博 迈 科 | 54.30 | 22.58 | 3.67 |
| 002820 | 桂 发 祥 | 52.80 | 22.33 | 0.92 |
| 300561 | 汇金科技 | 124.99 | 21.89 | 2.03 |
| 000011 | 深物业A | 18.97 | 21.67 | 2.60 |
| 300569 | 天能重工 | 118.91 | 21.04 | -1.69 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 126.80 | 20.71 | 0.51 |
| 600679 | 上海凤凰 | 36.28 | 20.04 | 7.34 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



