
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月13日收盘,沪深两市共435只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,中化岩土连续20日资金净流出,排名第一;爱康科技连续19日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,东方财富资金净流出金额最大,连续9天累计净流出30.02亿元,长江证券紧随其后,12天累计净流出16.07亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,宁沪高速占比排名居首,该股近5日跌1.78%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出
天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 9 | 30.02 | 19.03 | -17.02 |
| 000783 | 长江证券 | 12 | 16.07 | 18.96 | -15.74 |
| 000413 | 东旭光电 | 6 | 12.46 | 19.27 | -12.84 |
| 002211 | 宏达新材 | 6 | 11.09 | 20.46 | -19.19 |
| 600705 | 中航资本 | 10 | 10.71 | 22.88 | -9.14 |
| 000686 | 东北证券 | 10 | 10.53 | 18.77 | -10.65 |
| 300315 | 掌趣科技 | 6 | 9.50 | 13.50 | -8.87 |
| 002312 | 三泰控股 | 9 | 9.49 | 16.24 | -14.12 |
| 603323 | 吴江银行 | 5 | 8.86 | 22.14 | 4.55 |
| 603977 | 国泰集团 | 12 | 8.84 | 12.33 | 32.49 |
| 600999 | 招商证券 | 8 | 8.64 | 23.43 | -10.83 |
| 600795 | 国电电力 | 7 | 8.26 | 21.86 | -6.27 |
| 002610 | 爱康科技 | 19 | 8.00 | 30.25 | -15.21 |
| 002639 | 雪人股份 | 6 | 6.96 | 18.44 | -15.04 |
| 600271 | 航天信息 | 12 | 6.93 | 25.31 | -7.84 |
| 601601 | 中国太保 | 8 | 6.50 | 26.89 | 0.17 |
| 600116 | 三峡水利 | 9 | 6.43 | 20.93 | -10.89 |
| 600839 | 四川长虹 | 9 | 5.63 | 13.44 | -9.85 |
| 603858 | 步长制药 | 8 | 5.57 | 10.60 | -15.97 |
| 600503 | 华丽家族 | 8 | 5.48 | 18.10 | -13.77 |
| 002230 | 科大讯飞 | 9 | 5.34 | 20.48 | -7.14 |
| 300253 | 卫宁健康 | 9 | 5.34 | 22.23 | -14.63 |
| 600804 | 鹏 博 士 | 9 | 5.33 | 20.04 | -5.49 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 11 | 5.32 | 25.83 | -9.09 |
| 000776 | 广发证券 | 5 | 5.31 | 18.42 | -4.89 |
| 600690 | 青岛海尔 | 8 | 5.25 | 19.65 | -7.53 |
| 601318 | 中国平安 | 5 | 5.22 | 5.54 | 1.33 |
| 601111 | 中国国航 | 7 | 5.19 | 23.48 | -8.26 |
| 600011 | 华能国际 | 10 | 5.16 | 24.26 | -6.50 |
| 300359 | 全通教育 | 8 | 5.15 | 20.02 | -21.55 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 7 | 5.03 | 20.17 | -13.82 |
| 002465 | 海格通信 | 8 | 4.92 | 25.94 | -5.14 |
| 601898 | 中煤能源 | 11 | 4.91 | 26.67 | -10.54 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 11 | 4.91 | 11.46 | -30.90 |
| 600446 | 金证股份 | 9 | 4.79 | 16.26 | -15.02 |
| 300024 | 机 器 人 | 6 | 4.69 | 23.26 | -9.51 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 12 | 4.69 | 17.13 | -18.83 |
| 002051 | 中工国际 | 11 | 4.69 | 17.02 | -16.03 |
| 000543 | 皖能电力 | 16 | 4.65 | 16.34 | -9.78 |
| 300505 | 川 金 诺 | 9 | 4.58 | 7.64 | -20.54 |
| 300185 | 通裕重工 | 10 | 4.49 | 29.21 | -8.93 |
| 600777 | 新潮能源 | 5 | 4.47 | 13.86 | -5.41 |
| 601919 | 中远海控 | 8 | 4.44 | 15.76 | -12.66 |
| 601968 | 宝钢包装 | 8 | 4.40 | 18.24 | -15.01 |
| 601018 | 宁 波 港 | 10 | 4.35 | 23.49 | -5.77 |
| 300379 | 东 方 通 | 9 | 4.28 | 15.26 | -21.78 |
| 300058 | 蓝色光标 | 9 | 4.22 | 23.49 | -13.75 |
| 600637 | 东方明珠 | 10 | 4.14 | 16.06 | -5.88 |
| 603678 | 火炬电子 | 17 | 4.13 | 20.06 | -13.77 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 5 | 4.11 | 12.71 | -9.94 |
| 002063 | 远光软件 | 7 | 4.11 | 22.85 | -13.80 |
| 300170 | 汉得信息 | 6 | 4.04 | 22.63 | -14.18 |
| 002222 | 福晶科技 | 13 | 3.99 | 22.11 | -20.24 |
| 600379 | 宝光股份 | 9 | 3.99 | 14.84 | -10.16 |
| 002067 | 景兴纸业 | 11 | 3.94 | 24.39 | -13.25 |
| 300383 | 光环新网 | 9 | 3.86 | 19.39 | -18.33 |
| 002642 | 荣 之 联 | 12 | 3.84 | 20.97 | -21.18 |
| 300148 | 天舟文化 | 14 | 3.74 | 17.97 | -13.05 |
| 300367 | 东方网力 | 19 | 3.74 | 15.37 | -17.41 |
| 300051 | 三五互联 | 9 | 3.73 | 19.24 | -19.82 |
| 600537 | 亿晶光电 | 15 | 3.72 | 22.05 | -10.79 |
| 600895 | 张江高科 | 12 | 3.72 | 21.13 | -8.12 |
| 600023 | 浙能电力 | 10 | 3.70 | 15.49 | -5.72 |
| 002030 | 达安基因 | 8 | 3.69 | 25.42 | -12.81 |
| 300010 | 立 思 辰 | 8 | 3.60 | 26.64 | -16.63 |
| 000908 | 景峰医药 | 13 | 3.59 | 25.60 | -14.23 |
| 002405 | 四维图新 | 6 | 3.57 | 22.85 | -9.67 |
| 300522 | 世名科技 | 9 | 3.53 | 15.34 | -26.03 |
| 300251 | 光线传媒 | 6 | 3.51 | 24.64 | -10.93 |
| 600027 | 华电国际 | 10 | 3.50 | 18.70 | -4.18 |
| 603616 | 韩建河山 | 11 | 3.46 | 11.02 | -12.88 |
| 000021 | 深 科 技 | 8 | 3.44 | 24.40 | -12.16 |
| 000671 | 阳 光 城 | 7 | 3.42 | 26.98 | -8.07 |
| 600221 | 海南航空 | 6 | 3.42 | 25.52 | -3.26 |
| 601888 | 中国国旅 | 10 | 3.40 | 21.95 | -6.07 |
| 600114 | 东睦股份 | 12 | 3.39 | 21.52 | -9.61 |
| 002122 | 天马股份 | 6 | 3.36 | 15.64 | -17.51 |
| 300052 | 中 青 宝 | 7 | 3.36 | 6.27 | -11.71 |
| 002736 | 国信证券 | 8 | 3.34 | 20.73 | -10.13 |
| 600611 | 大众交通 | 13 | 3.33 | 24.61 | -9.17 |
| 002444 | 巨星科技 | 9 | 3.33 | 21.27 | -9.26 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8 | 3.27 | 40.45 | -8.40 |
| 002185 | 华天科技 | 8 | 3.25 | 20.94 | -6.68 |
| 000786 | 北新建材 | 10 | 3.24 | 25.43 | -8.92 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 6 | 3.21 | 23.72 | -10.90 |
| 002022 | 科华生物 | 8 | 3.19 | 25.55 | -12.75 |
| 600836 | 界龙实业 | 15 | 3.15 | 26.64 | -14.58 |
| 002775 | 文科园林 | 16 | 3.14 | 21.48 | -15.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5 | 3.10 | 21.72 | -2.21 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 10 | 3.08 | 14.89 | -10.94 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 11 | 3.07 | 16.70 | -21.79 |
| 000158 | 常山股份 | 12 | 3.04 | 16.13 | -17.82 |
| 300101 | 振芯科技 | 11 | 2.98 | 26.08 | -16.03 |
| 600008 | 首创股份 | 12 | 2.96 | 19.63 | -7.26 |
| 000650 | 仁和药业 | 8 | 2.92 | 38.54 | -7.64 |
| 601098 | 中南传媒 | 10 | 2.89 | 31.13 | -9.28 |
| 300386 | 飞天诚信 | 9 | 2.88 | 14.71 | -18.04 |
| 603556 | 海兴电力 | 6 | 2.88 | 12.88 | -12.65 |
| 600880 | 博瑞传播 | 15 | 2.86 | 18.12 | -9.35 |
| 600491 | 龙元建设 | 9 | 2.83 | 20.93 | -16.36 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



