
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3155.36点,涨跌幅0.08%,A股总成交额为4624.30亿元。到目前为止今日有72只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有深华发A、中粮生化、洲际油气等,乖离率分别为7.93%、7.88%、6.43%;聚龙股份、天山股份、国光股份等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | 深华发A | 10.01 | 5.67 | 23.32 | 25.17 | 7.93 |
| 000930 | 中粮生化 | 10.03 | 18.11 | 12.21 | 13.17 | 7.88 |
| 600759 | 洲际油气 | 10.04 | 6.53 | 9.68 | 10.30 | 6.43 |
| 002164 | 宁波东力 | 6.61 | 6.99 | 10.34 | 10.97 | 6.07 |
| 002052 | 同洲电子 | 10.03 | 6.57 | 12.77 | 13.49 | 5.60 |
| 600737 | 中粮屯河 | 7.45 | 7.17 | 12.12 | 12.70 | 4.78 |
| 000875 | 吉电股份 | 4.54 | 8.44 | 6.39 | 6.68 | 4.48 |
| 002468 | 艾 迪 西 | 5.85 | 2.97 | 29.45 | 30.76 | 4.43 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.17 | 3.91 | 5.54 | 5.75 | 3.72 |
| 603030 | 全筑股份 | 4.11 | 1.78 | 29.16 | 30.16 | 3.41 |
| 603808 | 歌 力 思 | 3.95 | 1.79 | 29.54 | 30.53 | 3.36 |
| 002762 | 金发拉比 | 4.20 | 8.96 | 37.45 | 38.70 | 3.33 |
| 300070 | 碧 水 源 | 4.16 | 1.47 | 17.22 | 17.77 | 3.21 |
| 600256 | 广汇能源 | 7.22 | 3.22 | 4.61 | 4.75 | 3.13 |
| 600498 | 烽火通信 | 4.02 | 0.60 | 25.40 | 26.15 | 2.95 |
| 603067 | 振华股份 | 4.66 | 11.05 | 29.88 | 30.75 | 2.92 |
| 600584 | 长电科技 | 3.39 | 1.45 | 18.15 | 18.60 | 2.46 |
| 000880 | 潍柴重机 | 2.45 | 1.45 | 13.88 | 14.20 | 2.31 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 2.31 | 0.68 | 11.68 | 11.95 | 2.27 |
| 300255 | 常山药业 | 2.25 | 2.87 | 8.48 | 8.65 | 2.02 |
| 601989 | 中国重工 | 3.67 | 1.86 | 7.21 | 7.35 | 2.00 |
| 600268 | 国电南自 | 2.03 | 0.72 | 7.91 | 8.05 | 1.83 |
| 000517 | 荣安地产 | 4.77 | 0.59 | 4.96 | 5.05 | 1.79 |
| 600801 | 华新水泥 | 1.91 | 0.77 | 7.35 | 7.48 | 1.77 |
| 300236 | 上海新阳 | 1.46 | 1.63 | 37.76 | 38.32 | 1.49 |
| 600767 | 运盛医疗 | 1.76 | 1.32 | 15.38 | 15.61 | 1.48 |
| 002331 | 皖通科技 | 2.18 | 4.23 | 15.75 | 15.97 | 1.40 |
| 600130 | 波导股份 | 1.44 | 2.26 | 9.02 | 9.13 | 1.25 |
| 600438 | 通威股份 | 1.78 | 0.66 | 6.23 | 6.30 | 1.20 |
| 603029 | 天鹅股份 | 2.35 | 8.25 | 49.61 | 50.18 | 1.14 |
| 000537 | 广宇发展 | 1.40 | 1.33 | 8.61 | 8.70 | 1.07 |
| 300352 | 北 信 源 | 1.32 | 4.56 | 19.74 | 19.94 | 1.01 |
| 300321 | 同大股份 | 2.77 | 1.63 | 35.26 | 35.58 | 0.92 |
| 000719 | 大地传媒 | 3.66 | 4.14 | 12.36 | 12.47 | 0.91 |
| 000899 | 赣能股份 | 1.42 | 1.10 | 9.18 | 9.26 | 0.91 |
| 600731 | 湖南海利 | 1.14 | 1.15 | 9.68 | 9.76 | 0.86 |
| 002301 | 齐心集团 | 3.26 | 0.77 | 20.43 | 20.60 | 0.82 |
| 002233 | 塔牌集团 | 3.75 | 1.33 | 9.32 | 9.40 | 0.82 |
| 601101 | 昊华能源 | 9.95 | 1.96 | 7.12 | 7.18 | 0.82 |
| 601968 | 宝钢包装 | 1.49 | 6.15 | 10.18 | 10.25 | 0.68 |
| 600007 | 中国国贸 | 1.60 | 0.14 | 18.25 | 18.36 | 0.62 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 2.10 | 0.79 | 23.69 | 23.83 | 0.61 |
| 600222 | 太龙药业 | 0.61 | 2.00 | 8.18 | 8.23 | 0.59 |
| 601766 | 中国中车 | 0.50 | 0.65 | 10.03 | 10.09 | 0.56 |
| 300301 | 长方集团 | 0.59 | 1.62 | 8.54 | 8.59 | 0.53 |
| 300196 | 长海股份 | 1.13 | 1.26 | 36.51 | 36.70 | 0.52 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.55 | 0.70 | 2.61 | 2.62 | 0.48 |
| 002328 | 新朋股份 | 1.59 | 1.60 | 10.18 | 10.22 | 0.43 |
| 000561 | 烽火电子 | 1.44 | 0.78 | 11.90 | 11.95 | 0.40 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.91 | 1.38 | 25.29 | 25.39 | 0.40 |
| 600966 | 博汇纸业 | 0.85 | 1.24 | 3.53 | 3.54 | 0.38 |
| 600866 | *ST 星湖 | 0.62 | 1.11 | 6.48 | 6.50 | 0.38 |
| 600425 | 青松建化 | 1.92 | 1.57 | 4.76 | 4.78 | 0.37 |
| 600828 | 茂业商业 | 0.65 | 1.06 | 7.72 | 7.75 | 0.36 |
| 600540 | 新赛股份 | 1.80 | 1.43 | 7.33 | 7.36 | 0.35 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.08 | 1.05 | 5.39 | 5.41 | 0.31 |
| 300483 | 沃施股份 | 1.09 | 6.38 | 52.67 | 52.83 | 0.30 |
| 000685 | 中山公用 | 1.01 | 1.03 | 11.02 | 11.05 | 0.26 |
| 002556 | 辉隆股份 | 2.91 | 4.60 | 9.52 | 9.54 | 0.23 |
| 300246 | 宝 莱 特 | 2.01 | 1.64 | 33.50 | 33.57 | 0.22 |
| 300416 | 苏试试验 | 0.60 | 1.10 | 33.64 | 33.71 | 0.20 |
| 000036 | 华联控股 | 2.29 | 1.23 | 8.46 | 8.48 | 0.20 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.47 | 0.38 | 4.13 | 4.14 | 0.19 |
| 600059 | 古越龙山 | 1.77 | 0.81 | 9.76 | 9.78 | 0.19 |
| 300417 | 南华仪器 | 1.31 | 2.21 | 41.77 | 41.84 | 0.16 |
| 300064 | 豫金刚石 | 1.24 | 0.60 | 10.58 | 10.59 | 0.14 |
| 600987 | 航民股份 | 1.97 | 1.18 | 12.40 | 12.42 | 0.12 |
| 601996 | 丰林集团 | 1.55 | 1.14 | 8.48 | 8.49 | 0.11 |
| 000783 | 长江证券 | 0.10 | 0.72 | 10.43 | 10.44 | 0.10 |
| 002749 | 国光股份 | 2.16 | 3.87 | 84.93 | 85.00 | 0.08 |
| 000877 | 天山股份 | 1.94 | 1.26 | 6.83 | 6.83 | 0.03 |
| 300202 | 聚龙股份 | 8.38 | 1.79 | 24.77 | 24.78 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



