
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3124.03点,涨跌幅0.20%,A股总成交额为4331.76亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有来伊份、深中华A、大东海A等,乖离率分别为9.18%、6.98%、6.97%;建研集团、深圳机场、富煌钢构等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603777 | 来 伊 份 | 10.00 | 24.48 | 53.52 | 58.43 | 9.18 |
| 000017 | 深中华A | 10.01 | 2.22 | 11.71 | 12.53 | 6.98 |
| 000613 | 大东海A | 7.89 | 5.36 | 14.44 | 15.45 | 6.97 |
| 600724 | 宁波富达 | 5.61 | 1.23 | 5.58 | 5.84 | 4.67 |
| 300349 | 金卡股份 | 10.00 | 1.02 | 34.58 | 36.19 | 4.64 |
| 002330 | 得 利 斯 | 10.00 | 3.45 | 11.57 | 12.10 | 4.55 |
| 000570 | 苏常柴A | 3.97 | 1.48 | 9.08 | 9.43 | 3.88 |
| 600371 | 万向德农 | 4.44 | 2.53 | 17.03 | 17.65 | 3.66 |
| 300495 | 美尚生态 | 4.21 | 5.13 | 42.40 | 43.77 | 3.24 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 10.00 | 3.39 | 10.98 | 11.33 | 3.23 |
| 300279 | 和晶科技 | 3.75 | 1.61 | 42.63 | 43.99 | 3.20 |
| 000890 | 法 尔 胜 | 3.27 | 2.18 | 11.33 | 11.69 | 3.19 |
| 600703 | 三安光电 | 3.00 | 0.62 | 12.36 | 12.72 | 2.88 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3.96 | 1.61 | 21.43 | 22.04 | 2.85 |
| 002057 | 中钢天源 | 3.04 | 2.61 | 14.20 | 14.58 | 2.67 |
| 600170 | 上海建工 | 2.87 | 1.02 | 4.54 | 4.66 | 2.61 |
| 603667 | 五洲新春 | 3.96 | 8.88 | 36.83 | 37.77 | 2.55 |
| 000680 | 山推股份 | 2.15 | 2.39 | 5.59 | 5.70 | 2.02 |
| 002231 | 奥维通信 | 3.42 | 3.43 | 14.82 | 15.12 | 2.00 |
| 002752 | 昇兴股份 | 4.34 | 4.48 | 18.41 | 18.77 | 1.96 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 3.14 | 0.47 | 6.77 | 6.90 | 1.87 |
| 603779 | 威龙股份 | 5.52 | 26.11 | 33.95 | 34.58 | 1.87 |
| 300499 | 高澜股份 | 3.10 | 6.48 | 45.65 | 46.50 | 1.85 |
| 600241 | 时代万恒 | 2.48 | 0.99 | 15.41 | 15.69 | 1.82 |
| 000757 | 浩物股份 | 5.41 | 5.02 | 10.52 | 10.71 | 1.79 |
| 603223 | 恒通股份 | 2.39 | 2.35 | 32.82 | 33.37 | 1.66 |
| 002624 | 完美世界 | 2.54 | 0.81 | 30.14 | 30.64 | 1.65 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 1.77 | 0.48 | 6.21 | 6.31 | 1.63 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.57 | 0.88 | 15.25 | 15.50 | 1.62 |
| 600565 | 迪马股份 | 2.92 | 5.35 | 7.28 | 7.39 | 1.57 |
| 603669 | 灵康药业 | 2.17 | 2.27 | 29.72 | 30.19 | 1.57 |
| 600704 | 物产中大 | 5.67 | 5.77 | 10.09 | 10.25 | 1.55 |
| 600826 | 兰生股份 | 2.83 | 1.19 | 28.30 | 28.73 | 1.53 |
| 600781 | 辅仁药业 | 4.15 | 2.96 | 18.04 | 18.31 | 1.50 |
| 000702 | 正虹科技 | 2.20 | 1.75 | 13.29 | 13.48 | 1.45 |
| 002614 | 蒙 发 利 | 2.77 | 2.22 | 13.56 | 13.75 | 1.43 |
| 000816 | 智慧农业 | 2.44 | 3.20 | 6.21 | 6.30 | 1.41 |
| 000411 | 英特集团 | 2.01 | 0.64 | 21.01 | 21.30 | 1.38 |
| 300478 | 杭州高新 | 2.18 | 3.77 | 55.49 | 56.20 | 1.28 |
| 603007 | 花王股份 | 2.49 | 7.74 | 51.16 | 51.80 | 1.25 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.89 | 1.95 | 8.18 | 8.28 | 1.23 |
| 600306 | *ST 商城 | 1.68 | 1.19 | 17.36 | 17.57 | 1.20 |
| 300303 | 聚飞光电 | 1.49 | 1.58 | 8.78 | 8.88 | 1.16 |
| 600463 | 空港股份 | 1.17 | 0.63 | 14.54 | 14.71 | 1.15 |
| 600594 | 益佰制药 | 1.51 | 1.06 | 16.60 | 16.79 | 1.15 |
| 600882 | 广泽股份 | 2.80 | 1.01 | 10.52 | 10.64 | 1.14 |
| 000551 | 创元科技 | 1.50 | 0.86 | 10.04 | 10.15 | 1.12 |
| 000028 | 国药一致 | 2.96 | 0.49 | 67.51 | 68.26 | 1.11 |
| 603002 | 宏昌电子 | 2.05 | 0.71 | 6.42 | 6.48 | 0.99 |
| 600218 | 全柴动力 | 1.15 | 1.29 | 10.43 | 10.53 | 0.99 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 1.07 | 4.99 | 58.91 | 59.45 | 0.91 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1.30 | 0.75 | 9.30 | 9.38 | 0.86 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1.60 | 0.55 | 8.19 | 8.26 | 0.82 |
| 002505 | 大康农业 | 3.16 | 2.56 | 3.56 | 3.59 | 0.81 |
| 300448 | 浩云科技 | 10.00 | 4.75 | 31.65 | 31.90 | 0.80 |
| 300033 | 同 花 顺 | 2.86 | 2.37 | 70.91 | 71.47 | 0.79 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 2.15 | 0.93 | 13.68 | 13.78 | 0.76 |
| 002425 | 凯撒文化 | 2.91 | 1.78 | 22.85 | 23.02 | 0.74 |
| 603898 | 好 莱 客 | 6.01 | 3.06 | 32.22 | 32.45 | 0.72 |
| 002586 | 围海股份 | 2.30 | 0.77 | 9.72 | 9.79 | 0.69 |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.83 | 0.34 | 14.42 | 14.52 | 0.66 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 1.34 | 0.14 | 33.07 | 33.28 | 0.64 |
| 300405 | 科隆精化 | 0.57 | 2.75 | 45.59 | 45.82 | 0.50 |
| 603663 | 三祥新材 | 2.13 | 6.90 | 38.68 | 38.87 | 0.49 |
| 300232 | 洲明科技 | 3.14 | 1.87 | 14.71 | 14.78 | 0.47 |
| 300246 | 宝 莱 特 | 0.90 | 1.00 | 33.50 | 33.65 | 0.46 |
| 300407 | 凯发电气 | 1.26 | 1.46 | 17.66 | 17.73 | 0.40 |
| 600380 | 健 康 元 | 0.89 | 0.58 | 10.19 | 10.23 | 0.37 |
| 300218 | 安利股份 | 2.82 | 2.52 | 15.98 | 16.04 | 0.37 |
| 000408 | *ST 金源 | 0.32 | 0.29 | 15.52 | 15.58 | 0.36 |
| 002487 | 大金重工 | 1.60 | 3.93 | 9.52 | 9.55 | 0.35 |
| 000673 | 当代东方 | 7.81 | 2.92 | 12.80 | 12.84 | 0.31 |
| 600392 | 盛和资源 | 3.77 | 3.36 | 13.73 | 13.77 | 0.31 |
| 300041 | 回天新材 | 2.25 | 1.15 | 11.78 | 11.82 | 0.30 |
| 300325 | 德威新材 | 0.88 | 0.63 | 6.86 | 6.88 | 0.29 |
| 600854 | 春兰股份 | 1.38 | 0.70 | 7.32 | 7.34 | 0.29 |
| 300294 | 博雅生物 | 3.03 | 1.28 | 55.32 | 55.48 | 0.28 |
| 603899 | 晨光文具 | 1.50 | 1.01 | 18.23 | 18.28 | 0.25 |
| 002311 | 海大集团 | 2.70 | 0.48 | 15.20 | 15.23 | 0.22 |
| 000039 | 中集集团 | 3.18 | 1.18 | 14.89 | 14.92 | 0.18 |
| 000936 | 华西股份 | 7.97 | 4.72 | 10.41 | 10.43 | 0.16 |
| 000159 | 国际实业 | 1.88 | 0.93 | 8.10 | 8.11 | 0.16 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.09 | 0.68 | 10.67 | 10.69 | 0.15 |
| 300412 | 迦南科技 | 1.29 | 2.29 | 34.55 | 34.58 | 0.10 |
| 300262 | 巴安水务 | 1.48 | 1.20 | 16.44 | 16.45 | 0.09 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1.04 | 0.71 | 5.81 | 5.81 | 0.07 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.33 | 0.07 | 21.35 | 21.36 | 0.06 |
| 000058 | 深 赛 格 | 1.71 | 1.36 | 11.29 | 11.30 | 0.06 |
| 002743 | 富煌钢构 | 1.28 | 2.18 | 15.04 | 15.04 | 0.03 |
| 000089 | 深圳机场 | 0.61 | 0.45 | 8.23 | 8.23 | 0.02 |
| 002398 | 建研集团 | 0.76 | 0.78 | 13.23 | 13.23 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



