
近三日上证指数下跌0.71%,A股成交金额较前三日下降18.18%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-19.05亿元,其中主力资金净流入前列的个股是万福生科、大连电瓷、徐家汇,分别净流入2.87亿元、2.04亿元、1.54亿元;净流出最多的个股为南洋科技、东方财富、宁波银行,分别净流出-2.41亿元、-1.21亿元、-1.16亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300268 | 万福生科 | 28.07 | 28.78 | 2.87 |
| 002606 | 大连电瓷 | -0.52 | 0.19 | 2.04 |
| 002561 | 徐家汇 | 33.12 | 33.83 | 1.54 |
| 002143 | 印纪传媒 | -0.87 | -0.15 | 1.46 |
| 300175 | 朗源股份 | 20.08 | 20.80 | 1.39 |
| 002803 | 吉宏股份 | 16.64 | 17.35 | 1.30 |
| 002347 | 泰尔股份 | 1.67 | 2.38 | 1.23 |
| 002639 | 雪人股份 | 10.05 | 10.77 | 1.06 |
| 002647 | 宏磊股份 | 4.27 | 4.98 | 1.03 |
| 002283 | 天润曲轴 | -2.09 | -1.37 | 1.03 |
| 300072 | 三聚环保 | 9.77 | 10.48 | 1.02 |
| 300090 | 盛运环保 | -1.29 | -0.57 | 0.95 |
| 002040 | 南京港 | 22.57 | 23.28 | 0.89 |
| 002697 | 红旗连锁 | 25.00 | 25.71 | 0.67 |
| 002346 | 柘中股份 | 20.32 | 21.04 | 0.66 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002389 | 南洋科技 | 0.12 | 0.83 | -2.41 |
| 300059 | 东方财富 | 0.06 | 0.77 | -1.21 |
| 002142 | 宁波 银行 | -5.12 | -4.40 | -1.16 |
| 002456 | 欧菲光 | -2.00 | -1.29 | -0.98 |
| 002450 | 康得新 | -1.03 | -0.31 | -0.97 |
| 002816 | 和科达 | -13.44 | -12.73 | -0.85 |
| 002059 | 云南旅游 | -6.27 | -5.56 | -0.85 |
| 002211 | 宏达新材 | -7.34 | -6.63 | -0.78 |
| 002092 | 中泰化学 | -1.26 | -0.54 | -0.74 |
| 002202 | 金风科技 | 0.12 | 0.83 | -0.67 |
| 002163 | 中航三鑫 | -5.29 | -4.58 | -0.61 |
| 002716 | 金贵银业 | -4.12 | -3.40 | -0.59 |
| 300248 | 新开普 | 3.39 | 4.11 | -0.58 |
| 002068 | 黑猫股份 | -13.15 | -12.43 | -0.55 |
| 300215 | 电科院 | -1.76 | -1.04 | -0.53 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



