
今日沪指上涨1.11%,深成指上涨0.67%,两市A股共成交4306.71亿元。两市共有2270只个股上涨,462只个股下跌。休闲服务、国防军工、采掘等行业涨幅居前。全天A股资金净流出15.01亿元,其中,中小板流出36.61亿元,创业板流出16.44亿元。尾盘资金净流入71.40亿元,其中,中小板流入15.08亿元,创业板流入12.35亿元。
行业资金流向数据显示,国防军工、交通运输、建筑装饰等行业资金净流入最多,分别为18.02亿元、15.70亿元、14.27亿元;商业贸易、电子、医药生物等行业资金净流出最多,分别为15.94亿元、10.20亿元、9.45亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有13股尾盘净流入资金超过5000万元,三江购物、吉宏股份、大连港等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达16805.92万元、16673.26万元、12105.96万元;贵航股份、中国联通、新疆城建等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601116 | 三江购物 | -7.94 | -8689.32 | 16805.92 |
| 002803 | 吉宏股份 | -2.03 | 89305.12 | 16673.26 |
| 601880 | 大连港 | 3.09 | 14203.63 | 12105.96 |
| 300268 | 万福生科 | -9.78 | 15086.02 | 10819.32 |
| 002283 | 天润曲轴 | -10.01 | 2392.48 | 10192.02 |
| 000059 | 华锦股份 | 6.71 | 17949.74 | 9283.18 |
| 601989 | 中国重工 | 4.05 | 54969.88 | 7345.95 |
| 601018 | 宁波港 | 2.17 | 5175.73 | 7074.06 |
| 600909 | 华安证券 | 0.69 | -14756.92 | 6842.05 |
| 000651 | 格力电器 | 0.83 | 1800.26 | 6543.59 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.49 | 48935.38 | 6288.36 |
| 600309 | 万华化学 | 4.37 | 9277.64 | 5453.38 |
| 600279 | 重庆港九 | 3.32 | 6321.57 | 5448.90 |
| 000407 | 胜利股份 | 5.31 | 10706.49 | 4760.01 |
| 000672 | 上峰水泥 | 3.34 | 624.34 | 4523.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.45 | 12889.21 | 4475.79 |
| 600069 | 银鸽投资 | -6.61 | -35776.46 | 4400.10 |
| 600917 | 重庆燃气 | 8.18 | 8663.37 | 4220.09 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 1.19 | 2086.27 | 4213.60 |
| 603779 | 威龙股份 | 9.88 | 10213.82 | 4169.83 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600523 | 贵航股份 | 10.02 | -10594.89 | -8216.93 |
| 600050 | 中国联通 | 3.80 | 30088.48 | -5357.35 |
| 600545 | 新疆城建 | -6.99 | -19562.93 | -4896.81 |
| 600837 | 海通证券 | -0.57 | -12328.11 | -3800.10 |
| 600036 | 招商银行 | 0.11 | -15292.97 | -3529.90 |
| 601318 | 中国平安 | 0.23 | -1601.39 | -3255.67 |
| 002346 | 柘中股份 | 9.98 | 9839.73 | -3183.82 |
| 000806 | 银河生物 | -0.74 | -6177.31 | -3042.06 |
| 600158 | 中体产业 | 6.79 | -29977.26 | -2766.98 |
| 600115 | 东方航空 | 10.05 | -19637.11 | -2630.14 |
| 601857 | 中国石油 | 3.93 | 18885.43 | -2620.75 |
| 002515 | 金字火腿 | 10.00 | 204.75 | -2471.52 |
| 600277 | 亿利洁能 | -2.19 | -7262.75 | -2430.94 |
| 603909 | 合诚股份 | 10.01 | -532.40 | -2392.48 |
| 002556 | 辉隆股份 | 0.37 | 3331.51 | -2381.07 |
| 600110 | 诺德股份 | -1.38 | -6576.76 | -2287.27 |
| 002263 | 大东南 | -0.69 | -6299.34 | -2260.48 |
| 002767 | 先锋电子 | 8.85 | -3013.55 | -2229.09 |
| 000333 | 美的集团 | 0.53 | -15321.28 | -2108.38 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.65 | -791.38 | -2029.50 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



