
今日沪指报收3137.43点,涨跌幅1.11%;创业板指报收1991.70点,涨跌幅0.47%。两市共有2270只股票上涨,462只股票下跌。今日主力资金净流量-11.54亿元,净流入个股共有1189只,净流出个股共有1585只,美盛文化、华媒控股、东方航空等三只个股净流入金额最多,蓝光发展、南洋科技、三江购物等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002699 | 美盛文化 | 38.05 | 2.84 | 1.74 |
| 000607 | 华媒控股 | 16.96 | 2.48 | 1.54 |
| 600115 | 东方航空 | 6.90 | 10.05 | 1.54 |
| 600150 | 中国船舶 | 28.95 | 7.18 | 1.36 |
| 601989 | 中国重工 | 7.20 | 4.05 | 1.28 |
| 600158 | 中体产业 | 23.92 | 6.79 | 1.04 |
| 002803 | 吉宏股份 | 72.53 | -2.03 | 1.00 |
| 000407 | 胜利股份 | 8.33 | 5.31 | 0.97 |
| 600900 | 长江电力 | 12.89 | 1.26 | 0.97 |
| 600028 | 中国石化 | 5.56 | 1.83 | 0.94 |
| 601169 | 北京银行 | 9.92 | -0.20 | 0.89 |
| 603779 | 威龙股份 | 41.91 | 9.88 | 0.84 |
| 000961 | 中南建设 | 10.46 | -1.60 | 0.80 |
| 000059 | 华锦股份 | 11.13 | 6.71 | 0.79 |
| 600098 | 广州发展 | 11.05 | 0.91 | 0.72 |
| 600109 | 国金证券 | 13.04 | 1.95 | 0.70 |
| 600688 | 上海石化 | 6.56 | 4.46 | 0.69 |
| 000009 | 中国宝安 | 10.56 | 3.13 | 0.66 |
| 002346 | 柘中股份 | 29.08 | 9.98 | 0.65 |
| 300194 | 福安药业 | 27.94 | 2.42 | 0.60 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600466 | 蓝光发展 | 10.45 | -6.53 | -2.46 |
| 002389 | 南洋科技 | 24.25 | -5.05 | -1.94 |
| 601116 | 三江购物 | 48.03 | -7.94 | -1.50 |
| 600069 | 银鸽投资 | 13.57 | -6.61 | -1.22 |
| 300268 | 万福生科 | 39.38 | -9.78 | -1.20 |
| 002697 | 红旗连锁 | 8.31 | -7.67 | -1.08 |
| 000712 | 锦龙股份 | 24.18 | -2.89 | -0.96 |
| 002098 | 浔兴股份 | 20.23 | -10.01 | -0.93 |
| 300304 | 云意电气 | 45.90 | -5.67 | -0.88 |
| 600050 | 中国联通 | 7.37 | 3.80 | -0.82 |
| 601288 | 农业银行 | 3.13 | 0.32 | -0.81 |
| 300317 | 珈伟股份 | 39.99 | -7.71 | -0.78 |
| 300376 | 易事特 | 49.15 | 0.94 | -0.73 |
| 600545 | 新疆城建 | 12.24 | -6.99 | -0.70 |
| 600310 | 桂东电力 | 11.21 | -4.68 | -0.61 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 11.10 | -1.94 | -0.60 |
| 000939 | 凯迪生态 | 13.15 | -3.59 | -0.60 |
| 000595 | 宝塔实业 | 9.17 | -3.58 | -0.60 |
| 600837 | 海通证券 | 15.66 | -0.57 | -0.59 |
| 600110 | 诺德股份 | 10.73 | -1.38 | -0.48 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



