
目前共有23家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,22家公司年度拟每10股送转10股以上,11家公司年度拟每10股送转超过20股,2家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为1家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达96%。
从各公司具体情况看,金利科技、易事特的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有云意电气、珈伟股份等9家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案;山东华鹏、欧菲光、天龙集团等11个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股).
根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,凯迪生态、美克家居、北信源等6家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,22只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股11月以来涨幅较大的个股有易事特、云意电气、凯迪生态等,涨幅分别高达84.77%、56.55%和40.94%。
已公布年度送转预案公司送转比例排名
| 证券代码 | 证券简称 | 年度每股收益(元) | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 最新收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 11月以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002464 | 金利科技 | 1.3256 | 30.00 | - | 75.75 | 18.94 | 22.18 |
| 300376 | 易事特 | 0.7511 | 30.00 | 0.900 | 49.15 | 12.27 | 84.77 |
| 300304 | 云意电气 | 0.4830 | 28.00 | 1.000 | 45.90 | 12.05 | 56.55 |
| 300317 | 珈伟股份 | 0.7351 | 28.00 | 0.500 | 39.99 | 10.51 | 0.50 |
| 002699 | 美盛文化 | 0.4128 | 28.00 | 1.500 | 38.05 | 9.97 | 7.67 |
| 002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | 25.00 | 2.000 | 58.83 | 16.75 | 5.89 |
| 300531 | 优博讯 | - | 25.00 | - | 141.97 | 40.56 | 27.79 |
| 300502 | 新易盛 | 1.2887 | 20.00 | 3.500 | 123.92 | 41.19 | -1.95 |
| 000939 | 凯迪生态 | 0.2216 | 20.00 | - | 13.15 | 4.38 | 40.94 |
| 300194 | 福安药业 | 0.5787 | 20.00 | 2.000 | 27.94 | 9.25 | 16.51 |
| 300352 | 北信源 | 0.1463 | 20.00 | 0.250 | 20.20 | 6.72 | 5.76 |
| 603021 | 山东华鹏 | - | 16.00 | 2.000 | 49.95 | 19.13 | 1.15 |
| 300364 | 中文在线 | 0.1371 | 15.00 | 0.400 | 41.27 | 16.49 | -8.33 |
| 300063 | 天龙集团 | - | 15.00 | 0.500 | 32.80 | 13.10 | 5.13 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.7042 | 15.00 | 1.100 | 35.57 | 14.18 | -8.91 |
| 002619 | 巨龙管业 | 0.2976 | 15.00 | - | 21.44 | 8.58 | -17.00 |
| 600337 | 美克家居 | - | 13.00 | 3.000 | 14.60 | 6.22 | 4.06 |
| 300296 | 利亚德 | 0.8124 | 10.00 | 1.300 | 34.24 | 17.06 | 9.36 |
| 002606 | 大连电瓷 | 0.4069 | 10.00 | 1.000 | 46.75 | 23.32 | 25.67 |
| 002801 | 微光股份 | 1.6059 | 10.00 | 3.000 | 137.86 | 68.78 | -17.44 |
| 002793 | 东音股份 | 0.9406 | 10.00 | 6.000 | 72.14 | 35.77 | -6.19 |
| 002795 | 永和智控 | 0.6930 | 10.00 | 5.000 | 91.60 | 45.55 | 35.26 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 1.6540 | 0.00 | 5.000 | 73.51 | 73.01 | -9.69 |
注:表格中年度每股收益数据选取的优先顺序为年报、快报、预告。
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



