
东方财富Choice统计,截至收盘,上证指数报3139.56点,微张2.13点,涨幅0.07%,成交额1860亿;深圳成指报10306.92点,微跌6.65点,跌幅0.06%,成交额2111亿;创业板报收1986.27点,下跌5.43点,跌幅0.27%,成交额497亿。板块方面,深股通、融资融券、深成500等概念板块小单资金流入量居前,今日散户最关注的50只个股如下:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额
|
净占比 | |||
| 1 | 天润曲轴 | 8.36 | -4.13% | 1.15亿 | 16.96% |
| 2 | 格力电器 | 24.66 | 1.90% | 1.03亿 | 3.80% |
| 3 | 东方航空 | 7.2 | 4.35% | 9761万 | 3.00% |
| 4 | 海利得 | 18.87 | 4.31% | 9555万 | 17.78% |
| 5 | 吉宏股份 | 65.28 | -10.00% | 8912万 | 11.04% |
| 6 | 上峰水泥 | 11.52 | -2.12% | 8572万 | 7.76% |
| 7 | 中信国安 | 9.72 | -1.72% | 8434万 | 18.60% |
| 8 | 晨鸣纸业 | 10.85 | -2.25% | 7953万 | 13.36% |
| 9 | 海天精工 | 31.04 | -9.48% | 7498万 | 7.42% |
| 10 | 山东黄金 | 35.67 | -1.27% | 7470万 | 10.85% |
| 11 | 河北宣工 | 25.89 | -2.45% | 7214万 | 5.69% |
| 12 | 跨境通 | 18.28 | -9.28% | 7176万 | 10.44% |
| 13 | 雪人股份 | 13.35 | -5.45% | 7135万 | 9.81% |
| 14 | 万里石 | 37.31 | -6.33% | 7134万 | 10.13% |
| 15 | 金贵银业 | 23.18 | -1.99% | 7016万 | 20.60% |
| 16 | 煌上煌 | 29 | -1.69% | 6899万 | 14.47% |
| 17 | 四川双马 | 31.93 | -2.44% | 6837万 | 11.23% |
| 18 | 奇信股份 | 33.6 | -8.27% | 6673万 | 18.63% |
| 19 | 通用股份 | 25.56 | -3.80% | 6251万 | 8.45% |
| 20 | 桂东电力 | 10.8 | -3.66% | 6137万 | 7.45% |
| 21 | 福建金森 | 42.6 | -4.51% | 5988万 | 9.19% |
| 22 | 中粮地产 | 9.2 | -2.44% | 5942万 | 21.06% |
| 23 | 襄阳轴承 | 13.75 | -4.51% | 5882万 | 11.03% |
| 24 | 东旭光电 | 11.32 | 0.71% | 5866万 | 5.87% |
| 25 | 红相电力 | 22.03 | 0.64% | 5698万 | 9.48% |
| 26 | 渝三峡A | 13.22 | 2.40% | 5653万 | 11.84% |
| 27 | 华媒控股 | 16.41 | -3.24% | 5652万 | 6.35% |
| 28 | 江粉磁材 | 10.26 | 1.18% | 5629万 | 9.11% |
| 29 | 宝色股份 | 26.98 | -2.63% | 5618万 | 6.59% |
| 30 | 华钰矿业 | 40.91 | 2.81% | 5555万 | 5.94% |
| 31 | 苏宁云商 | 11.6 | 1.05% | 5493万 | 7.48% |
| 32 | 天龙集团 | 31.71 | -3.32% | 5434万 | 14.38% |
| 33 | 佳电股份 | 12.9 | 1.10% | 5223万 | 7.40% |
| 34 | 金路集团 | 12.38 | -4.33% | 5204万 | 10.45% |
| 35 | *ST烯碳 | 6.28 | -3.53% | 5104万 | 16.39% |
| 36 | 西山煤电 | 8.96 | -1.97% | 5030万 | 20.31% |
| 37 | 万福生科 | 39.4 | 0.05% | 4976万 | 5.40% |
| 38 | 东方财富 | 17.93 | -1.16% | 4940万 | 8.96% |
| 39 | 英力特 | 27.15 | -4.00% | 4875万 | 10.97% |
| 40 | 冀中能源 | 7.17 | -3.11% | 4868万 | 13.94% |
| 41 | 红旗连锁 | 8.42 | 1.32% | 4817万 | 6.09% |
| 42 | 天齐锂业 | 34.33 | -1.21% | 4787万 | 15.53% |
| 43 | 美丽生态 | 7.74 | -1.90% | 4697万 | 11.34% |
| 44 | 南玻A | 11.75 | 0.60% | 4655万 | 8.50% |
| 45 | 宝塔实业 | 8.94 | -2.51% | 4638万 | 6.99% |
| 46 | 熊猫金控 | 30.48 | -2.12% | 4629万 | 5.86% |
| 47 | 中青宝 | 26.34 | -4.15% | 4617万 | 8.42% |
| 48 | 第一创业 | 34.88 | -1.44% | 4528万 | 13.64% |
| 49 | 华谊集团 | 13.91 | -1.56% | 4492万 | 9.01% |
| 50 | 泸州老窖 | 33.29 | -0.72% | 4427万 | 22.04% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



