
据东方财富Choice统计,截至收盘,上证指数报3139.56点,微张2.13点,涨幅0.07%,成交额1860亿;深圳成指报10306.92点,微跌6.65点,跌幅0.06%,成交额2111亿;创业板报收1986.27点,下跌5.43点,跌幅0.27%,成交额497亿。板块方面,沪企改革、无人驾驶、无线充电等概念板块小单资金流出量较大,今日散户出逃最多的50只股票如下:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额
|
净占比 | |||
| 1 | 焦作万方 | 10.8 | 7.78% | -8326万 | -9.30% |
| 2 | 云南能投 | 18.89 | 10.02% | -7075万 | -16.72% |
| 3 | 三维股份 | 63.39 | 9.99% | -6062万 | -13.63% |
| 4 | 漫步者 | 12.83 | 10.03% | -5912万 | -14.19% |
| 5 | 海马汽车 | 5.76 | 9.92% | -5750万 | -11.86% |
| 6 | 华西股份 | 11.05 | 9.62% | -5658万 | -9.18% |
| 7 | 同力水泥 | 19.42 | 10.03% | -5575万 | -15.23% |
| 8 | 深中华A | 13.75 | 10.00% | -5271万 | -10.49% |
| 9 | 力帆股份 | 10.51 | 10.05% | -4979万 | -6.67% |
| 10 | 市北高新 | 21.12 | 10.00% | -4700万 | -16.54% |
| 11 | 中国核建 | 18.22 | 5.81% | -4672万 | -2.37% |
| 12 | 保利地产 | 9.19 | -0.54% | -4362万 | -13.35% |
| 13 | 姚记扑克 | 18.91 | 10.01% | -4339万 | -15.29% |
| 14 | 四维图新 | 19.71 | 3.46% | -4160万 | -9.59% |
| 15 | 纳尔股份 | 51.43 | -6.54% | -4106万 | -7.68% |
| 16 | 上汽集团 | 23.46 | 1.87% | -4062万 | -7.72% |
| 17 | 星源材质 | 89.51 | 4.80% | -4016万 | -4.57% |
| 18 | 泰尔股份 | 13.5 | 5.14% | -4000万 | -5.04% |
| 19 | 闽东电力 | 12.9 | 7.95% | -3683万 | -4.88% |
| 20 | 中路股份 | 36.04 | 10.01% | -3333万 | -5.98% |
| 21 | 上海普天 | 32.67 | 10.00% | -3306万 | -12.05% |
| 22 | 万家乐 | 11.9 | 5.03% | -3251万 | -15.14% |
| 23 | 上海九百 | 18.41 | 2.85% | -3211万 | -3.66% |
| 24 | 格林美 | 6.79 | 2.11% | -3146万 | -12.05% |
| 25 | 中百集团 | 9.75 | 10.05% | -3140万 | -10.41% |
| 26 | 凯莱英 | 131.98 | 2.31% | -3073万 | -7.83% |
| 27 | 准油股份 | 20.83 | 9.98% | -2986万 | -4.45% |
| 28 | 新洋丰 | 12.04 | 2.99% | -2985万 | -8.87% |
| 29 | 永太科技 | 17 | 1.61% | -2961万 | -19.72% |
| 30 | 深深宝A | 17.48 | 1.81% | -2840万 | -9.48% |
| 31 | 盛和资源 | 14.24 | 1.35% | -2760万 | -7.99% |
| 32 | 昌九生化 | 19.17 | 9.98% | -2751万 | -3.87% |
| 33 | 横店东磁 | 14.19 | 3.88% | -2698万 | -9.03% |
| 34 | 深物业A | 19.28 | 5.36% | -2637万 | -5.17% |
| 35 | 四川九洲 | 11.37 | 9.96% | -2635万 | -12.51% |
| 36 | 庞大集团 | 2.88 | 2.49% | -2628万 | -4.27% |
| 37 | 陇神戎发 | 69.36 | 10.01% | -2594万 | -10.13% |
| 38 | 世联行 | 7.9 | 4.77% | -2577万 | -9.91% |
| 39 | 达华智能 | 15.94 | 1.85% | -2554万 | -9.62% |
| 40 | 信隆健康 | 14.07 | 10.01% | -2549万 | -5.35% |
| 41 | 欧菲光 | 36 | 1.21% | -2419万 | -8.60% |
| 42 | 海南瑞泽 | 28.77 | 5.31% | -2419万 | -11.66% |
| 43 | 潍柴动力 | 10.28 | 0.98% | -2359万 | -11.80% |
| 44 | 恒顺众昇 | 17.28 | 3.35% | -2341万 | -15.34% |
| 45 | 皇氏集团 | 14.51 | 2.18% | -2312万 | -7.04% |
| 46 | 利欧股份 | 17 | 2.16% | -2261万 | -9.51% |
| 47 | 轴研科技 | 12.04 | 5.99% | -2231万 | -11.82% |
| 48 | 家家悦 | 38.27 | 10.00% | -2182万 | -60.68% |
| 49 | 万孚生物 | 77.58 | 6.33% | -2165万 | -11.19% |
| 50 | 亚玛顿 | 45.98 | 1.84% | -2159万 | -7.28% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



