
近三日上证指数上涨0.69%,A股成交金额较前三日下降6.23%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-35.22亿元,其中主力资金净流入前列的个股是吉宏股份、美盛文化、凯瑞德,分别净流入1.92亿元、1.74亿元、1.23亿元;净流出最多的个股为易事特、南洋科技、万福生科,分别净流出-3.43亿元、-2.73亿元、-2.45亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002803 | 吉宏股份 | -3.00 | -3.69 | 1.92 |
| 002699 | 美盛文化 | 0.93 | 0.24 | 1.74 |
| 002072 | 凯瑞德 | -0.48 | -1.17 | 1.23 |
| 002040 | 南京港 | 19.90 | 19.21 | 0.87 |
| 002143 | 印纪传媒 | 13.91 | 13.22 | 0.77 |
| 300090 | 盛运环保 | 1.74 | 1.05 | 0.73 |
| 300234 | 开尔新材 | 3.00 | 2.31 | 0.69 |
| 002347 | 泰尔股份 | 5.39 | 4.70 | 0.68 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 10.87 | 10.18 | 0.65 |
| 002008 | 大族激光 | 4.60 | 3.91 | 0.59 |
| 300478 | 杭州高新 | 10.37 | 9.68 | 0.59 |
| 300175 | 朗源股份 | 1.13 | 0.44 | 0.55 |
| 300410 | 正业科技 | 10.19 | 9.50 | 0.53 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 4.68 | 3.99 | 0.49 |
| 300072 | 三聚环保 | 1.85 | 1.16 | 0.45 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300376 | 易事特 | -10.15 | -10.84 | -3.43 |
| 002389 | 南洋科技 | -6.18 | -6.87 | -2.73 |
| 300268 | 万福生科 | -18.76 | -19.45 | -2.45 |
| 300059 | 东方财富 | -0.44 | -1.13 | -1.03 |
| 002697 | 红旗连锁 | -4.32 | -5.01 | -1.01 |
| 002464 | 金利科技 | -6.28 | -6.97 | -0.91 |
| 002739 | 万达院线 | -2.81 | -3.49 | -0.90 |
| 002450 | 康得新 | -2.28 | -2.97 | -0.84 |
| 002098 | 浔兴股份 | -3.28 | -3.97 | -0.84 |
| 002561 | 徐家汇 | -4.40 | -5.09 | -0.82 |
| 300349 | 金卡股份 | -9.32 | -10.01 | -0.80 |
| 002110 | 三钢闽光 | -10.91 | -11.60 | -0.78 |
| 002018 | 华信国际 | -4.10 | -4.78 | -0.67 |
| 300304 | 云意电气 | -4.54 | -5.22 | -0.64 |
| 002640 | 跨境通 | -9.28 | -9.97 | -0.59 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



