
截至今日下午15:01分,上证综指3140.16点,涨跌幅0.09%,A股总成交额为3973.36亿元。到目前为止今日有35只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中天兴仪表、胜利股份、南京港等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达33.09%、23.61%、19.90%。
部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股
| 证券代码 | 证券简称 | 近三日涨跌幅(%) | 近三日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 5日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000710 | 天兴仪表 | 33.09 | 0.12 | 27.01 | 25.55 | 24.34 | 32.38 | 19.90 |
| 000407 | 胜利股份 | 23.61 | 39.66 | 8.12 | 7.79 | 7.52 | 9.16 | 12.75 |
| 002040 | 南京港 | 19.90 | 42.51 | 19.66 | 17.17 | 16.21 | 21.75 | 10.65 |
| 000923 | 河北宣工 | 18.00 | 66.21 | 24.47 | 23.30 | 23.06 | 25.89 | 5.79 |
| 002346 | 柘中股份 | 17.30 | 132.80 | 25.92 | 23.20 | 22.47 | 28.20 | 8.79 |
| 600760 | *ST 黑豹 | 15.77 | 0.13 | 13.08 | 11.68 | 10.49 | 14.39 | 10.00 |
| 600818 | 中路股份 | 14.96 | 24.75 | 32.23 | 29.40 | 29.00 | 36.04 | 11.83 |
| 000993 | 闽东电力 | 14.87 | 30.78 | 11.55 | 10.89 | 10.84 | 12.90 | 11.65 |
| 600158 | 中体产业 | 14.22 | 34.37 | 23.11 | 22.30 | 21.43 | 25.14 | 8.77 |
| 002143 | 印纪传媒 | 13.90 | 6.70 | 33.97 | 33.05 | 31.46 | 36.45 | 7.31 |
| 600050 | 中国联通 | 11.96 | 7.60 | 7.16 | 7.04 | 6.82 | 7.68 | 7.26 |
| 002105 | 信隆健康 | 10.96 | 22.81 | 12.88 | 12.09 | 11.88 | 14.07 | 9.26 |
| 000612 | 焦作万方 | 10.88 | 15.78 | 9.94 | 9.49 | 9.34 | 10.80 | 8.61 |
| 603779 | 威龙股份 | 10.36 | 111.75 | 38.93 | 34.95 | 34.22 | 41.98 | 7.83 |
| 600099 | 林海股份 | 9.75 | 27.48 | 14.22 | 13.47 | 13.47 | 14.74 | 3.64 |
| 300087 | 荃银高科 | 8.70 | 15.24 | 13.65 | 13.24 | 13.11 | 14.48 | 6.08 |
| 002107 | 沃华医药 | 8.14 | 19.24 | 17.19 | 16.46 | 16.11 | 17.67 | 2.82 |
| 002451 | 摩恩电气 | 7.90 | 13.28 | 15.34 | 14.91 | 14.84 | 16.13 | 5.16 |
| 002767 | 先锋电子 | 7.76 | 81.89 | 47.57 | 41.78 | 39.91 | 48.50 | 1.96 |
| 600228 | 昌九生化 | 7.57 | 26.78 | 18.15 | 17.86 | 16.59 | 19.17 | 5.61 |
| 603010 | 万盛股份 | 7.35 | 17.54 | 37.37 | 35.70 | 34.11 | 38.52 | 3.07 |
| 300198 | 纳川股份 | 7.33 | 12.14 | 6.71 | 6.59 | 6.56 | 7.03 | 4.83 |
| 002264 | 新华都 | 6.79 | 10.61 | 11.81 | 11.45 | 11.45 | 12.43 | 5.25 |
| 600520 | *ST 中发 | 6.71 | 6.42 | 21.57 | 20.85 | 20.79 | 22.56 | 4.59 |
| 600083 | 博信股份 | 6.54 | 2.33 | 23.80 | 23.58 | 23.55 | 24.60 | 3.37 |
| 000759 | 中百集团 | 6.45 | 7.31 | 9.12 | 9.04 | 8.81 | 9.75 | 6.88 |
| 600012 | 皖通高速 | 6.41 | 2.29 | 16.77 | 16.17 | 16.17 | 17.28 | 3.04 |
| 002669 | 康达新材 | 6.01 | 6.39 | 31.01 | 30.30 | 29.91 | 32.12 | 3.58 |
| 601857 | 中国石油 | 5.97 | 0.22 | 7.81 | 7.73 | 7.70 | 8.16 | 4.53 |
| 600469 | 风神股份 | 5.45 | 8.65 | 11.51 | 11.24 | 10.97 | 12.00 | 4.22 |
| 002347 | 泰尔股份 | 5.39 | 52.14 | 13.00 | 12.86 | 12.22 | 13.50 | 3.88 |
| 000554 | 泰山石油 | 5.33 | 34.42 | 11.34 | 10.98 | 10.69 | 11.65 | 2.75 |
| 600581 | *ST八钢 | 5.14 | 4.07 | 6.30 | 6.21 | 6.12 | 6.54 | 3.78 |
| 002336 | *ST 人乐 | 5.10 | 2.99 | 13.21 | 12.81 | 12.68 | 13.61 | 3.00 |
| 000043 | 中航地产 | 5.10 | 6.70 | 10.74 | 10.48 | 10.43 | 11.14 | 3.74 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



