近三日上证指数上涨0.23%,A股成交金额较前三日增加1.14%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-56.03亿元,其中主力资金净流入前列的个股是印纪传媒、美盛文化、泰尔股份,分别净流入2.66亿元、1.94亿元、1.51亿元;净流出最多的个股为南洋科技、易事特、东方财富,分别净流出-2.47亿元、-2.36亿元、-2.02亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002143 | 印纪传媒 | 13.60 | 13.36 | 2.66 |
002699 | 美盛文化 | 1.32 | 1.09 | 1.94 |
002347 | 泰尔股份 | 3.51 | 3.27 | 1.51 |
002072 | 凯瑞德 | -0.88 | -1.11 | 1.37 |
300478 | 杭州高新 | 1.82 | 1.59 | 0.86 |
300175 | 朗源股份 | -2.35 | -2.59 | 0.81 |
300234 | 开尔新材 | 0.74 | 0.51 | 0.74 |
300531 | 优博讯 | 11.61 | 11.37 | 0.68 |
002405 | 四维图新 | 8.06 | 7.82 | 0.65 |
300090 | 盛运环保 | 0.62 | 0.38 | 0.60 |
300278 | 华昌达 | 3.39 | 3.16 | 0.58 |
002131 | 利欧股份 | 5.41 | 5.18 | 0.46 |
002501 | 利源精制 | 2.03 | 1.79 | 0.46 |
300410 | 正业科技 | 2.97 | 2.74 | 0.46 |
002684 | 猛狮科技 | 2.59 | 2.35 | 0.40 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002389 | 南洋科技 | -5.32 | -5.56 | -2.47 |
300376 | 易事特 | -1.85 | -2.08 | -2.36 |
300059 | 东方财富 | -4.88 | -5.11 | -2.02 |
300268 | 万福生科 | -13.84 | -14.07 | -1.91 |
002098 | 浔兴股份 | -15.21 | -15.45 | -1.79 |
002697 | 红旗连锁 | -9.44 | -9.68 | -1.62 |
300317 | 珈伟股份 | -10.62 | -10.85 | -1.13 |
002785 | 万里石 | -10.72 | -10.95 | -0.94 |
002283 | 天润曲轴 | -16.20 | -16.44 | -0.88 |
002640 | 跨境通 | -10.37 | -10.61 | -0.82 |
300052 | 中青宝 | -6.43 | -6.66 | -0.82 |
002408 | 齐翔腾达 | -4.83 | -5.06 | -0.81 |
002739 | 万达院线 | -1.00 | -1.24 | -0.73 |
002466 | 天齐锂业 | -3.98 | -4.21 | -0.71 |
002059 | 云南旅游 | -10.89 | -11.12 | -0.71 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved