
截至12月23日收盘,两市共有157只个股连续上涨超过三个交易日,36只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为中通国脉,该股连涨15天。中通国脉的累计涨幅最大,高达317.66%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603559 | 中通国脉 | 62.19 | 15 | 317.66 | 9.99 |
| 300572 | 安车检测 | 68.57 | 13 | 245.27 | 9.99 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 21.21 | 11 | 185.46 | 10.01 |
| 603990 | 麦迪科技 | 39.82 | 11 | 185.45 | 10.00 |
| 002827 | 高争民爆 | 30.75 | 10 | 159.49 | 10.02 |
| 002826 | 易明医药 | 22.65 | 10 | 159.45 | 10.00 |
| 603036 | 如通股份 | 25.55 | 10 | 159.39 | 9.99 |
| 603928 | 兴业股份 | 34.33 | 9 | 135.62 | 9.93 |
| 600760 | *ST 黑豹 | 15.11 | 9 | 55.13 | 5.00 |
| 600385 | 山东金泰 | 23.75 | 9 | 11.24 | 0.13 |
| 000030 | 富奥股份 | 8.76 | 9 | 7.09 | 1.62 |
| 002830 | 名雕股份 | 51.03 | 8 | 114.41 | 10.00 |
| 300571 | 平治信息 | 37.17 | 8 | 114.36 | 10.00 |
| 002829 | 星网宇达 | 54.48 | 8 | 114.32 | 9.99 |
| 603708 | 家家悦 | 40.42 | 8 | 105.80 | 5.62 |
| 002278 | 神开股份 | 18.09 | 8 | 20.60 | 1.92 |
| 600520 | *ST 中发 | 22.84 | 8 | 15.76 | 1.24 |
| 000037 | *ST南电A | 10.70 | 8 | 8.85 | 0.94 |
| 300148 | 天舟文化 | 21.38 | 8 | 8.09 | 0.85 |
| 603585 | 苏利股份 | 75.19 | 7 | 94.89 | 10.01 |
| 603779 | 威龙股份 | 45.58 | 7 | 53.00 | 8.58 |
| 000922 | 佳电股份 | 13.50 | 7 | 22.17 | 4.65 |
| 000996 | 中国中期 | 24.56 | 7 | 17.23 | 1.53 |
| 000620 | 新华联 | 8.65 | 7 | 12.78 | 0.23 |
| 300072 | 三聚环保 | 49.00 | 7 | 11.82 | 0.02 |
| 002057 | 中钢天源 | 15.37 | 7 | 9.63 | 0.99 |
| 002428 | 云南锗业 | 13.00 | 7 | 2.28 | 0.31 |
| 603389 | 亚振家居 | 19.87 | 6 | 77.09 | 10.02 |
| 600050 | 中国联通 | 7.81 | 6 | 15.88 | 1.69 |
| 000586 | 汇源通信 | 22.45 | 6 | 9.94 | 1.08 |
| 600976 | 健民集团 | 32.60 | 6 | 4.96 | 0.12 |
| 603098 | 森特股份 | 21.29 | 5 | 61.04 | 10.03 |
| 000710 | 天兴仪表 | 35.62 | 5 | 61.03 | 10.01 |
| 002831 | 裕同科技 | 80.73 | 5 | 52.46 | 4.11 |
| 002690 | 美亚光电 | 20.89 | 5 | 4.45 | 0.58 |
| 002508 | 老板电器 | 37.51 | 5 | 4.37 | 1.11 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



