
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月27日)下午收盘,沪指报3114.66点,跌7.91点,跌幅为0.25%;深成指报10230.57点,跌2.85点,跌幅为0.03%;创业板指报1968.62点,跌5.39点,跌幅为0.27%。A股成交量277.07亿股,成交金额3627.17亿元,比上一个交易日减4.05%。个股方面,1320只个股上涨,其中非ST股涨停47只,1382只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,建筑材料、纺织服装、商业贸易等涨幅最大,涨幅分别为1.14%、0.60%、0.58%;国防军工、传媒、银行等跌幅最大,跌幅分别为-0.60%、-0.58%、-0.58%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) | ||||
| 建筑材料 | 1.14 | 105.65 | 17.18 | 同力水泥 | 10.02 | ||||
| 纺织服装 | 0.6 | 72.98 | -7.32 | 比音勒芬 | 10.01 | ||||
| 商业贸易 | 0.58 | 161.51 | 23.71 | 新华都 | 10.01 | ||||
| 房地产 | 0.58 | 167.04 | 9.8 | 中润资源 | 9.96 | ||||
| 建筑装饰 | 0.34 | 233.39 | 11.73 | 美丽生态 | 10.04 | ||||
| 轻工制造 | 0.3 | 122.62 | 6.07 | 亚振家居 | 10.02 | ||||
| 综合 | 0.23 | 74.71 | 5.07 | 闽东电力 | 5.72 | ||||
| 食品饮料 | 0.18 | 93.49 | -10.65 | *ST皇台 | 5.01 | ||||
| 机械设备 | 0.18 | 264.86 | -4.49 | N杭叉 | 43.96 | ||||
| 有色金属 | 0.17 | 127.89 | -17.08 | 中钢天源 | 9.98 | ||||
| 家用电器 | 0.14 | 72.88 | 8.14 | 圣莱达 | 3.08 | ||||
| 电气设备 | 0.12 | 188.54 | 9.89 | 明星电缆 | 10.05 | ||||
| 汽车 | 0.03 | 148.82 | -0.52 | 天兴仪表 | 10.01 | ||||
| 医药生物 | -0.01 | 172.37 | -14.63 | 和佳股份 | -10.01 | ||||
| 公用事业 | -0.05 | 132.76 | 2.62 | 吉电股份 | -1.84 | ||||
| 钢铁 | -0.1 | 43.39 | -22.1 | 常宝股份 | -2.92 | ||||
| 化工 | -0.1 | 331.09 | -1.78 | 岳阳兴长 | -5.81 | ||||
| 电子 | -0.12 | 187.85 | -6.48 | 凤凰光学 | -6.31 | ||||
| 计算机 | -0.14 | 158.49 | -20.17 | 任子行 | -6.65 | ||||
| 农林牧渔 | -0.29 | 99.37 | -16.49 | 罗牛山 | -2.28 | ||||
| 交通运输 | -0.35 | 107.36 | -6.41 | 皖通高速 | -2.54 | ||||
| 休闲服务 | -0.47 | 28.12 | 3.28 | 岭南控股 | -2.9 | ||||
| 采掘 | -0.52 | 66.87 | -19.53 | 惠博普 | -2.02 | ||||
| 通信 | -0.52 | 111.3 | 3.33 | 中国联通 | -3.33 | ||||
| 非银金融 | -0.57 | 96.14 | -35.9 | 华安证券 | -3.2 | ||||
| 银行 | -0.58 | 51.54 | -26.53 | 江苏银行 | -1.54 | ||||
| 传媒 | -0.58 | 140.26 | -15.07 | 印纪传媒 | -10.01 | ||||
| 国防军工 | -0.6 | 65.88 | -14.92 | 中航飞机 | -2 | ||||
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



