
东方财富Choice数据统计,截至收盘,上证指数报收3096.10点,下跌6.14点,跌幅0.20%,成交额1499亿,成交量1.33亿;深圳成指报收10159.45点,下跌27.71点,跌幅0.27%,成交额1925亿,成交量1.30亿 ;创业板报收1959.24点,上涨2.09点,涨幅0.11%,成交额507亿,成交量2414万 。板块方面,深股通、融资融券、深成500等概念板块主力资金流出量居前,今日主力资金暗中抛售的前50只个股如下:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额
|
净占比 | |||
| 1 | 利欧股份 | 16.63 | -7.61% | -6.33亿 | -34.64% |
| 2 | 易事特 | 47.35 | -9.57% | -3.75亿 | -19.97% |
| 3 | 南京港 | 21.94 | -10.01% | -2.92亿 | -34.02% |
| 4 | 华锐风电 | 2.32 | -4.92% | -2.07亿 | -26.77% |
| 5 | 东旭光电 | 11.41 | -2.40% | -1.86亿 | -17.81% |
| 6 | 中国联通 | 7.54 | -1.95% | -1.78亿 | -10.70% |
| 7 | 罗顿发展 | 11.66 | -4.74% | -1.48亿 | -13.77% |
| 8 | 中国重工 | 7.16 | -1.78% | -1.39亿 | -12.65% |
| 9 | 华媒控股 | 12.03 | -10.02% | -1.32亿 | -39.72% |
| 10 | 万福生科 | 39.15 | 3.52% | -1.27亿 | -10.42% |
| 11 | 上峰水泥 | 13.71 | 1.93% | -1.20亿 | -5.41% |
| 12 | 武昌鱼 | 18.58 | -1.95% | -1.13亿 | -8.45% |
| 13 | 仙坛股份 | 50.33 | -8.66% | -1.10亿 | -24.84% |
| 14 | 宁波银行 | 16.45 | -0.78% | -1.01亿 | -28.66% |
| 15 | 云意电气 | 44.65 | -8.01% | -1.01亿 | -12.98% |
| 16 | 保千里 | 12.57 | -10.02% | -9829万 | -13.36% |
| 17 | 华天科技 | 12.05 | -2.59% | -9720万 | -32.74% |
| 18 | 深纺织A | 14.68 | -3.10% | -9715万 | -14.58% |
| 19 | 中国宝安 | 10.5 | -1.96% | -9365万 | -22.74% |
| 20 | 赛摩电气 | 31.33 | 3.16% | -8844万 | -14.19% |
| 21 | 红旗连锁 | 8.2 | -5.31% | -8744万 | -15.37% |
| 22 | 凯迪生态 | 12.52 | -5.30% | -8651万 | -17.48% |
| 23 | 珈伟股份 | 36.86 | -5.05% | -8489万 | -21.96% |
| 24 | 优博讯 | 141.8 | -8.75% | -8135万 | -14.13% |
| 25 | 多氟多 | 27.35 | -1.90% | -8119万 | -21.62% |
| 26 | 神宇股份 | 59.13 | -10.00% | -8071万 | -15.00% |
| 27 | 美克家居 | 14.18 | -4.38% | -7996万 | -24.40% |
| 28 | 金牛化工 | 13.1 | 0.77% | -7909万 | -6.39% |
| 29 | 中国船舶 | 28.65 | -2.39% | -7908万 | -9.59% |
| 30 | 福达股份 | 16.58 | -9.99% | -7818万 | -40.36% |
| 31 | 天龙集团 | 30.26 | -5.35% | -7807万 | -16.87% |
| 32 | 宝利国际 | 6 | -3.23% | -7719万 | -14.27% |
| 33 | 齐翔腾达 | 11.32 | -1.99% | -7709万 | -12.61% |
| 34 | 万科A | 20.84 | -1.70% | -7634万 | -11.33% |
| 35 | 神马股份 | 10.62 | 4.12% | -7522万 | -12.84% |
| 36 | 巨龙管业 | 17.3 | -4.68% | -7195万 | -17.04% |
| 37 | 康得新 | 18.81 | -0.95% | -7194万 | -13.52% |
| 38 | 中国核建 | 17.69 | -1.67% | -7181万 | -13.57% |
| 39 | *ST建峰 | 9.4 | -4.95% | -7091万 | -40.23% |
| 40 | 和佳股份 | 16.85 | -4.59% | -6802万 | -17.38% |
| 41 | 佳电股份 | 12.62 | -3.88% | -6710万 | -17.28% |
| 42 | 金刚玻璃 | 22.96 | -9.50% | -6585万 | -17.36% |
| 43 | 招商银行 | 17.49 | -0.74% | -6582万 | -13.23% |
| 44 | 中信证券 | 15.92 | -0.62% | -6553万 | -11.26% |
| 45 | 双塔食品 | 9.3 | -3.33% | -6446万 | -16.44% |
| 46 | 达实智能 | 6.84 | 2.40% | -6428万 | -12.39% |
| 47 | 苏大维格 | 31.33 | -4.54% | -6204万 | -7.08% |
| 48 | 东华软件 | 24.49 | -0.29% | -6121万 | -8.82% |
| 49 | 西部证券 | 20.72 | -0.96% | -6098万 | -18.44% |
| 50 | *ST烯碳 | 6.35 | -1.85% | -6032万 | -18.39% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



