
据东方财富Choice统计,截至收盘,上证指数报收3096.10点,下跌6.14点,跌幅0.20%,成交额1499亿,成交量1.33亿;深圳成指报收10159.45点,下跌27.71点,跌幅0.27%,成交额1925亿,成交量1.30亿 ;创业板报收1959.24点,上涨2.09点,涨幅0.11%,成交额507亿,成交量2414万 。板块方面,深股通、融资融券、深成500等概念板块小单资金流入量居前,今日散户最关注的50只个股如下:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额
|
净占比 | |||
| 1 | 利欧股份 | 16.63 | -7.61% | 4.44亿 | 24.27% |
| 2 | 易事特 | 47.35 | -9.57% | 2.15亿 | 11.47% |
| 3 | 南京港 | 21.94 | -10.01% | 1.87亿 | 21.83% |
| 4 | 东旭光电 | 11.41 | -2.40% | 1.49亿 | 14.20% |
| 5 | 华锐风电 | 2.32 | -4.92% | 1.21亿 | 15.66% |
| 6 | 罗顿发展 | 11.66 | -4.74% | 1.16亿 | 10.80% |
| 7 | 上峰水泥 | 13.71 | 1.93% | 1.06亿 | 4.78% |
| 8 | 仙坛股份 | 50.33 | -8.66% | 9552万 | 21.62% |
| 9 | 中国联通 | 7.54 | -1.95% | 8443万 | 5.08% |
| 10 | 中国重工 | 7.16 | -1.78% | 7716万 | 7.02% |
| 11 | 万福生科 | 39.15 | 3.52% | 7576万 | 6.23% |
| 12 | 珈伟股份 | 36.86 | -5.05% | 7315万 | 18.93% |
| 13 | 武昌鱼 | 18.58 | -1.95% | 7219万 | 5.42% |
| 14 | 奥瑞德 | 26.89 | -2.89% | 7152万 | 7.48% |
| 15 | 云意电气 | 44.65 | -8.01% | 7066万 | 9.09% |
| 16 | 天龙集团 | 30.26 | -5.35% | 7054万 | 15.25% |
| 17 | 华媒控股 | 12.03 | -10.02% | 6892万 | 20.68% |
| 18 | 保千里 | 12.57 | -10.02% | 6772万 | 9.21% |
| 19 | 红旗连锁 | 8.2 | -5.31% | 6693万 | 11.77% |
| 20 | 华天科技 | 12.05 | -2.59% | 6670万 | 22.47% |
| 21 | 万科A | 20.84 | -1.70% | 6636万 | 9.85% |
| 22 | 巨龙管业 | 17.3 | -4.68% | 6357万 | 15.06% |
| 23 | 宁波银行 | 16.45 | -0.78% | 6292万 | 17.83% |
| 24 | 优博讯 | 141.8 | -8.75% | 6212万 | 10.79% |
| 25 | 凯迪生态 | 12.52 | -5.30% | 6137万 | 12.40% |
| 26 | 多氟多 | 27.35 | -1.90% | 6011万 | 16.01% |
| 27 | 赛摩电气 | 31.33 | 3.16% | 5975万 | 9.58% |
| 28 | 佳电股份 | 12.62 | -3.88% | 5892万 | 15.17% |
| 29 | 齐翔腾达 | 11.32 | -1.99% | 5797万 | 9.48% |
| 30 | 宝利国际 | 6 | -3.23% | 5790万 | 10.70% |
| 31 | 深纺织A | 14.68 | -3.10% | 5737万 | 8.61% |
| 32 | 福达股份 | 16.58 | -9.99% | 5725万 | 29.55% |
| 33 | 中国宝安 | 10.5 | -1.96% | 5619万 | 13.65% |
| 34 | 美克家居 | 14.18 | -4.38% | 5619万 | 17.15% |
| 35 | *ST烯碳 | 6.35 | -1.85% | 5574万 | 16.99% |
| 36 | 神马股份 | 10.62 | 4.12% | 5569万 | 9.51% |
| 37 | 双塔食品 | 9.3 | -3.33% | 5545万 | 14.15% |
| 38 | 金牛化工 | 13.1 | 0.77% | 5511万 | 4.45% |
| 39 | 中国船舶 | 28.65 | -2.39% | 5427万 | 6.58% |
| 40 | 北信源 | 19.6 | -3.16% | 5139万 | 18.85% |
| 41 | 和佳股份 | 16.85 | -4.59% | 5035万 | 12.86% |
| 42 | 东华软件 | 24.49 | -0.29% | 4943万 | 7.12% |
| 43 | 钢构工程 | 17.48 | -4.32% | 4928万 | 11.78% |
| 44 | 乾照光电 | 8.52 | -3.18% | 4918万 | 11.66% |
| 45 | 四川双马 | 31.38 | -1.72% | 4730万 | 10.54% |
| 46 | 神宇股份 | 59.13 | -10.00% | 4595万 | 8.54% |
| 47 | 苏大维格 | 31.33 | -4.54% | 4555万 | 5.20% |
| 48 | 瑞和股份 | 54.5 | -6.98% | 4426万 | 12.34% |
| 49 | 达实智能 | 6.84 | 2.40% | 4390万 | 8.46% |
| 50 | 金刚玻璃 | 22.96 | -9.50% | 4353万 | 11.48% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



