
截至12月29日,今日有35只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,上海亚虹、兴齐眼药、麦迪科技等个股涨幅最大,涨幅分别高达638.24%、317.90%、291.61%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有11只个股创2015年8月27日以来新高,其中3只个股涨幅翻倍,英力特、柘中股份等期间涨幅最大,分别高达262.89%、194.48%;兴源环境、*ST舜船等期间的涨幅最小。
创新高个股中林海股份、中润资源等个股动态市盈率最高,分别高达1809.65倍、1229.44倍,华锦股份市盈率最低,在20倍以下。另外,市净率较低的个股有华锦股份、闽东电力等,分别为1.91倍、3.04倍。
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日以来涨幅(%) | 最新价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603159 | 上海亚虹 | 2016.08.12 | 638.24 | 73.16 | 201.37 | 19.96 | 机械设备 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2016.12.08 | 317.90 | 31.05 | 41.06 | 5.71 | 医药生物 |
| 603990 | 麦迪科技 | 2016.12.08 | 291.61 | 54.63 | 151.52 | 20.98 | 计算机 |
| 000635 | 英力特 | 1996.11.20 | 262.89 | 34.13 | 188.01 | 3.66 | 化工 |
| 300571 | 平治信息 | 2016.12.13 | 213.90 | 54.43 | 45.93 | 14.61 | 通信 |
| 002346 | 柘中股份 | 2010.01.28 | 194.48 | 36.53 | 1005.74 | 9.81 | 建筑材料 |
| 002829 | 星网宇达 | 2016.12.13 | 190.32 | 73.80 | 100.14 | 15.38 | 国防军工 |
| 600230 | *ST 沧大 | 2000.04.06 | 185.56 | 23.13 | 61.69 | 5.58 | 化工 |
| 002830 | 名雕股份 | 2016.12.13 | 168.32 | 63.86 | 183.49 | 13.89 | 建筑装饰 |
| 603823 | 百合花 | 2016.12.20 | 95.02 | 29.76 | 44.68 | 9.51 | 化工 |
| 300576 | 容大感光 | 2016.12.20 | 94.95 | 23.14 | 50.34 | 8.01 | 化工 |
| 300581 | 晨曦航空 | 2016.12.20 | 94.87 | 67.99 | 106.45 | 12.78 | 国防军工 |
| 300575 | 中旗股份 | 2016.12.20 | 94.86 | 62.55 | 61.64 | 8.87 | 化工 |
| 002264 | 新华都 | 2008.07.31 | 92.36 | 13.85 | 33.56 | 5.11 | 商业贸易 |
| 603878 | 武进不锈 | 2016.12.19 | 81.18 | 38.79 | 65.82 | 6.50 | 钢铁 |
| 603416 | 信捷电气 | 2016.12.21 | 77.16 | 45.53 | 53.25 | 11.96 | 电气设备 |
| 300577 | 开润股份 | 2016.12.21 | 77.13 | 49.95 | 38.94 | 15.31 | 纺织服装 |
| 000059 | 华锦股份 | 1997.01.30 | 73.59 | 12.03 | 12.30 | 1.91 | 化工 |
| 603577 | 汇金通 | 2016.12.22 | 61.08 | 25.74 | 48.86 | 5.76 | 电气设备 |
| 600099 | 林海股份 | 1997.07.04 | 50.64 | 20.14 | 1809.65 | 9.31 | 汽车 |
| 600962 | 国投中鲁 | 2004.06.22 | 49.67 | 20.52 | 1147.37 | 6.56 | 农林牧渔 |
| 000993 | 闽东电力 | 2000.07.31 | 48.48 | 13.20 | 30.69 | 3.04 | 综合 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2016.12.23 | 46.44 | 55.18 | 41.96 | 9.31 | 纺织服装 |
| 603058 | 永吉股份 | 2016.12.23 | 46.42 | 10.03 | 47.15 | 7.31 | 轻工制造 |
| 300579 | 数字认证 | 2016.12.23 | 46.40 | 28.08 | 93.46 | 10.47 | 计算机 |
| 000506 | 中润资源 | 1993.03.12 | 43.77 | 11.53 | 1229.44 | 6.91 | 房地产 |
| 002608 | *ST 舜船 | 2011.08.10 | 35.43 | 11.85 | - | - | 国防军工 |
| 600996 | 贵广网络 | 2016.12.26 | 33.02 | 17.08 | 31.92 | 8.74 | 传媒 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2016.12.27 | 21.00 | 22.07 | 32.75 | 6.58 | 机械设备 |
| 300266 | 兴源环境 | 2011.09.27 | 11.65 | 56.03 | 140.27 | 9.56 | 机械设备 |
| 002833 | 弘亚数控 | 2016.12.28 | 10.03 | 16.02 | 13.34 | 5.84 | 机械设备 |
| 002835 | 同为股份 | 2016.12.28 | 10.02 | 19.55 | 36.53 | 6.50 | 计算机 |
| 300582 | 英飞特 | 2016.12.28 | 10.01 | 23.52 | 50.35 | 7.23 | 电子 |
| 603218 | 日月股份 | 2016.12.28 | 9.99 | 37.86 | 46.99 | 9.48 | 电气设备 |
| 603886 | 元祖股份 | 2016.12.28 | 9.98 | 16.09 | 19.58 | 7.48 | 食品饮料 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



