
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨0.73%,深成指上涨1.19%,两市A股共成交4534.32亿元。两市共有2370只个股上涨,399只个股下跌。、食品饮料、化工等行业涨幅居前。全天A股资金净流入96.86亿元,其中,中小板流入22.51亿元,创业板流入21.65亿元。尾盘资金净流入30.19亿元,其中,中小板流入8.48亿元,创业板流入2.93亿元。
行业资金流向数据显示,食品饮料、化工、计算机等行业资金净流入最多,分别为12.72亿元、12.67亿元、11.86亿元;农林牧渔、机械设备、综合等行业资金净流出最多,分别为2.40亿元、2.10亿元、0.96亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有5股尾盘净流入资金超过5000万元,贵州茅台、京东方A、上海九百等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达8152.62万元、6531.43万元、5654.53万元;三江购物、华锦股份、武昌鱼等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流入 资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.19 | 27292.52 | 8152.62 |
| 000725 | 京东方A | 0.65 | 6379.76 | 6531.43 |
| 600838 | 上海九百 | 3.20 | 4837.11 | 5654.53 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.13 | 18361.08 | 5279.73 |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.58 | 32116.17 | 5231.90 |
| 000839 | 中信国安 | 1.73 | 6019.29 | 4967.41 |
| 002561 | 徐 家 汇 | 2.91 | 3966.99 | 4741.36 |
| 000413 | 东旭光电 | 1.40 | 4880.21 | 4447.39 |
| 600571 | 信 雅 达 | 10.03 | 10860.48 | 4366.77 |
| 600487 | 亨通光电 | 5.18 | 14852.65 | 4327.11 |
| 000959 | 首钢股份 | 10.07 | 11773.66 | 4005.20 |
| 600996 | 贵广网络 | -1.55 | -3619.40 | 3847.19 |
| 002163 | 中航三鑫 | 1.95 | -328.98 | 3439.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.46 | 10349.31 | 3401.26 |
| 000333 | 美的集团 | 2.44 | 3734.98 | 3254.67 |
| 603416 | 信捷电气 | 4.79 | 35426.24 | 3248.96 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.89 | 1723.69 | 3115.05 |
| 600149 | 廊坊发展 | 0.42 | 2793.35 | 3095.13 |
| 600522 | 中天科技 | 3.95 | 11910.85 | 3094.49 |
| 600130 | 波导股份 | 2.04 | 1464.80 | 3069.71 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流出 资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601116 | 三江购物 | 1.98 | -6495.50 | -3744.51 |
| 000059 | 华锦股份 | -0.51 | -8425.21 | -3188.97 |
| 600275 | 武 昌 鱼 | -10.02 | -28223.47 | -3093.09 |
| 600565 | 迪马股份 | 0.68 | -279.19 | -2978.05 |
| 600158 | 中体产业 | -2.97 | -10115.69 | -2818.96 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.94 | 3271.53 | -2519.36 |
| 600590 | 泰豪科技 | -7.91 | -12845.66 | -1890.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | -0.31 | -2896.87 | -1785.77 |
| 000001 | 平安银行 | 0.00 | -6951.96 | -1745.52 |
| 601611 | 中国核建 | 0.34 | -5321.47 | -1737.49 |
| 300090 | 盛运环保 | 1.11 | 5983.29 | -1733.70 |
| 000573 | 粤宏远A | -5.83 | -9322.59 | -1722.23 |
| 002427 | 尤夫股份 | 4.76 | -144.76 | -1699.61 |
| 300268 | 万福生科 | -0.95 | -2767.28 | -1659.69 |
| 002013 | 中航机电 | -0.05 | -847.63 | -1626.46 |
| 002105 | 信隆健康 | 4.52 | -4853.32 | -1539.21 |
| 300478 | 杭州高新 | -3.38 | -3930.47 | -1491.73 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.60 | -1146.68 | -1490.32 |
| 002405 | 四维图新 | 0.36 | -1803.60 | -1302.05 |
| 600466 | 蓝光发展 | 0.92 | -3717.16 | -1299.64 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



