
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3165.41点,涨跌幅0.21%,A股总成交额为4490.24亿元。到目前为止今日有55只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有力源信息、赛为智能、深桑达A等,乖离率分别为9.47%、8.52%、7.50%;用友网络、雅化集团、高德红外等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300184 | 力源信息 | 9.99 | 3.16 | 14.49 | 15.86 | 9.47 |
| 300044 | 赛为智能 | 9.99 | 4.37 | 15.21 | 16.51 | 8.52 |
| 000032 | 深桑达A | 10.03 | 5.09 | 15.52 | 16.68 | 7.50 |
| 300130 | 新 国 都 | 9.99 | 1.86 | 28.03 | 30.07 | 7.27 |
| 002246 | 北化股份 | 10.02 | 9.84 | 13.16 | 13.73 | 4.31 |
| 000557 | 西部创业 | 2.70 | 3.30 | 5.58 | 5.70 | 2.24 |
| 600360 | 华微电子 | 4.80 | 4.67 | 9.41 | 9.60 | 2.01 |
| 600378 | 天科股份 | 1.70 | 1.23 | 15.31 | 15.57 | 1.70 |
| 600584 | 长电科技 | 1.77 | 2.17 | 18.07 | 18.36 | 1.59 |
| 600775 | 南京熊猫 | 5.08 | 1.89 | 14.66 | 14.89 | 1.57 |
| 600199 | 金种子酒 | 1.60 | 2.87 | 9.39 | 9.53 | 1.53 |
| 600238 | 海南椰岛 | 3.66 | 1.93 | 12.84 | 13.02 | 1.39 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.48 | 2.47 | 11.53 | 11.68 | 1.32 |
| 002703 | 浙江世宝 | 6.15 | 22.00 | 35.79 | 36.26 | 1.32 |
| 600965 | 福成股份 | 2.19 | 0.94 | 13.83 | 14.01 | 1.30 |
| 603698 | 航天工程 | 1.36 | 5.24 | 28.61 | 28.98 | 1.30 |
| 002442 | 龙星化工 | 1.34 | 1.04 | 14.20 | 14.36 | 1.13 |
| 002553 | 南方轴承 | 2.36 | 2.73 | 12.46 | 12.59 | 1.07 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.38 | 2.14 | 11.63 | 11.75 | 1.05 |
| 600495 | 晋西车轴 | 1.89 | 2.19 | 7.47 | 7.55 | 1.04 |
| 600683 | 京投发展 | 2.08 | 0.85 | 9.23 | 9.31 | 0.91 |
| 600029 | 南方航空 | 0.85 | 0.81 | 7.10 | 7.16 | 0.87 |
| 000722 | 湖南发展 | 0.91 | 1.63 | 14.26 | 14.38 | 0.85 |
| 300233 | 金城医药 | 0.98 | 0.88 | 24.56 | 24.77 | 0.84 |
| 000611 | *ST 天首 | 5.02 | 0.04 | 8.71 | 8.78 | 0.80 |
| 002327 | 富 安 娜 | 0.67 | 1.10 | 8.93 | 9.00 | 0.75 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1.97 | 2.53 | 62.35 | 62.77 | 0.68 |
| 300357 | 我武生物 | 1.63 | 2.06 | 36.55 | 36.80 | 0.67 |
| 002215 | 诺 普 信 | 1.64 | 2.16 | 11.11 | 11.18 | 0.67 |
| 000036 | 华联控股 | 0.83 | 0.84 | 8.49 | 8.55 | 0.67 |
| 000021 | 深 科 技 | 1.14 | 1.20 | 9.74 | 9.80 | 0.62 |
| 600396 | 金山股份 | 0.57 | 0.58 | 5.23 | 5.26 | 0.58 |
| 000571 | 新大洲A | 2.68 | 1.49 | 8.00 | 8.04 | 0.50 |
| 600326 | 西藏天路 | 1.28 | 1.77 | 8.69 | 8.73 | 0.48 |
| 600891 | 秋林集团 | 6.00 | 9.19 | 10.20 | 10.25 | 0.47 |
| 601111 | 中国国航 | 0.55 | 0.32 | 7.27 | 7.30 | 0.47 |
| 603699 | 纽威股份 | 2.21 | 2.64 | 17.48 | 17.56 | 0.45 |
| 002156 | 通富微电 | 1.58 | 1.89 | 11.51 | 11.56 | 0.45 |
| 002337 | 赛象科技 | 0.77 | 1.00 | 7.80 | 7.83 | 0.42 |
| 601126 | 四方股份 | 0.30 | 0.51 | 9.90 | 9.94 | 0.42 |
| 600371 | 万向德农 | 0.48 | 1.24 | 16.77 | 16.84 | 0.40 |
| 600826 | 兰生股份 | 1.15 | 0.89 | 28.11 | 28.22 | 0.40 |
| 600163 | 中闽能源 | 3.41 | 2.57 | 5.74 | 5.76 | 0.32 |
| 600188 | 兖州煤业 | 1.28 | 0.24 | 11.01 | 11.04 | 0.28 |
| 601968 | 宝钢包装 | 1.63 | 6.21 | 9.94 | 9.96 | 0.25 |
| 300370 | 安控科技 | 2.38 | 3.03 | 9.46 | 9.47 | 0.16 |
| 300008 | 天海防务 | 0.12 | 5.75 | 25.20 | 25.23 | 0.12 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.14 | 0.44 | 7.03 | 7.04 | 0.12 |
| 002820 | 桂 发 祥 | 0.51 | 12.37 | 49.20 | 49.26 | 0.11 |
| 002658 | 雪 迪 龙 | 0.51 | 3.60 | 17.84 | 17.86 | 0.10 |
| 600021 | 上海电力 | 0.08 | 0.49 | 12.25 | 12.26 | 0.08 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.95 | 3.11 | 6.97 | 6.97 | 0.05 |
| 002414 | 高德红外 | 2.05 | 0.78 | 23.89 | 23.90 | 0.04 |
| 002497 | 雅化集团 | 0.00 | 1.07 | 6.97 | 6.97 | 0.04 |
| 600588 | 用友网络 | 0.00 | 0.23 | 21.47 | 21.47 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



