
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月6日收盘,两市共有313只个股连续上涨超过三个交易日,131只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为兴齐眼药,该股连涨20天。兴齐眼药的累计涨幅最大,高达573.22%。详情如下表所示:(数据宝)
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅
(%) |
日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300573 | 兴齐眼药 | 50.02 | 20 | 573.22 | 10.01 |
| 300571 | 平治信息 | 87.67 | 17 | 405.59 | 10.00 |
| 300576 | 容大感光 | 37.27 | 12 | 213.98 | 10.01 |
| 300581 | 晨曦航空 | 109.51 | 12 | 213.87 | 10.01 |
| 300577 | 开润股份 | 72.90 | 11 | 158.51 | 4.67 |
| 603577 | 汇 金 通 | 40.24 | 10 | 151.81 | 6.79 |
| 300579 | 数字认证 | 45.23 | 9 | 135.82 | 10.00 |
| 603058 | 永吉股份 | 16.14 | 9 | 135.62 | 10.02 |
| 300248 | 新 开 普 | 29.69 | 9 | 15.89 | 0.30 |
| 600178 | 东安动力 | 11.66 | 9 | 10.10 | 1.30 |
| 600248 | 延长化建 | 7.55 | 7 | 7.70 | 1.75 |
| 601088 | 中国神华 | 16.39 | 7 | 4.66 | 0.49 |
| 601137 | 博威合金 | 13.43 | 7 | 4.60 | 0.22 |
| 002835 | 同为股份 | 31.49 | 6 | 77.21 | 9.99 |
| 002833 | 弘亚数控 | 25.80 | 6 | 77.20 | 10.02 |
| 300582 | 英 飞 特 | 37.88 | 6 | 77.17 | 9.99 |
| 603886 | 元祖股份 | 25.92 | 6 | 77.17 | 10.02 |
| 000509 | 华塑控股 | 8.74 | 6 | 17.79 | 2.46 |
| 002178 | 延华智能 | 10.20 | 6 | 11.23 | 3.87 |
| 300335 | 迪森股份 | 18.79 | 6 | 10.53 | 1.84 |
| 000599 | 青岛双星 | 8.51 | 6 | 9.52 | 3.78 |
| 002658 | 雪 迪 龙 | 18.77 | 6 | 9.51 | 5.10 |
| 600197 | 伊 力 特 | 15.28 | 6 | 7.76 | 0.20 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10.82 | 6 | 7.45 | 0.46 |
| 600616 | 金枫酒业 | 13.15 | 6 | 7.35 | 1.31 |
| 600199 | 金种子酒 | 9.60 | 6 | 6.90 | 0.73 |
| 000568 | 泸州老窖 | 34.43 | 6 | 6.66 | 0.15 |
| 600546 | *ST 山煤 | 4.27 | 6 | 6.48 | 0.23 |
| 601002 | 晋亿实业 | 9.86 | 6 | 6.36 | 2.18 |
| 600081 | 东风科技 | 15.87 | 6 | 6.30 | 1.15 |
| 000561 | 烽火电子 | 12.88 | 6 | 6.10 | 0.08 |
| 000619 | 海螺型材 | 12.40 | 6 | 5.44 | 0.08 |
| 000931 | 中 关 村 | 8.72 | 6 | 4.68 | 0.46 |
| 300156 | 神雾环保 | 25.90 | 6 | 4.52 | 0.39 |
| 600179 | 安通控股 | 15.38 | 6 | 4.06 | 0.07 |
| 601111 | 中国国航 | 7.38 | 6 | 3.80 | 1.10 |
| 001696 | 宗申动力 | 9.56 | 6 | 3.13 | 0.84 |
| 600059 | 古越龙山 | 10.47 | 6 | 2.85 | 0.19 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 18.77 | 5 | 61.12 | 10.02 |
| 002837 | 英 维 克 | 41.75 | 5 | 61.07 | 10.01 |
| 300585 | 奥联电子 | 22.87 | 5 | 61.06 | 10.00 |
| 002300 | 太阳电缆 | 13.65 | 5 | 51.67 | 9.99 |
| 600249 | 两 面 针 | 12.45 | 5 | 49.64 | 9.98 |
| 600698 | 湖南天雁 | 9.51 | 5 | 41.94 | 6.49 |
| 002246 | 北化股份 | 15.10 | 5 | 27.00 | 9.98 |
| 002483 | 润邦股份 | 14.71 | 5 | 25.73 | 10.02 |
| 000822 | 山东海化 | 8.48 | 5 | 23.98 | 9.99 |
| 000617 | *ST 济柴 | 22.03 | 5 | 23.35 | 5.00 |
| 600550 | 保变电气 | 7.08 | 5 | 16.45 | 1.14 |
| 000554 | 泰山石油 | 12.76 | 5 | 15.48 | 0.71 |
| 600243 | 青海华鼎 | 12.14 | 5 | 15.18 | 1.51 |
| 600822 | 上海物贸 | 21.22 | 5 | 14.95 | 2.07 |
| 600495 | 晋西车轴 | 8.31 | 5 | 14.78 | 10.07 |
| 002654 | 万润科技 | 12.47 | 5 | 14.30 | 9.96 |
| 002709 | 天赐材料 | 48.15 | 5 | 14.21 | 1.56 |
| 600675 | *ST 中企 | 7.00 | 5 | 12.00 | 4.95 |
| 603126 | 中材节能 | 13.31 | 5 | 11.57 | 5.80 |
| 300309 | 吉艾科技 | 25.68 | 5 | 9.70 | 2.64 |
| 002499 | 科林环保 | 29.38 | 5 | 9.10 | 2.05 |
| 600750 | 江中药业 | 32.97 | 5 | 8.67 | 0.49 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 39.60 | 5 | 7.87 | 2.88 |
| 000965 | 天保基建 | 7.14 | 5 | 7.85 | 6.41 |
| 000416 | 民生控股 | 11.86 | 5 | 7.82 | 0.17 |
| 000951 | 中国重汽 | 14.46 | 5 | 7.75 | 0.77 |
| 600727 | 鲁北化工 | 11.20 | 5 | 7.59 | 1.17 |
| 300298 | 三诺生物 | 19.32 | 5 | 7.27 | 0.16 |
| 600505 | 西昌电力 | 10.73 | 5 | 6.98 | 0.19 |
| 300105 | 龙源技术 | 9.59 | 5 | 6.91 | 0.63 |
| 300111 | 向 日 葵 | 5.58 | 5 | 6.69 | 3.53 |
| 000858 | 五 粮 液 | 36.10 | 5 | 6.65 | 0.47 |
| 600328 | 兰太实业 | 13.67 | 5 | 6.63 | 1.41 |
| 002127 | 南极电商 | 12.07 | 5 | 6.63 | 1.51 |
| 600021 | 上海电力 | 12.92 | 5 | 6.60 | 5.38 |
| 002210 | 飞马国际 | 19.39 | 5 | 6.54 | 2.05 |
| 000055 | 方大集团 | 14.48 | 5 | 6.47 | 1.47 |
| 002573 | 清新环境 | 18.37 | 5 | 6.37 | 0.55 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 17.74 | 5 | 6.23 | 1.20 |
| 600368 | 五洲交通 | 5.99 | 5 | 6.21 | 3.10 |
| 601798 | 蓝科高新 | 14.11 | 5 | 6.17 | 0.79 |
| 000419 | 通程控股 | 8.29 | 5 | 6.01 | 0.48 |
| 000702 | 正虹科技 | 14.30 | 5 | 5.93 | 0.78 |
| 600428 | 中远海特 | 6.45 | 5 | 5.74 | 3.37 |
| 600397 | 安源煤业 | 5.42 | 5 | 5.65 | 2.85 |
| 000807 | 云铝股份 | 7.04 | 5 | 5.55 | 1.00 |
| 002268 | 卫 士 通 | 32.90 | 5 | 5.48 | 0.64 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 25.15 | 5 | 5.32 | 0.72 |
| 600731 | 湖南海利 | 10.94 | 5 | 5.29 | 0.37 |
| 600854 | 春兰股份 | 7.77 | 5 | 5.28 | 1.44 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 12.68 | 5 | 5.23 | 0.16 |
| 600782 | 新钢股份 | 3.46 | 5 | 5.17 | 1.17 |
| 002603 | 以岭药业 | 17.99 | 5 | 5.08 | 0.67 |
| 000066 | 长城电脑 | 13.00 | 5 | 5.01 | 1.56 |
| 002465 | 海格通信 | 12.13 | 5 | 4.93 | 0.41 |
| 603311 | 金海环境 | 24.25 | 5 | 4.89 | 1.46 |
| 000014 | 沙河股份 | 21.59 | 5 | 4.81 | 1.12 |
| 600820 | 隧道股份 | 11.42 | 5 | 4.77 | 1.96 |
| 000967 | 盈峰环境 | 14.54 | 5 | 4.76 | 0.97 |
| 600526 | 菲达环保 | 12.82 | 5 | 4.74 | 1.67 |
| 000597 | 东北制药 | 10.44 | 5 | 4.71 | 0.48 |
| 002319 | 乐通股份 | 22.32 | 5 | 4.69 | 0.36 |
| 000877 | 天山股份 | 7.34 | 5 | 4.56 | 1.94 |
| 600078 | 澄星股份 | 7.38 | 5 | 4.38 | 0.68 |
| 000027 | 深圳能源 | 7.15 | 5 | 4.38 | 2.44 |
| 002039 | 黔源电力 | 17.01 | 5 | 4.36 | 0.53 |
| 600676 | 交运股份 | 9.33 | 5 | 4.25 | 1.97 |
| 600005 | 武钢股份 | 3.53 | 5 | 4.13 | 1.44 |
| 603011 | 合锻智能 | 11.94 | 5 | 4.10 | 0.25 |
| 603520 | 司 太 立 | 49.82 | 5 | 4.07 | 1.76 |
| 000899 | 赣能股份 | 9.62 | 5 | 4.00 | 0.21 |
| 601208 | 东材科技 | 7.88 | 5 | 3.82 | 0.13 |
| 300525 | 博思软件 | 87.73 | 5 | 3.76 | 0.69 |
| 600073 | 上海梅林 | 11.85 | 5 | 3.67 | 1.02 |
| 600715 | 文投控股 | 22.74 | 5 | 3.65 | 1.38 |
| 300110 | 华仁药业 | 15.75 | 5 | 3.62 | 0.19 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 32.07 | 5 | 3.59 | 0.41 |
| 600508 | 上海能源 | 11.16 | 5 | 3.53 | 0.36 |
| 600159 | 大龙地产 | 5.49 | 5 | 3.39 | 0.37 |
| 601607 | 上海医药 | 19.99 | 5 | 3.20 | 0.20 |
| 600461 | 洪城水业 | 7.79 | 5 | 3.18 | 1.04 |
| 600218 | 全柴动力 | 11.10 | 5 | 3.16 | 0.27 |
| 002616 | 长青集团 | 20.32 | 5 | 3.15 | 0.94 |
| 603979 | 金 诚 信 | 18.36 | 5 | 3.15 | 0.22 |
| 300021 | 大禹节水 | 18.74 | 5 | 3.14 | 0.97 |
| 600101 | 明星电力 | 12.32 | 5 | 3.10 | 0.08 |
| 600651 | 飞乐音响 | 10.80 | 5 | 2.96 | 0.47 |
| 600617 | 国新能源 | 10.75 | 5 | 2.87 | 0.28 |
| 600713 | 南京医药 | 8.13 | 5 | 2.52 | 0.62 |
| 600886 | 国投电力 | 6.76 | 5 | 2.27 | 0.15 |
| 600009 | 上海机场 | 26.90 | 5 | 2.05 | 0.26 |
| 600511 | 国药股份 | 30.51 | 5 | 1.87 | 0.07 |
| 601866 | 中远海发 | 4.14 | 5 | 1.72 | 0.49 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



