
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月6日收盘,沪深两市共243只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,洪涛股份连续36日资金净流出,排名第一;智飞生物连续29日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,蓝光发展资金净流出金额最大,连续14天累计净流出15.66亿元,民生银行紧随其后,16天累计净流出13.88亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,绿景控股占比排名居首,该股近6日跌3.70%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出
天数 |
资金净流出
金额 (亿元) |
资金净流出
比例 (%) |
累计涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600466 | 蓝光发展 | 14 | 15.66 | 9.05 | -13.20 |
| 600016 | 民生银行 | 16 | 13.88 | 14.24 | -8.53 |
| 601288 | 农业银行 | 18 | 13.56 | 14.25 | -3.99 |
| 002131 | 利欧股份 | 6 | 12.56 | 29.60 | -16.33 |
| 300376 | 易 事 特 | 6 | 10.02 | 12.54 | -17.88 |
| 600679 | 上海凤凰 | 12 | 7.95 | 7.37 | -14.02 |
| 002325 | 洪涛股份 | 36 | 7.23 | 18.98 | -18.91 |
| 002283 | 天润曲轴 | 12 | 6.86 | 19.40 | -19.40 |
| 600069 | 银鸽投资 | 5 | 6.76 | 11.11 | -16.05 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 6 | 6.73 | 15.63 | -11.61 |
| 600818 | 中路股份 | 8 | 6.28 | 11.01 | -10.33 |
| 002264 | 新 华 都 | 7 | 5.69 | 14.19 | -2.54 |
| 300331 | 苏大维格 | 7 | 5.63 | 7.74 | -6.10 |
| 000506 | 中润资源 | 8 | 5.59 | 5.80 | 16.23 |
| 000672 | 上峰水泥 | 6 | 5.57 | 6.94 | -13.83 |
| 603708 | 家 家 悦 | 9 | 5.44 | 9.59 | -29.71 |
| 002746 | 仙坛股份 | 17 | 5.41 | 11.76 | -20.35 |
| 000018 | 神州长城 | 9 | 5.25 | 14.48 | -14.94 |
| 600354 | 敦煌种业 | 14 | 4.97 | 11.40 | 0.86 |
| 000607 | 华媒控股 | 8 | 4.97 | 14.76 | -28.45 |
| 600722 | 金牛化工 | 7 | 4.67 | 6.38 | -1.16 |
| 002673 | 西部证券 | 10 | 4.47 | 11.66 | -3.67 |
| 603299 | 井神股份 | 7 | 4.30 | 20.58 | -15.43 |
| 600909 | 华安证券 | 5 | 4.29 | 10.51 | -7.33 |
| 002185 | 华天科技 | 8 | 4.16 | 22.22 | -1.76 |
| 000415 | 渤海金控 | 10 | 4.16 | 14.42 | -9.11 |
| 300191 | 潜能恒信 | 22 | 3.90 | 11.62 | -12.39 |
| 002450 | 康 得 新 | 6 | 3.85 | 12.20 | -2.32 |
| 600228 | 昌九生化 | 7 | 3.67 | 10.21 | -7.83 |
| 600718 | 东软集团 | 5 | 3.60 | 9.25 | -1.57 |
| 600506 | 香梨股份 | 5 | 3.42 | 15.89 | -27.00 |
| 000623 | 吉林敖东 | 5 | 3.18 | 9.74 | -3.14 |
| 000572 | 海马汽车 | 10 | 3.09 | 13.03 | -5.56 |
| 000935 | 四川双马 | 8 | 2.99 | 7.32 | -16.82 |
| 601500 | 通用股份 | 8 | 2.97 | 9.62 | -10.51 |
| 300080 | 易成新能 | 8 | 2.84 | 11.85 | -8.62 |
| 300135 | 宝利国际 | 6 | 2.82 | 14.26 | -7.58 |
| 002105 | 信隆健康 | 5 | 2.79 | 11.52 | -8.92 |
| 002421 | 达实智能 | 6 | 2.74 | 18.27 | -5.39 |
| 300242 | 明家联合 | 8 | 2.73 | 14.48 | -9.47 |
| 000069 | 华侨城A | 6 | 2.66 | 26.13 | -1.84 |
| 300506 | 名 家 汇 | 8 | 2.64 | 10.44 | -10.41 |
| 002169 | 智光电气 | 5 | 2.62 | 7.76 | -7.95 |
| 600415 | 小商品城 | 5 | 2.50 | 10.67 | -5.04 |
| 603633 | 徕木股份 | 8 | 2.43 | 10.49 | -14.45 |
| 000511 | *ST 烯碳 | 6 | 2.33 | 15.69 | -5.87 |
| 002364 | 中恒电气 | 13 | 2.31 | 22.12 | -12.03 |
| 000532 | 力合股份 | 12 | 2.29 | 14.95 | -15.60 |
| 601669 | 中国电建 | 5 | 2.21 | 10.97 | -2.73 |
| 300386 | 飞天诚信 | 5 | 2.17 | 15.95 | -6.02 |
| 000559 | 万向钱潮 | 15 | 2.17 | 9.78 | 0.60 |
| 300563 | 神宇股份 | 6 | 2.17 | 12.41 | -19.33 |
| 000981 | 银亿股份 | 9 | 2.13 | 23.86 | -5.51 |
| 300058 | 蓝色光标 | 5 | 2.08 | 10.53 | -2.72 |
| 002306 | 中科云网 | 15 | 2.06 | 14.52 | -7.08 |
| 300122 | 智飞生物 | 29 | 2.05 | 14.32 | -13.74 |
| 002620 | 瑞和股份 | 9 | 2.00 | 9.61 | -14.21 |
| 600523 | 贵航股份 | 9 | 1.92 | 7.21 | 4.24 |
| 002052 | 同洲电子 | 6 | 1.89 | 14.46 | -6.58 |
| 002030 | 达安基因 | 13 | 1.85 | 12.39 | -1.84 |
| 002122 | 天马股份 | 8 | 1.80 | 6.23 | -4.57 |
| 002679 | 福建金森 | 5 | 1.75 | 10.84 | -11.04 |
| 002695 | 煌 上 煌 | 5 | 1.74 | 8.30 | -7.02 |
| 603738 | 泰晶科技 | 26 | 1.72 | 10.38 | -15.22 |
| 600116 | 三峡水利 | 5 | 1.70 | 14.48 | -0.21 |
| 603222 | 济民制药 | 5 | 1.58 | 12.99 | -16.45 |
| 002164 | 宁波东力 | 9 | 1.54 | 9.47 | -1.94 |
| 600647 | 同达创业 | 7 | 1.53 | 8.62 | -16.27 |
| 000573 | 粤宏远A | 6 | 1.52 | 11.79 | -9.76 |
| 002640 | 跨 境 通 | 5 | 1.52 | 15.07 | -7.88 |
| 000950 | *ST 建峰 | 6 | 1.48 | 29.58 | -10.62 |
| 002207 | 准油股份 | 7 | 1.46 | 5.73 | -8.95 |
| 002299 | 圣农发展 | 5 | 1.37 | 17.91 | -4.38 |
| 300022 | 吉峰农机 | 8 | 1.35 | 6.62 | 4.60 |
| 000078 | 海王生物 | 10 | 1.33 | 19.42 | -2.76 |
| 600226 | 升华拜克 | 8 | 1.30 | 18.18 | -6.99 |
| 300311 | 任 子 行 | 9 | 1.24 | 10.03 | -22.40 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 8 | 1.19 | 8.72 | -13.29 |
| 000043 | 中航地产 | 5 | 1.14 | 8.53 | -3.18 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 13 | 1.10 | 9.16 | -8.14 |
| 002385 | 大 北 农 | 7 | 1.09 | 15.73 | -1.53 |
| 002500 | 山西证券 | 6 | 1.09 | 9.90 | -2.46 |
| 600608 | 上海科技 | 5 | 1.08 | 8.12 | -9.88 |
| 002261 | 拓维信息 | 11 | 1.07 | 17.55 | -4.19 |
| 000790 | 泰合健康 | 13 | 1.04 | 19.38 | -7.10 |
| 002822 | 中装建设 | 5 | 1.03 | 8.69 | -7.92 |
| 000737 | 南风化工 | 6 | 1.03 | 5.29 | 3.93 |
| 002341 | 新纶科技 | 5 | 0.99 | 13.90 | -4.03 |
| 002426 | 胜利精密 | 10 | 0.96 | 10.37 | -3.16 |
| 600392 | 盛和资源 | 7 | 0.94 | 9.85 | -6.03 |
| 600770 | 综艺股份 | 6 | 0.92 | 13.02 | -2.21 |
| 002467 | 二 六 三 | 6 | 0.92 | 20.28 | -1.76 |
| 603858 | 步长制药 | 7 | 0.91 | 6.34 | -6.42 |
| 300374 | 恒通科技 | 8 | 0.90 | 10.10 | -14.07 |
| 300334 | 津膜科技 | 15 | 0.89 | 9.75 | -3.24 |
| 000502 | 绿景控股 | 6 | 0.88 | 32.31 | -3.70 |
| 002201 | 九鼎新材 | 7 | 0.88 | 17.27 | -6.08 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 7 | 0.88 | 14.94 | -13.34 |
| 002251 | 步 步 高 | 5 | 0.85 | 5.20 | 1.87 |
| 002446 | 盛路通信 | 10 | 0.84 | 12.93 | -6.17 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



