
今日有13个行业主力资金净流入,15个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅3.34%,整体换手率2.70%,成交量较前一个交易日变动68.27%,主力资金净流量8.13亿元;今日资金净流出最大的行业为食品饮料,涨跌幅0.18%,整体换手率1.10%,成交量较前一个交易日变动-13.55%,主力资金净流量-2.11亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 11.33 | 68.27 | 2.70 | 3.34 | 8.13 |
| 机械设备 | 26.85 | 9.10 | 1.64 | 0.86 | 3.24 |
| 建筑装饰 | 16.65 | -6.63 | 1.03 | 0.74 | 2.35 |
| 公用事业 | 19.29 | -4.12 | 0.95 | 0.96 | 1.52 |
| 交通运输 | 15.86 | -16.03 | 0.75 | 0.54 | 1.34 |
| 汽车 | 15.44 | -4.11 | 1.46 | 0.59 | 0.74 |
| 医药生物 | 9.72 | 4.66 | 0.79 | 0.44 | 0.62 |
| 银行 | 7.86 | -10.37 | 0.08 | 0.23 | 0.48 |
| 纺织服装 | 5.31 | -12.42 | 1.19 | 2.06 | 0.33 |
| 采掘 | 8.11 | -25.52 | 0.31 | 0.19 | 0.32 |
| 化工 | 32.83 | -16.03 | 1.22 | 0.36 | 0.27 |
| 钢铁 | 9.94 | -7.71 | 0.78 | 0.72 | 0.18 |
| 休闲服务 | 1.80 | 9.33 | 1.42 | 0.21 | 0.01 |
| 商业贸易 | 10.65 | -17.97 | 1.50 | 0.99 | -0.06 |
| 综合 | 4.59 | -11.98 | 1.59 | 0.68 | -0.12 |
| 房地产 | 15.45 | -8.82 | 0.79 | 0.34 | -0.30 |
| 有色金属 | 14.02 | -14.02 | 0.96 | 0.42 | -0.71 |
| 非银金融 | 7.19 | -10.46 | 0.43 | 0.61 | -0.75 |
| 传媒 | 6.96 | -11.41 | 0.99 | 0.02 | -0.84 |
| 通信 | 8.23 | -4.00 | 1.42 | 0.08 | -0.85 |
| 农林牧渔 | 8.80 | -7.92 | 1.49 | -0.33 | -0.86 |
| 电气设备 | 15.29 | -16.50 | 1.29 | 0.45 | -0.93 |
| 建筑材料 | 7.14 | -15.58 | 1.45 | 0.07 | -0.95 |
| 轻工制造 | 10.01 | 11.51 | 1.83 | 0.21 | -1.09 |
| 家用电器 | 4.92 | 8.49 | 0.85 | 0.21 | -1.47 |
| 计算机 | 9.36 | -16.54 | 1.23 | 0.20 | -1.69 |
| 电子 | 15.47 | -4.30 | 1.42 | 0.20 | -2.09 |
| 食品饮料 | 6.22 | -13.55 | 1.10 | 0.18 | -2.11 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



