
截至1月12日收盘,沪深两市共43只个股连续5日或5日以上资金净流入。渝开发连续24日资金净流入,排名第一;新开普连续16日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,奥联电子占比排名居首,该股近8日涨114.47%。
连续5日或以上资金净流入个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流入天数 | 资金净流入金额(亿元) | 资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000514 | 渝开发 | 24 | 31.32 | 17.87 | 49.77 |
| 000725 | 京东方A | 5 | 10.50 | 13.47 | 7.14 |
| 300581 | 晨曦航空 | 14 | 6.59 | 33.17 | 151.07 |
| 300571 | 平治信息 | 15 | 5.52 | 43.86 | 236.43 |
| 002711 | 欧浦智网 | 12 | 5.27 | 13.31 | 13.16 |
| 300579 | 数字认证 | 10 | 4.89 | 35.23 | 126.79 |
| 300248 | 新开普 | 16 | 4.45 | 11.55 | 10.27 |
| 300576 | 容大感光 | 13 | 3.71 | 37.06 | 183.74 |
| 600715 | 文投控股 | 11 | 2.44 | 12.31 | 7.48 |
| 000961 | 中南建设 | 10 | 2.43 | 6.40 | 1.47 |
| 600066 | 宇通客车 | 10 | 2.36 | 11.68 | -1.59 |
| 600000 | 浦发银行 | 7 | 2.23 | 12.08 | -1.10 |
| 603800 | 道森股份 | 11 | 2.23 | 11.17 | 10.06 |
| 300377 | 赢时胜 | 5 | 2.09 | 12.30 | 7.80 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 9 | 1.89 | 12.14 | 9.00 |
| 002503 | 搜于特 | 8 | 1.49 | 13.26 | 4.52 |
| 603315 | 福鞍股份 | 12 | 1.17 | 14.58 | 4.87 |
| 002356 | 赫美集团 | 7 | 1.12 | 17.73 | 10.77 |
| 300339 | 润和软件 | 7 | 1.01 | 18.65 | 2.33 |
| 600525 | 长园集团 | 7 | 0.95 | 19.29 | 1.59 |
| 600021 | 上海电力 | 5 | 0.93 | 4.35 | 7.10 |
| 600199 | 金种子酒 | 7 | 0.92 | 13.50 | 3.15 |
| 603027 | 千禾味业 | 5 | 0.84 | 6.95 | 3.85 |
| 000702 | 正虹科技 | 6 | 0.80 | 10.14 | 8.81 |
| 600359 | 新农开发 | 7 | 0.77 | 10.26 | 5.49 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7 | 0.74 | 14.20 | 1.15 |
| 000429 | 粤高速A | 10 | 0.70 | 15.59 | 4.26 |
| 603988 | 中电电机 | 5 | 0.70 | 5.99 | 8.41 |
| 002434 | 万里扬 | 7 | 0.65 | 14.65 | -0.40 |
| 002259 | 升达林业 | 6 | 0.64 | 4.90 | -3.71 |
| 603979 | 金诚信 | 8 | 0.63 | 11.47 | 3.20 |
| 600638 | 新黄浦 | 5 | 0.50 | 3.87 | 8.42 |
| 603909 | 合诚股份 | 8 | 0.42 | 8.30 | 3.35 |
| 600642 | 申能股份 | 6 | 0.39 | 6.89 | 1.01 |
| 300158 | 振东制药 | 5 | 0.38 | 15.94 | -0.57 |
| 300266 | 兴源环境 | 5 | 0.32 | 4.25 | -1.86 |
| 600713 | 南京医药 | 9 | 0.32 | 8.29 | 3.40 |
| 600020 | 中原高速 | 6 | 0.31 | 7.27 | 0.66 |
| 002779 | 中坚科技 | 6 | 0.31 | 15.26 | 1.63 |
| 000016 | 深康佳A | 5 | 0.24 | 7.46 | 0.43 |
| 002278 | 神开股份 | 5 | 0.11 | 3.45 | -1.12 |
| 600510 | 黑牡丹 | 6 | 0.10 | 4.80 | 0.57 |
| 300585 | 奥联电子 | 8 | 0.04 | 100.00 | 114.47 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



