
截至1月13日,已有49只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中三泰控股、京天利等个股跌幅最大,跌幅分别高达81.56%、79.14%;上海银行、杭州银行等个股市盈率最低,分别为9.10倍、11.49倍;上海银行、杭州银行等个股市净率最低,分别为1.28倍、1.48倍。
创5178点以来新低个股一览
| 002312 | 三泰控股 | -81.56 | 7.86 | - | 2.63 | 计算机 |
| 300399 | 京天利 | -79.14 | 29.74 | 118.48 | 10.08 | 计算机 |
| 300380 | 安硕信息 | -78.77 | 33.58 | 517.18 | 11.06 | 计算机 |
| 600432 | *ST 吉恩 | -75.11 | 5.89 | - | 2.02 | 有色金属 |
| 601519 | 大智慧 | -74.53 | 7.09 | - | 7.21 | 计算机 |
| 300392 | 腾信股份 | -74.46 | 15.80 | - | 6.98 | 传媒 |
| 300378 | 鼎捷软件 | -73.76 | 22.33 | 146.54 | 5.08 | 计算机 |
| 002657 | 中科金财 | -71.48 | 39.44 | 82.59 | 4.90 | 计算机 |
| 601016 | 节能风电 | -71.31 | 8.67 | 100.89 | 2.86 | 公用事业 |
| 300288 | 朗玛信息 | -69.85 | 24.68 | 100.40 | 7.54 | 传媒 |
| 300333 | 兆日科技 | -69.65 | 16.16 | 187.27 | 6.36 | 计算机 |
| 300359 | 全通教育 | -69.37 | 18.01 | 203.06 | 5.84 | 传媒 |
| 300016 | 北陆药业 | -68.83 | 17.75 | 53.00 | 5.99 | 医药生物 |
| 002181 | 粤传媒 | -68.15 | 7.09 | - | 2.26 | 传媒 |
| 002195 | 二三四五 | -67.47 | 10.20 | 40.37 | 3.10 | 计算机 |
| 000917 | 电广传媒 | -67.47 | 13.90 | 68.99 | 1.83 | 传媒 |
| 600446 | 金证股份 | -67.39 | 23.88 | 153.93 | 14.97 | 计算机 |
| 002104 | 恒宝股份 | -67.15 | 11.31 | 48.34 | 5.01 | 通信 |
| 000511 | *ST 烯碳 | -66.56 | 5.44 | - | 4.50 | 有色金属 |
| 300027 | 华谊兄弟 | -66.46 | 10.63 | 35.69 | 3.16 | 传媒 |
| 601226 | 华电重工 | -66.24 | 8.05 | 430.19 | 2.59 | 建筑装饰 |
| 300170 | 汉得信息 | -65.97 | 11.46 | 44.72 | 4.64 | 计算机 |
| 000410 | 沈阳机床 | -65.28 | 13.03 | - | 7.89 | 机械设备 |
| 300059 | 东方财富 | -64.19 | 16.42 | 76.21 | 4.62 | 传媒 |
| 300171 | 东富龙 | -63.34 | 14.45 | 37.07 | 3.19 | 医药生物 |
| 300147 | 香雪制药 | -63.33 | 12.43 | 80.31 | 2.41 | 医药生物 |
| 300229 | 拓尔思 | -61.42 | 16.08 | 132.63 | 4.76 | 计算机 |
| 600580 | 卧龙电气 | -61.34 | 8.83 | 56.69 | 2.25 | 电气设备 |
| 002030 | 达安基因 | -61.24 | 21.76 | 139.44 | 11.20 | 医药生物 |
| 600744 | 华银电力 | -61.07 | 5.17 | - | 2.33 | 公用事业 |
| 300289 | 利德曼 | -59.03 | 11.63 | 78.03 | 4.04 | 医药生物 |
| 300146 | 汤臣倍健 | -58.33 | 11.35 | 22.05 | 3.55 | 食品饮料 |
| 600153 | 建发股份 | -58.09 | 10.49 | 16.97 | 1.49 | 交通运输 |
| 603005 | 晶方科技 | -57.41 | 28.98 | 162.82 | 3.98 | 电子 |
| 300133 | 华策影视 | -56.33 | 10.72 | 50.12 | 3.03 | 传媒 |
| 300043 | 星辉娱乐 | -55.02 | 9.76 | 24.54 | 5.37 | 传媒 |
| 300299 | 富春通信 | -54.05 | 19.21 | 74.49 | 5.30 | 通信 |
| 000732 | 泰禾集团 | -51.48 | 17.29 | 13.30 | 1.55 | 房地产 |
| 300383 | 光环新网 | -48.99 | 22.97 | 58.72 | 2.81 | 传媒 |
| 000031 | 中粮地产 | -48.82 | 8.51 | 150.88 | 2.80 | 房地产 |
| 300436 | 广生堂 | -48.24 | 52.31 | 93.93 | 13.66 | 医药生物 |
| 600351 | 亚宝药业 | -47.02 | 9.49 | 81.40 | 2.80 | 医药生物 |
| 600315 | 上海家化 | -46.45 | 25.76 | 30.02 | 3.16 | 化工 |
| 000806 | 银河生物 | -45.50 | 15.69 | 3684.03 | 8.54 | 电气设备 |
| 002721 | 金一文化 | -44.17 | 16.31 | 97.16 | 4.99 | 轻工制造 |
| 000068 | 华控赛格 | -19.13 | 8.16 | - | 14.09 | 综合 |
| 601229 | 上海银行 | -13.87 | 22.04 | 9.10 | 1.28 | 银行 |
| 600926 | 杭州银行 | -5.21 | 19.64 | 11.49 | 1.48 | 银行 |
| 601163 | 三角轮胎 | -2.36 | 31.03 | 32.81 | 3.27 | 化工 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



