
截至1月13日收盘,有27只个股跌破每股净资产,其中交通银行、中国银行、光大银行等个股市净率最低,分别为0.704倍、0.733倍、0.738倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,中联重科、柳工、鲁西化工等个股的跌幅最大,分别达54.30%、53.90%、53.29%。
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 8.29 | 5.84 | 0.704 | -31.15 |
| 601988 | 中国银行 | 4.72 | 3.46 | 0.733 | -25.74 |
| 601818 | 光大 银行 | 5.31 | 3.92 | 0.738 | -33.75 |
| 601288 | 农业银行 | 4.03 | 3.12 | 0.773 | -13.34 |
| 600015 | 华夏银行 | 13.88 | 10.95 | 0.789 | -18.49 |
| 000001 | 平安银行 | 11.54 | 9.16 | 0.793 | -32.41 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.17 | 3.42 | 0.820 | -43.81 |
| 601398 | 工商银行 | 5.45 | 4.49 | 0.824 | -9.02 |
| 600020 | 中原高速 | 5.41 | 4.58 | 0.847 | -52.56 |
| 600269 | 赣粤高速 | 5.92 | 5.04 | 0.851 | -43.08 |
| 601939 | 建设银行 | 6.24 | 5.54 | 0.888 | -14.03 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.12 | 5.46 | 0.893 | -32.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.05 | 16.26 | 0.901 | -15.68 |
| 601898 | 中煤能源 | 6.33 | 5.72 | 0.903 | -50.95 |
| 000157 | 中联重科 | 4.88 | 4.52 | 0.927 | -54.30 |
| 600508 | 上海能源 | 11.59 | 10.74 | 0.927 | -38.20 |
| 600823 | 世茂股份 | 7.40 | 7.02 | 0.948 | -43.98 |
| 000528 | 柳工 | 7.85 | 7.48 | 0.953 | -53.90 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.17 | 6.84 | 0.954 | -27.70 |
| 600123 | 兰花科创 | 8.04 | 7.70 | 0.958 | -45.81 |
| 601998 | 中信银行 | 6.99 | 6.77 | 0.968 | -17.14 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 11.34 | 11.02 | 0.971 | -12.24 |
| 000422 | 湖北宜化 | 7.88 | 7.70 | 0.977 | -38.13 |
| 600000 | 浦发银行 | 16.64 | 16.27 | 0.978 | 4.62 |
| 000830 | 鲁西化工 | 5.77 | 5.66 | 0.980 | -53.29 |
| 600221 | 海南航空 | 3.33 | 3.29 | 0.989 | -48.19 |
| 600308 | 华泰股份 | 5.52 | 5.51 | 0.997 | -47.47 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



