
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3103.43点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为5185.83亿元。到目前为止今日有122只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有安彩高科、上海普天、奥特迅等,乖离率分别为4.81%、3.36%、3.20%;中国巨石、葛洲坝、天地科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600207 | 安彩高科 | 10.00 | 3.65 | 9.97 | 10.45 | 4.81 |
| 600680 | 上海普天 | 10.00 | 6.30 | 35.45 | 36.64 | 3.36 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 6.01 | 2.87 | 24.77 | 25.56 | 3.20 |
| 601882 | 海天精工 | 6.83 | 21.64 | 21.73 | 22.38 | 2.97 |
| 002564 | 天沃科技 | 4.47 | 14.04 | 10.46 | 10.76 | 2.91 |
| 603366 | 日出东方 | 2.90 | 1.36 | 9.67 | 9.92 | 2.54 |
| 600239 | 云南城投 | 4.11 | 5.85 | 6.20 | 6.33 | 2.13 |
| 002651 | 利君股份 | 9.97 | 12.58 | 11.88 | 12.13 | 2.10 |
| 601126 | 四方股份 | 3.58 | 3.23 | 9.93 | 10.14 | 2.09 |
| 600282 | 南钢股份 | 3.94 | 3.09 | 3.36 | 3.43 | 2.08 |
| 603996 | 中新科技 | 2.11 | 9.77 | 20.41 | 20.83 | 2.04 |
| 601155 | 新城控股 | 2.75 | 4.09 | 12.46 | 12.70 | 1.89 |
| 600005 | 武钢股份 | 2.52 | 1.31 | 3.60 | 3.66 | 1.72 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.10 | 1.56 | 6.69 | 6.80 | 1.64 |
| 600398 | 海澜之家 | 1.89 | 1.17 | 10.63 | 10.80 | 1.64 |
| 601811 | 新华文轩 | 2.38 | 9.17 | 20.36 | 20.69 | 1.61 |
| 600518 | 康美药业 | 1.74 | 0.78 | 17.31 | 17.57 | 1.49 |
| 600297 | 广汇汽车 | 1.95 | 2.05 | 8.74 | 8.87 | 1.49 |
| 601018 | 宁 波 港 | 1.76 | 0.66 | 5.12 | 5.20 | 1.48 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.24 | 1.66 | 4.50 | 4.57 | 1.47 |
| 600754 | 锦江股份 | 1.80 | 1.17 | 29.58 | 30.01 | 1.45 |
| 603868 | 飞科电器 | 2.00 | 7.03 | 45.34 | 46.00 | 1.45 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.64 | 0.65 | 10.98 | 11.13 | 1.40 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | 1.66 | 1.21 | 13.86 | 14.05 | 1.40 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2.10 | 2.83 | 23.46 | 23.78 | 1.36 |
| 600027 | 华电国际 | 1.59 | 0.94 | 5.03 | 5.10 | 1.35 |
| 600775 | 南京熊猫 | 4.70 | 2.34 | 14.74 | 14.94 | 1.34 |
| 601607 | 上海医药 | 1.82 | 1.01 | 20.43 | 20.70 | 1.33 |
| 600999 | 招商证券 | 1.59 | 0.84 | 16.42 | 16.64 | 1.32 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.75 | 1.13 | 9.19 | 9.31 | 1.31 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.57 | 1.12 | 17.93 | 18.16 | 1.28 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.82 | 1.04 | 19.36 | 19.61 | 1.28 |
| 600522 | 中天科技 | 1.45 | 2.74 | 11.05 | 11.19 | 1.27 |
| 601333 | 广深铁路 | 1.45 | 1.93 | 5.54 | 5.61 | 1.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.88 | 1.06 | 17.71 | 17.93 | 1.23 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.57 | 0.57 | 24.34 | 24.64 | 1.22 |
| 603589 | 口 子 窖 | 1.81 | 2.02 | 32.15 | 32.54 | 1.20 |
| 600663 | 陆 家 嘴 | 2.01 | 0.45 | 22.11 | 22.37 | 1.19 |
| 000572 | 海马汽车 | 1.29 | 3.30 | 5.42 | 5.48 | 1.18 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.01 | 0.37 | 11.02 | 11.15 | 1.18 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.23 | 2.14 | 3.25 | 3.29 | 1.17 |
| 600637 | 东方明珠 | 1.84 | 0.68 | 23.04 | 23.30 | 1.15 |
| 600648 | 外 高 桥 | 1.66 | 1.16 | 20.00 | 20.23 | 1.14 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 4.59 | 28.61 | 40.33 | 40.78 | 1.11 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.49 | 0.80 | 8.73 | 8.83 | 1.10 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.97 | 0.62 | 19.50 | 19.71 | 1.09 |
| 600023 | 浙能电力 | 1.42 | 0.67 | 5.65 | 5.71 | 1.03 |
| 601117 | 中国化学 | 1.32 | 1.19 | 6.83 | 6.90 | 1.00 |
| 600438 | 通威股份 | 1.45 | 1.97 | 6.24 | 6.30 | 0.99 |
| 600674 | 川投能源 | 1.50 | 0.88 | 8.69 | 8.78 | 0.99 |
| 601288 | 农业银行 | 1.28 | 0.20 | 3.13 | 3.16 | 0.96 |
| 601179 | 中国西电 | 1.39 | 0.83 | 5.78 | 5.83 | 0.93 |
| 600959 | 江苏有线 | 1.60 | 2.13 | 10.71 | 10.81 | 0.93 |
| 601788 | 光大证券 | 1.40 | 0.96 | 15.83 | 15.97 | 0.90 |
| 600312 | 平高电气 | 1.28 | 2.91 | 16.45 | 16.59 | 0.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.09 | 0.87 | 13.24 | 13.35 | 0.85 |
| 600690 | 青岛海尔 | 1.61 | 0.89 | 10.00 | 10.08 | 0.84 |
| 600583 | 海油工程 | 1.58 | 1.39 | 7.67 | 7.73 | 0.83 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.24 | 0.60 | 7.30 | 7.36 | 0.82 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.90 | 1.87 | 3.19 | 3.22 | 0.81 |
| 600705 | 中航资本 | 1.96 | 1.22 | 6.18 | 6.23 | 0.81 |
| 603866 | 桃李面包 | 2.11 | 5.93 | 43.73 | 44.08 | 0.80 |
| 600048 | 保利地产 | 1.21 | 1.12 | 9.14 | 9.21 | 0.79 |
| 600835 | 上海机电 | 1.00 | 1.63 | 20.01 | 20.16 | 0.76 |
| 603806 | 福 斯 特 | 1.44 | 4.48 | 45.52 | 45.86 | 0.75 |
| 600893 | 中航动力 | 1.64 | 0.89 | 33.92 | 34.17 | 0.74 |
| 601098 | 中南传媒 | 1.17 | 1.21 | 16.25 | 16.37 | 0.74 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.73 | 1.92 | 8.59 | 8.65 | 0.72 |
| 601186 | 中国铁建 | 1.11 | 0.86 | 11.80 | 11.88 | 0.71 |
| 603300 | 华铁科技 | 2.78 | 12.51 | 18.38 | 18.51 | 0.70 |
| 600026 | 中远海能 | 1.15 | 1.79 | 6.98 | 7.03 | 0.69 |
| 000028 | 国药一致 | 1.59 | 0.53 | 68.50 | 68.96 | 0.67 |
| 600170 | 上海建工 | 1.44 | 1.90 | 4.89 | 4.92 | 0.65 |
| 600089 | 特变电工 | 1.42 | 1.87 | 9.22 | 9.28 | 0.65 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.05 | 1.07 | 2.86 | 2.88 | 0.63 |
| 600373 | 中文传媒 | 0.78 | 1.28 | 20.62 | 20.75 | 0.61 |
| 601800 | 中国交建 | 0.52 | 0.40 | 15.42 | 15.51 | 0.60 |
| 600008 | 首创股份 | 0.97 | 1.21 | 4.14 | 4.16 | 0.58 |
| 600021 | 上海电力 | 1.22 | 1.27 | 13.25 | 13.32 | 0.54 |
| 601111 | 中国国航 | 1.21 | 0.62 | 7.46 | 7.50 | 0.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.60 | 7.53 | 9.45 | 9.50 | 0.53 |
| 603239 | 浙江仙通 | 4.53 | 24.10 | 51.39 | 51.65 | 0.51 |
| 000722 | 湖南发展 | 3.79 | 6.16 | 15.52 | 15.60 | 0.50 |
| 601216 | 君正集团 | 1.83 | 0.54 | 4.44 | 4.46 | 0.50 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1.63 | 0.54 | 10.54 | 10.59 | 0.49 |
| 601766 | 中国中车 | 1.11 | 0.81 | 9.96 | 10.01 | 0.48 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.17 | 1.47 | 2.58 | 2.59 | 0.47 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.16 | 0.80 | 18.16 | 18.24 | 0.46 |
| 600153 | 建发股份 | 1.43 | 1.30 | 10.59 | 10.64 | 0.45 |
| 600369 | 西南证券 | 1.15 | 1.17 | 6.98 | 7.01 | 0.43 |
| 601901 | 方正证券 | 1.07 | 1.52 | 7.53 | 7.56 | 0.43 |
| 601872 | 招商轮船 | 1.20 | 0.93 | 5.03 | 5.05 | 0.40 |
| 600643 | 爱建集团 | 0.47 | 2.04 | 12.88 | 12.93 | 0.39 |
| 600094 | 大 名 城 | 0.12 | 1.26 | 8.31 | 8.34 | 0.36 |
| 600056 | 中国医药 | 1.02 | 1.03 | 19.71 | 19.78 | 0.34 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.83 | 2.53 | 19.42 | 19.48 | 0.32 |
| 600521 | 华海药业 | 1.60 | 1.10 | 21.49 | 21.56 | 0.31 |
| 600535 | 天 士 力 | 1.44 | 1.06 | 39.93 | 40.04 | 0.28 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.47 | 3.99 | 36.48 | 36.57 | 0.26 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.05 | 2.53 | 17.86 | 17.91 | 0.26 |
| 002216 | 三全食品 | 1.61 | 2.35 | 10.69 | 10.72 | 0.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.66 | 1.53 | 7.66 | 7.68 | 0.23 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.54 | 1.59 | 11.14 | 11.17 | 0.23 |
| 600376 | 首开股份 | 1.57 | 0.73 | 11.63 | 11.66 | 0.22 |
| 600061 | 国投安信 | 0.33 | 1.30 | 15.33 | 15.36 | 0.22 |
| 600365 | 通葡股份 | 1.36 | 2.94 | 11.15 | 11.17 | 0.22 |
| 600688 | 上海石化 | 0.60 | 1.03 | 6.71 | 6.72 | 0.21 |
| 600879 | 航天电子 | 1.08 | 3.42 | 16.77 | 16.80 | 0.20 |
| 600064 | 南京高科 | 0.47 | 1.31 | 16.90 | 16.93 | 0.19 |
| 600456 | 宝钛股份 | 1.73 | 1.80 | 18.22 | 18.25 | 0.19 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.15 | 1.91 | 7.13 | 7.14 | 0.17 |
| 600221 | 海南航空 | 0.61 | 1.29 | 3.31 | 3.31 | 0.12 |
| 603859 | 能科股份 | 0.02 | 14.22 | 59.32 | 59.38 | 0.10 |
| 600978 | 宜华生活 | 0.68 | 1.96 | 10.28 | 10.29 | 0.10 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.72 | 0.61 | 4.22 | 4.22 | 0.09 |
| 601669 | 中国电建 | 0.57 | 1.12 | 7.07 | 7.08 | 0.08 |
| 600275 | 武 昌 鱼 | 1.79 | 7.77 | 14.18 | 14.19 | 0.07 |
| 600639 | 浦东金桥 | 0.98 | 1.06 | 18.55 | 18.56 | 0.06 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.82 | 0.64 | 17.16 | 17.17 | 0.05 |
| 600582 | 天地科技 | 1.37 | 2.25 | 5.19 | 5.19 | 0.04 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 0.98 | 1.68 | 9.23 | 9.23 | 0.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.71 | 1.27 | 9.99 | 9.99 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



