
证券时报统计,近十日机构上调了19只个股评级。在已公布目标价格的个股中,桐昆股份目标涨幅最大,预计有高达34.32%的上涨空间,其次,围海股份目标涨幅为26.54%。详细如下表所示。
近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601233 | 桐昆股份 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 20.00 | 14.89 | 34.32 |
| 002586 | 围海股份 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 11.30 | 8.93 | 26.54 |
| 002391 | 长青股份 | 渤海证券 | 买入 | 增持 | 22.10 | 18.19 | 21.50 |
| 600966 | 博汇纸业 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 5.37 | 4.50 | 19.33 |
| 300422 | 博世科 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 43.30 | 36.75 | 17.82 |
| 600990 | 四创电子 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 88.90 | 78.84 | 12.76 |
| 600483 | 福能股份 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 10.58 | ||
| 002573 | 清新环境 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 19.20 | ||
| 000060 | 中金岭南 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 11.00 | ||
| 300034 | 钢研高纳 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 19.36 | ||
| 603338 | 浙江鼎力 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 46.89 | ||
| 600499 | 科达洁能 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 7.65 | ||
| 000401 | 冀东水泥 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 12.60 | ||
| 600966 | 博汇纸业 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 4.50 | ||
| 300497 | 富祥股份 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 64.25 | ||
| 300319 | 麦捷科技 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 39.29 | ||
| 002376 | 新北洋 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 12.92 | ||
| 601229 | 上海银行 | 兴业证券 | 增持 | 中性 | 22.94 | ||
| 600983 | 惠而浦 | 民生证券 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 10.32 | ||
| 603686 | 龙马环卫 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 30.27 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



