
截至今日下午15:01分,上证综指3142.55点,涨跌幅0.18%,A股总成交额为3055.78亿元。到目前为止今日有17只A股的5日、10日、20日均线呈空头排列,并近三个交易日跌幅超过5%。其中佳电股份、宏达新材、中国一重等个股近三个交易日的跌幅最大,分别达8.87%、8.59%、8.44%。(数据宝)
部分5日、10日、20日均线呈空头排列的个股
| 证券代码 | 证券简称 | 近三日涨跌幅(%) | 近三日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 20日均线(元) | 最新价(元) | 5日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000922 | 佳电股份 | -8.87 | 17.58 | 12.38 | 12.82 | 13.31 | 11.62 | -6.12 |
| 002211 | 宏达新材 | -8.59 | 18.51 | 12.78 | 12.96 | 14.83 | 12.02 | -5.98 |
| 601106 | 中国一重 | -8.44 | 3.78 | 5.04 | 5.20 | 5.35 | 4.66 | -7.50 |
| 600847 | 万里股份 | -7.27 | 12.54 | 22.15 | 23.85 | 25.33 | 21.18 | -4.40 |
| 300070 | 碧水源 | -7.16 | 5.50 | 16.38 | 16.58 | 17.12 | 15.31 | -6.52 |
| 000533 | 万家乐 | -6.96 | 4.43 | 11.32 | 11.41 | 11.47 | 10.95 | -3.23 |
| 000750 | 国海证券 | -6.89 | 9.67 | 6.68 | 7.00 | 7.39 | 6.49 | -2.87 |
| 000607 | 华媒控股 | -6.82 | 17.83 | 10.62 | 10.93 | 11.55 | 9.97 | -6.16 |
| 002125 | 湘潭电化 | -6.68 | 14.90 | 12.75 | 13.58 | 14.16 | 12.00 | -5.85 |
| 300410 | 正业科技 | -6.20 | 16.00 | 45.38 | 47.74 | 50.13 | 42.91 | -5.44 |
| 002798 | 帝王洁具 | -5.84 | 24.78 | 51.07 | 58.25 | 61.12 | 47.75 | -6.50 |
| 002094 | 青岛金王 | -5.82 | 4.28 | 28.88 | 29.09 | 30.02 | 27.49 | -4.81 |
| 002098 | 浔兴股份 | -5.78 | 12.40 | 16.35 | 16.36 | 17.65 | 15.66 | -4.23 |
| 600767 | 运盛医疗 | -5.44 | 8.84 | 13.01 | 13.66 | 14.56 | 12.18 | -6.37 |
| 000961 | 中南建设 | -5.42 | 5.61 | 9.57 | 9.87 | 10.16 | 9.24 | -3.41 |
| 002558 | 世纪游轮 | -5.29 | 9.41 | 60.07 | 60.32 | 60.51 | 57.82 | -3.74 |
| 002347 | 泰尔股份 | -5.14 | 18.36 | 10.10 | 11.50 | 12.38 | 9.59 | -5.05 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



